Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso
Unidades Retiradas el día Miércoles 11 de Junio del 2025
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | HLBU-950965-2 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A10-008-003-02 | ITAJAI EXPRESS / 2516 |
14:05 | HLBU-979233-0 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A10-008-003-01 | ITAJAI EXPRESS / 2516 |
14:10 | HLBU-996652-0 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A10-008-002-02 | ITAJAI EXPRESS / 2516 |
14:15 | HLBU-935506-9 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A10-008-002-01 | ITAJAI EXPRESS / 2516 |
14:20 | TEMU-983436-0 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A10-008-001-02 | ITAJAI EXPRESS / 2516 |
14:25 | HLBU-976145-3 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A10-008-001-01 | ITAJAI EXPRESS / 2516 |
Programa Viernes 13 de Junio del 2025
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | FANU-116334-9 | 40 | IMO 9 / UN 3171 | 0P1-A10-017-001-02 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | |||||||||
10:05 | TCLU-413559-5 | 40 | IMO 8 / UN 3265 | 0P2-IMO-006-003-01 | ITAJAI EXPRESS / 2516 | |||||||||
10:10 | HLBU-900465-5 | 40 | REEFER | 0P1-0A8-006-001-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | |||||||||
10:15 | TCLU-129197-4 | 40 | REEFER | 0P1-0A8-002-004-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | |||||||||
10:20 | HLBU-947977-4 | 40 | REEFER | 0P1-0A8-002-003-04 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | |||||||||
10:25 | SEGU-909863-8 | 40 | REEFER | 0P1-0A8-002-003-03 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | |||||||||
10:30 | HLBU-614984-5 | 40 | REEFER | 0P1-0A8-002-003-02 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | |||||||||
10:35 | HLBU-954747-8 | 40 | REEFER | 0P1-0A8-002-003-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | |||||||||
10:40 | BMOU-981086-9 | 40 | REEFER | 0P1-0A8-002-002-03 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | |||||||||
10:45 | HLBU-992419-1 | 40 | REEFER | 0P1-0A8-002-002-02 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | |||||||||
10:50 | BMOU-975770-1 | 40 | REEFER | 0P1-0A8-002-002-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | |||||||||
10:55 | NIDU-650983-0 | 40 | REEFER | 0P1-0A8-002-001-04 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | |||||||||
11:00 | UETU-572766-9 | 40 | 0P2-B12-014-003-03 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
11:05 | UACU-573157-7 | 40 | 0P2-B12-014-003-02 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
11:10 | FANU-191779-4 | 40 | 0P2-B12-014-003-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
11:15 | FSCU-715990-3 | 40 | 0P2-B12-014-002-03 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
11:20 | HAMU-320848-2 | 40 | 0P2-B12-014-002-02 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
11:25 | BEAU-417381-9 | 40 | 0P2-B12-014-001-02 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
11:30 | HLBU-282821-5 | 40 | 0P2-B12-014-001-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
11:35 | CAIU-905000-4 | 40 | 0P2-B12-013-002-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
11:40 | HLXU-863447-2 | 40 | 0P2-B12-013-001-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
11:45 | TEMU-708407-7 | 40 | 0P2-B12-012-003-03 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
11:50 | HAMU-128932-0 | 40 | 0P2-B12-012-003-02 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
11:55 | HLBU-923373-3 | 40 | 0P2-B12-012-003-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
12:00 | HLXU-819350-4 | 40 | 0P2-B12-012-002-03 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
12:05 | UACU-606091-4 | 40 | 0P2-B12-012-002-02 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
12:10 | FANU-169379-7 | 40 | 0P2-B12-012-002-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
12:15 | HAMU-356025-6 | 40 | 0P2-B12-012-001-02 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
12:20 | HLXU-854765-5 | 40 | 0P2-B12-012-001-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
12:25 | BSIU-828492-9 | 40 | 0P2-B10-018-004-04 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
12:30 | HAMU-341976-2 | 40 | 0P2-B10-018-004-03 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
12:35 | HAMU-168923-9 | 40 | 0P2-B10-018-004-02 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
14:00 | UASU-105721-0 | 40 | 0P2-B10-018-004-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
14:05 | HLBU-923167-0 | 40 | 0P2-B10-018-003-04 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
14:10 | TCLU-954814-3 | 40 | 0P2-B10-018-003-03 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
14:15 | HAMU-193439-9 | 40 | 0P2-B10-018-003-02 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
14:20 | HAMU-355954-8 | 40 | 0P2-B10-018-003-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
14:25 | HLBU-335952-9 | 40 | 0P1-A10-017-003-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
14:30 | TCNU-376022-9 | 40 | 0P1-A10-017-002-04 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
14:35 | HLBU-931707-4 | 40 | 0P1-A10-017-002-03 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
14:40 | HLBU-253332-2 | 40 | 0P1-A10-017-002-02 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
14:45 | HAMU-203006-1 | 40 | 0P1-A10-017-002-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
14:50 | HAMU-346680-4 | 40 | 0P1-A10-017-001-03 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
14:55 | FANU-144577-0 | 40 | 0P1-A10-017-001-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
15:00 | TCKU-603613-0 | 40 | 0P1-A10-016-003-04 | EVER LOVELY / 0727-06 | ||||||||||
15:30 | TIIU-682323-2 | 40 | 0P1-A10-016-003-03 | EVER LOVELY / 0727-06 | ||||||||||
15:35 | EMCU-867036-7 | 40 | 0P1-A10-016-003-02 | EVER LOVELY / 0727-06 | ||||||||||
15:40 | CAAU-574364-6 | 40 | 0P1-A10-016-003-02 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
15:45 | HAMU-152759-9 | 40 | 0P1-A10-016-003-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
15:50 | TEMU-984093-3 | 40 | 0P1-A10-016-002-04 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
15:55 | GAOU-730065-4 | 40 | 0P1-A10-016-002-03 | EVER LOVELY / 0727-06 | ||||||||||
16:00 | TXGU-734583-0 | 40 | 0P1-A10-016-002-02 | EVER LOVELY / 0727-06 | ||||||||||
16:05 | TXGU-561698-0 | 40 | 0P1-A10-016-002-01 | EVER LOVELY / 0727-06 | ||||||||||
16:10 | HLXU-842740-7 | 40 | 0P1-A10-016-001-04 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
16:15 | HAMU-394491-9 | 40 | 0P1-A10-016-001-03 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
16:20 | FANU-371297-8 | 40 | 0P1-A10-016-001-02 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
16:25 | HAMU-360152-4 | 40 | 0P1-A10-016-001-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
16:30 | HAMU-260831-3 | 40 | 0P1-A10-015-002-04 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
16:35 | HLBU-117531-1 | 40 | 0P1-A10-015-002-03 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
16:40 | HLBU-910903-9 | 40 | 0P1-A10-015-002-02 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
16:45 | HLBU-244961-2 | 40 | 0P1-A10-015-002-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
16:50 | HAMU-319143-5 | 40 | 0P1-A10-015-001-04 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
16:55 | HAMU-326542-0 | 40 | 0P1-A10-015-001-03 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
17:00 | TGHU-983496-9 | 40 | 0P1-A10-015-001-02 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
17:05 | HAMU-355824-3 | 40 | 0P1-A10-015-001-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
17:10 | FCIU-910430-4 | 40 | 0P1-A10-014-003-04 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
17:15 | HAMU-355843-3 | 40 | 0P1-A10-014-003-03 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
17:20 | FANU-385448-4 | 40 | 0P1-A10-014-003-02 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
17:25 | SEKU-637250-2 | 40 | 0P1-A10-014-003-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
17:30 | UAEU-124720-0 | 40 | 0P1-A10-014-001-04 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
17:35 | HAMU-321800-6 | 40 | 0P1-A10-014-001-03 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
17:40 | UACU-537771-4 | 40 | 0P1-A10-014-001-02 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
17:45 | SEKU-628475-7 | 40 | 0P1-A10-014-001-01 | ISTANBUL EXPRESS / 5218 | ||||||||||
17:50 | MSDU-106171-5 | 20 | 0P1-A10-005-002-04 | MSC SASHA / NX518AA |
Programa Miércoles 11 de Junio del 2025
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | HLBU-950965-2 | 40 | 0P1-A10-008-003-02 | ITAJAI EXPRESS / 2516 | ||||||||||
14:05 | HLBU-979233-0 | 40 | 0P1-A10-008-003-01 | ITAJAI EXPRESS / 2516 | ||||||||||
14:10 | HLBU-996652-0 | 40 | 0P1-A10-008-002-02 | ITAJAI EXPRESS / 2516 | ||||||||||
14:15 | HLBU-935506-9 | 40 | 0P1-A10-008-002-01 | ITAJAI EXPRESS / 2516 | ||||||||||
14:20 | TEMU-983436-0 | 40 | 0P1-A10-008-001-02 | ITAJAI EXPRESS / 2516 | ||||||||||
14:25 | HLBU-976145-3 | 40 | 0P1-A10-008-001-01 | ITAJAI EXPRESS / 2516 | ||||||||||