Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.

Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso

Unidades Retiradas el día Martes 22 de Octubre del 2024

Ver Programación
Horario Contenedor Tipo STATUS Ubicación Nave / Viaje
10:00 HLBU-349262-9 20 DESPACHADO 0P2-B11-017-003-01 CAPE BRUNO / 441
10:05 FANU-135263-5 20 DESPACHADO 0P2-B11-017-002-03 CAPE BRUNO / 441
10:10 FCIU-424969-2 20 DESPACHADO 0P2-B11-017-002-02 CAPE BRUNO / 441
10:15 HLBU-261001-2 20 DESPACHADO 0P2-B11-017-002-01 CAPE BRUNO / 441
10:20 SEKU-146337-0 20 DESPACHADO 0P2-B11-017-001-03 CAPE BRUNO / 441
10:25 HLBU-352611-7 20 DESPACHADO 0P2-B11-017-001-02 CAPE BRUNO / 441
10:30 TCKU-175172-7 20 DESPACHADO 0P2-B11-017-001-01 CAPE BRUNO / 441
10:35 DFSU-184708-2 20 DESPACHADO 0P2-B11-015-003-03 CAPE BRUNO / 441
10:40 DFSU-267520-2 20 DESPACHADO 0P2-B11-015-003-02 CAPE BRUNO / 441
10:45 TCLU-288193-3 20 DESPACHADO 0P2-B11-015-003-01 CAPE BRUNO / 441
10:50 TCKU-361150-8 20 DESPACHADO 0P2-B11-015-002-03 CAPE BRUNO / 441
10:55 HAMU-110988-1 20 DESPACHADO 0P2-B11-015-002-02 CAPE BRUNO / 441
11:00 STJU-203942-2 20 DESPACHADO 0P2-B11-015-002-01 CAPE BRUNO / 441
11:05 HLBU-362285-1 20 DESPACHADO 0P2-B11-015-001-03 CAPE BRUNO / 441
11:10 TEMU-162218-0 20 DESPACHADO 0P2-B11-015-001-02 CAPE BRUNO / 441
11:15 HLBU-355898-4 20 DESPACHADO 0P2-B11-015-001-01 CAPE BRUNO / 441
11:20 UACU-411661-3 20 DESPACHADO 0P2-B11-011-003-03 CAPE BRUNO / 441
11:25 TCLU-368868-3 20 DESPACHADO 0P2-B11-011-003-02 CAPE BRUNO / 441
11:30 CAAU-210441-0 20 DESPACHADO 0P2-B11-011-003-01 CAPE BRUNO / 441
11:35 UACU-340478-6 20 DESPACHADO 0P2-B11-011-002-03 CAPE BRUNO / 441
11:40 GCXU-249429-2 20 DESPACHADO 0P2-B11-011-002-02 CAPE BRUNO / 441
11:45 GESU-125617-8 20 DESPACHADO 0P2-B11-011-001-03 CAPE BRUNO / 441
11:50 HLXU-105663-9 20 DESPACHADO 0P2-B11-011-001-02 CAPE BRUNO / 441
11:55 GCXU-244678-2 20 DESPACHADO 0P2-B11-011-001-01 CAPE BRUNO / 441
12:00 CAIU-259466-5 20 DESPACHADO 0P2-B11-009-003-03 CAPE BRUNO / 441
12:05 HLXU-134616-0 20 DESPACHADO 0P2-B11-009-003-01 CAPE BRUNO / 441
12:10 TCKU-139164-1 20 DESPACHADO 0P2-B11-009-002-03 CAPE BRUNO / 441
12:15 UACU-380242-9 20 DESPACHADO 0P2-B11-009-002-02 CAPE BRUNO / 441
12:20 BMOU-132008-4 20 DESPACHADO 0P2-B11-009-002-01 CAPE BRUNO / 441
12:25 TGHU-034864-7 20 DESPACHADO 0P2-B11-009-001-03 CAPE BRUNO / 441
12:30 HLBU-350388-9 20 DESPACHADO 0P2-B11-009-001-02 CAPE BRUNO / 441
12:35 HLBU-365736-0 20 DESPACHADO 0P2-B11-009-001-01 CAPE BRUNO / 441
14:00 GCXU-230133-0 20 DESPACHADO 0P2-B11-007-001-03 CAPE BRUNO / 441
14:05 FCIU-650615-1 20 DESPACHADO 0P2-B11-007-001-02 CAPE BRUNO / 441
14:10 HLXU-336819-5 20 DESPACHADO 0P2-B11-007-001-01 CAPE BRUNO / 441
14:15 HAMU-187319-0 40 DESPACHADO 0P2-0B9-022-004-03 CAPE BRUNO / 441
14:20 FANU-127821-9 40 DESPACHADO 0P2-0B9-022-004-02 CAPE BRUNO / 441
14:25 HLBU-213398-5 40 DESPACHADO 0P2-0B9-022-004-01 CAPE BRUNO / 441
14:30 TLLU-526822-4 40 DESPACHADO 0P2-0B9-022-003-03 CAPE BRUNO / 441
14:35 HLBU-179616-0 40 DESPACHADO 0P2-0B9-022-003-02 CAPE BRUNO / 441
14:40 TCLU-515628-9 40 DESPACHADO 0P2-0B9-022-003-01 CAPE BRUNO / 441
15:30 UACU-569009-8 40 DESPACHADO 0P2-0B9-022-002-03 CAPE BRUNO / 441
15:35 UACU-575404-2 40 DESPACHADO 0P2-0B9-022-002-02 CAPE BRUNO / 441
15:40 HLXU-819774-7 40 DESPACHADO 0P2-0B9-022-002-01 CAPE BRUNO / 441
15:45 CAIU-849059-1 40 DESPACHADO 0P2-0B9-018-004-03 CAPE BRUNO / 441
15:50 HAMU-208134-6 40 DESPACHADO 0P2-0B9-018-004-02 CAPE BRUNO / 441
15:55 TXGU-717330-4 40 DESPACHADO 0P2-0B9-018-004-01 CAPE BRUNO / 441
16:00 FANU-362635-5 40 DESPACHADO 0P2-0B9-018-003-03 CAPE BRUNO / 441
16:05 UACU-572015-0 40 DESPACHADO 0P2-0B9-018-003-02 CAPE BRUNO / 441
16:10 FSCU-711929-0 40 DESPACHADO 0P2-0B9-018-003-01 CAPE BRUNO / 441
16:15 TCNU-326009-6 40 DESPACHADO 0P2-0B9-018-002-04 CAPE BRUNO / 441
16:20 FANU-166084-9 40 DESPACHADO 0P2-0B9-018-002-03 CAPE BRUNO / 441
16:25 UACU-575467-5 40 DESPACHADO 0P2-0B9-018-002-02 CAPE BRUNO / 441
16:30 FANU-361374-3 40 DESPACHADO 0P2-0B9-018-001-03 CAPE BRUNO / 441
16:35 TCLU-553004-3 40 DESPACHADO 0P2-0B9-018-001-02 CAPE BRUNO / 441
16:40 FANU-329347-0 40 DESPACHADO 0P2-0B9-018-001-01 CAPE BRUNO / 441
16:45 SEGU-502059-1 40 DESPACHADO 0P2-0B9-014-004-02 CAPE BRUNO / 441
16:50 FCIU-734622-7 40 DESPACHADO 0P2-0B9-014-004-01 CAPE BRUNO / 441
16:55 HAMU-180781-4 40 DESPACHADO 0P2-0B9-014-003-04 CAPE BRUNO / 441
17:00 HAMU-172451-4 40 DESPACHADO 0P2-0B9-014-003-03 CAPE BRUNO / 441
17:05 TCNU-651357-8 40 DESPACHADO 0P2-0B9-014-003-02 CAPE BRUNO / 441
17:10 FANU-348126-7 40 DESPACHADO 0P2-0B9-014-003-02 CAPE BRUNO / 441
17:15 TCLU-647739-1 40 DESPACHADO 0P2-0B9-014-002-03 CAPE BRUNO / 441
17:20 HAMU-159058-6 40 DESPACHADO 0P2-0B9-014-002-02 CAPE BRUNO / 441
17:25 CAAU-548951-0 40 DESPACHADO 0P2-0B9-014-002-01 CAPE BRUNO / 441
17:30 HLBU-286606-7 40 DESPACHADO 0P2-0B9-014-001-03 CAPE BRUNO / 441
17:35 HLBU-212130-4 40 DESPACHADO 0P2-0B9-014-001-02 CAPE BRUNO / 441
17:40 UETU-513718-0 40 DESPACHADO 0P2-0B9-014-001-01 CAPE BRUNO / 441
17:45 GCXU-238267-2 20 DESPACHADO 000-000-000-000-00 CAPE BRUNO / 441
17:50 TGBU-224997-6 20 DESPACHADO 000-000-000-000-00 CAPE BRUNO / 441
17:55 BMOU-141274-5 20 DESPACHADO 000-000-000-000-00 CAPE BRUNO / 441

Programa Miércoles 23 de Octubre del 2024

Ver Programación
Horario Contenedor Tipo Observación Ubicación Nave / Viaje
14:00 HLBU-990351-6 40 0P2-IMO-010-004-01 LIMA EXPRESS / 2435
14:05 HLBU-949456-8 40 000-000-000-000-00 LIMA EXPRESS / 2435
14:10 HLBU-902278-8 40 0P2-IMO-010-003-01 LIMA EXPRESS / 2435
14:15 FANU-345259-3 40 0P2-0B9-022-001-01 LIMA EXPRESS / 2435
14:20 HLBU-117049-6 40 000-000-000-000-00 LIMA EXPRESS / 2435
Mostrando desde 1 hasta 101 de 101 registros
Programa Martes 01 de Octubre del 2024
Ver Programación
Programación FCL
Planificación LCL
Tracker App
Tracker Web
Visación Remota
AEP En Línea
Noticias


Programa Martes 22 de Octubre del 2024

Ver Programación
Horario Contenedor Tipo Observación Ubicación Nave / Viaje
10:00 HLBU-349262-9 20 0P2-B11-017-003-01 CAPE BRUNO / 441
10:05 FANU-135263-5 20 0P2-B11-017-002-03 CAPE BRUNO / 441
10:10 FCIU-424969-2 20 0P2-B11-017-002-02 CAPE BRUNO / 441
10:15 HLBU-261001-2 20 0P2-B11-017-002-01 CAPE BRUNO / 441
10:20 SEKU-146337-0 20 0P2-B11-017-001-03 CAPE BRUNO / 441
10:25 HLBU-352611-7 20 0P2-B11-017-001-02 CAPE BRUNO / 441
10:30 TCKU-175172-7 20 0P2-B11-017-001-01 CAPE BRUNO / 441
10:35 DFSU-184708-2 20 0P2-B11-015-003-03 CAPE BRUNO / 441
10:40 DFSU-267520-2 20 0P2-B11-015-003-02 CAPE BRUNO / 441
10:45 TCLU-288193-3 20 0P2-B11-015-003-01 CAPE BRUNO / 441
10:50 TCKU-361150-8 20 0P2-B11-015-002-03 CAPE BRUNO / 441
10:55 HAMU-110988-1 20 0P2-B11-015-002-02 CAPE BRUNO / 441
11:00 STJU-203942-2 20 0P2-B11-015-002-01 CAPE BRUNO / 441
11:05 HLBU-362285-1 20 0P2-B11-015-001-03 CAPE BRUNO / 441
11:10 TEMU-162218-0 20 0P2-B11-015-001-02 CAPE BRUNO / 441
11:15 HLBU-355898-4 20 0P2-B11-015-001-01 CAPE BRUNO / 441
11:20 UACU-411661-3 20 0P2-B11-011-003-03 CAPE BRUNO / 441
11:25 TCLU-368868-3 20 0P2-B11-011-003-02 CAPE BRUNO / 441
11:30 CAAU-210441-0 20 0P2-B11-011-003-01 CAPE BRUNO / 441
11:35 UACU-340478-6 20 0P2-B11-011-002-03 CAPE BRUNO / 441
11:40 GCXU-249429-2 20 0P2-B11-011-002-02 CAPE BRUNO / 441
11:45 GESU-125617-8 20 0P2-B11-011-001-03 CAPE BRUNO / 441
11:50 HLXU-105663-9 20 0P2-B11-011-001-02 CAPE BRUNO / 441
11:55 GCXU-244678-2 20 0P2-B11-011-001-01 CAPE BRUNO / 441
12:00 CAIU-259466-5 20 0P2-B11-009-003-03 CAPE BRUNO / 441
12:05 HLXU-134616-0 20 0P2-B11-009-003-01 CAPE BRUNO / 441
12:10 TCKU-139164-1 20 0P2-B11-009-002-03 CAPE BRUNO / 441
12:15 UACU-380242-9 20 0P2-B11-009-002-02 CAPE BRUNO / 441
12:20 BMOU-132008-4 20 0P2-B11-009-002-01 CAPE BRUNO / 441
12:25 TGHU-034864-7 20 0P2-B11-009-001-03 CAPE BRUNO / 441
12:30 HLBU-350388-9 20 0P2-B11-009-001-02 CAPE BRUNO / 441
12:35 HLBU-365736-0 20 0P2-B11-009-001-01 CAPE BRUNO / 441
14:00 GCXU-230133-0 20 0P2-B11-007-001-03 CAPE BRUNO / 441
14:05 FCIU-650615-1 20 0P2-B11-007-001-02 CAPE BRUNO / 441
14:10 HLXU-336819-5 20 0P2-B11-007-001-01 CAPE BRUNO / 441
14:15 HAMU-187319-0 40 0P2-0B9-022-004-03 CAPE BRUNO / 441
14:20 FANU-127821-9 40 0P2-0B9-022-004-02 CAPE BRUNO / 441
14:25 HLBU-213398-5 40 0P2-0B9-022-004-01 CAPE BRUNO / 441
14:30 TLLU-526822-4 40 0P2-0B9-022-003-03 CAPE BRUNO / 441
14:35 HLBU-179616-0 40 0P2-0B9-022-003-02 CAPE BRUNO / 441
14:40 TCLU-515628-9 40 0P2-0B9-022-003-01 CAPE BRUNO / 441
15:30 UACU-569009-8 40 0P2-0B9-022-002-03 CAPE BRUNO / 441
15:35 UACU-575404-2 40 0P2-0B9-022-002-02 CAPE BRUNO / 441
15:40 HLXU-819774-7 40 0P2-0B9-022-002-01 CAPE BRUNO / 441
15:45 CAIU-849059-1 40 0P2-0B9-018-004-03 CAPE BRUNO / 441
15:50 HAMU-208134-6 40 0P2-0B9-018-004-02 CAPE BRUNO / 441
15:55 TXGU-717330-4 40 0P2-0B9-018-004-01 CAPE BRUNO / 441
16:00 FANU-362635-5 40 0P2-0B9-018-003-03 CAPE BRUNO / 441
16:05 UACU-572015-0 40 0P2-0B9-018-003-02 CAPE BRUNO / 441
16:10 FSCU-711929-0 40 0P2-0B9-018-003-01 CAPE BRUNO / 441
16:15 TCNU-326009-6 40 0P2-0B9-018-002-04 CAPE BRUNO / 441
16:20 FANU-166084-9 40 0P2-0B9-018-002-03 CAPE BRUNO / 441
16:25 UACU-575467-5 40 0P2-0B9-018-002-02 CAPE BRUNO / 441
16:30 FANU-361374-3 40 0P2-0B9-018-001-03 CAPE BRUNO / 441
16:35 TCLU-553004-3 40 0P2-0B9-018-001-02 CAPE BRUNO / 441
16:40 FANU-329347-0 40 0P2-0B9-018-001-01 CAPE BRUNO / 441
16:45 SEGU-502059-1 40 0P2-0B9-014-004-02 CAPE BRUNO / 441
16:50 FCIU-734622-7 40 0P2-0B9-014-004-01 CAPE BRUNO / 441
16:55 HAMU-180781-4 40 0P2-0B9-014-003-04 CAPE BRUNO / 441
17:00 HAMU-172451-4 40 0P2-0B9-014-003-03 CAPE BRUNO / 441
17:05 TCNU-651357-8 40 0P2-0B9-014-003-02 CAPE BRUNO / 441
17:10 FANU-348126-7 40 0P2-0B9-014-003-02 CAPE BRUNO / 441
17:15 TCLU-647739-1 40 0P2-0B9-014-002-03 CAPE BRUNO / 441
17:20 HAMU-159058-6 40 0P2-0B9-014-002-02 CAPE BRUNO / 441
17:25 CAAU-548951-0 40 0P2-0B9-014-002-01 CAPE BRUNO / 441
17:30 HLBU-286606-7 40 0P2-0B9-014-001-03 CAPE BRUNO / 441
17:35 HLBU-212130-4 40 0P2-0B9-014-001-02 CAPE BRUNO / 441
17:40 UETU-513718-0 40 0P2-0B9-014-001-01 CAPE BRUNO / 441
17:45 GCXU-238267-2 20 000-000-000-000-00 CAPE BRUNO / 441
17:50 TGBU-224997-6 20 000-000-000-000-00 CAPE BRUNO / 441
17:55 BMOU-141274-5 20 000-000-000-000-00 CAPE BRUNO / 441
Mostrando desde 1 hasta 101 de 101 registros
Programa Martes 01 de Octubre del 2024
Ver Programación
Programación FCL
Planificación LCL
Tracker App
Tracker Web
Visación Remota
AEP En Línea
Noticias