Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso
Unidades Retiradas el día Jueves 03 de Julio del 2025
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | TIIU-583295-0 | 40 | DESPACHADO | 000-000-000-000-00 | EVER LISSOME / 0731-06 |
11:05 | CSNU-778520-9 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A10-008-003-02 | EVER LISSOME / 0731-06 |
11:10 | RFCU-404363-9 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A10-008-003-01 | EVER LISSOME / 0731-06 |
11:15 | TEXU-103603-3 | 90 | DESPACHADO | 0P1-A10-005-002-01 | EVER LISSOME / 0731-06 |
11:20 | TRHU-540071-3 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A10-008-002-03 | EVER LISSOME / 0731-06 |
11:25 | XYLU-811798-3 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A10-008-002-02 | EVER LISSOME / 0731-06 |
11:30 | FCIU-960314-0 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A10-008-002-01 | EVER LISSOME / 0731-06 |
11:35 | WHSU-262798-0 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A10-003-003-03 | EVER LISSOME / 0731-06 |
11:40 | FCIU-452432-5 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A10-003-003-02 | EVER LISSOME / 0731-06 |
11:45 | TCKU-393276-6 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A10-003-003-01 | EVER LISSOME / 0731-06 |
Programa Sábado 12 de Julio del 2025
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | MRKU-102435-6 | 40 | 0P1-A10-008-002-02 | MAERSK BULAN / 522S | |
10:30 | MSKU-692360-7 | 40 | 0P1-A10-008-002-01 | MAERSK BULAN / 522S | |
Programa Jueves 10 de Julio del 2025
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | AMCU-260084-0 | 20 | FLAT RACK | 000-000-000-000-00 | EVER LEADER / 0732-07 |