La inscripción para despacho debe ser solicitada al correo electrónico planificacionfclsai@aep.cl entre las 08:00 hrs y 14:00 hrs. a más tardar 2 días antes del retiro del contenedor.
El despacho documental debe ser gestionado el día hábil anterior al retiro físico del contenedor.
Programación sujeta a capacidad máxima de despacho diaria, por lo que sugerimos programar su retiro con anticipación.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL indirectos desde nuestro terminal de San Antonio
LUNES 02/11/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 4:20 | FANU1980950 | 40 |
| 4:30 | FANU1722067 | 40 |
| 4:40 | HAMU1861230 | 40 |
| 4:50 | HAMU2369158 | 40 |
| 5:00 | FANU1196194 | 40 |
| 5:10 | HAMU3506790 | 40 |
| 5:20 | HAMU2514940 | 40 |
| 5:30 | TCNU1731860 | 40 |
| 5:40 | HAMU2592515 | 40 |
| 5:50 | SEKU6054604 | 40 |
| 6:00 | HLBU2486107 | 40 |
| 6:20 | HAMU4742363 | 40 |
| 6:30 | HLBU2195919 | 40 |
| 6:40 | FANU1972359 | 40 |
| 6:50 | HLBU1486720 | 40 |
| 7:00 | HAMU3431325 | 40 |
| 8:00 | HAMU3795266 | 40 |
| 8:10 | SEGU4843044 | 40 |
| 8:30 | OERU4331120 | 40RF |
| 8:50 | HAMU4414723 | 40 |
| 9:00 | FDCU0170964 | 40 |
| 9:10 | FFAU8433421 | 40 |
| 9:20 | HAMU1266129 | 40 |
| 9:30 | HAMU1961157 | 40 |
| 9:40 | HAMU3698796 | 40 |
| 9:50 | MRKU9633929 | 20 |
| 10:00 | HLBU2227132 | 40 |
| 10:10 | TRHU7594731 | 40 |
| 10:20 | MSKU5206474 | 20 |
| 10:30 | MRKU9096970 | 20 |
| 10:40 | TCKU1201675 | 20 |
| 10:50 | MRKU8224232 | 20 |
| 11:00 | FSCU8923960 | 40 |
| 11:10 | CSGU6549730 | 40 |
| 11:20 | CSGU6508068 | 40 |
| 11:30 | DFSU7464012 | 40 |
| 11:40 | HLBU8025740 | 40 |
| 11:50 | APHU6669221 | 40 |
| 12:00 | CSKU8895490 | 40 |
| 12:10 | IKSU9126018 | 40 |
| 12:20 | CLHU8942773 | 40 |
| 12:30 | CSKU9404729 | 40 |
| 12:40 | TEMU1236249 | 20 |
| 12:50 | CSNU7226453 | 40 |
| 13:00 | DFSU1316846 | 20 |
| 14:00 | SUDU7734957 | 20 |
| 14:10 | TIIU2256125 | 20 |
| 14:20 | FTAU2076577 | 20 |
| 14:30 | TLLU8274977 | 20 |
| 14:40 | FBIU0072210 | 20 |
| 14:50 | MSKU7331080 | 20 |
| 15:00 | OOCU9028695 | 40 |
| 15:10 | OOLU9207336 | 40 |
| 15:20 | TRHU4447742 | 40 |
| 15:30 | TRHU6522300 | 40 |
| 15:40 | CSNU8663611 | 40 |
| 15:50 | FSCU8783149 | 40 |
| 16:00 | OOCU6101030 | 40 |
| 16:10 | BMOU6697548 | 40 |
| 16:20 | FSCU8247212 | 40 |
| 16:30 | HAMU2327954 | 40 |
| 16:40 | FBLU0110551 | 40 |
| 16:50 | FSCU8228824 | 40 |
| 17:00 | HLBU1606804 | 40 |
| 17:10 | OOCU9507168 | 40 |
| 17:20 | SEKU4373290 | 40 |
| 17:30 | TRHU4693031 | 40 |
| 17:40 | SUDU7807380 | 20 |
| 17:50 | TCLU2790432 | 20 |
| 18:00 | MRKU7085810 | 20 |
| 9:00 | OOCU8577540 | 40 |
| 9:00 | ONEU5428580 | 40 |
| 11:00 | TCLU5655945 | 40 |
| 11:00 | TCLU8001017 | 40 |
| 11:00 | TCNU7212326 | 40 |
| 11:00 | TCNU7549148 | 40 |
| 11:00 | TCNU8500374 | 40 |
| 11:00 | SELU4736710 | 40 |
JUEVES 29/10/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 5:00 | NIDU5201821 | 40 |
| 5:10 | HLBU3204065 | 40 |
| 5:20 | FDCU0033426 | 40 |
| 5:30 | HLXU8407000 | 40 |
| 6:00 | TCNU6696340 | 40 |
| 6:10 | HLBU2765544 | 40 |
| 7:00 | HLBU1851782 | 40 |
| 7:10 | HAMU2147593 | 40 |
| 7:20 | UACU5887507 | 40 |
| 8:00 | HLBU3188766 | 40 |
| 8:10 | HLBU1487768 | 40 |
| 8:20 | FANU1955813 | 40 |
| 8:30 | FFAU1787228 | 40 |
| 8:40 | HAMU2105469 | 40 |
| 8:50 | FSCU7167262 | 40 |
| 9:00 | BEAU6001418 | 40 |
| 9:10 | HLXU8291943 | 40 |
| 9:20 | TCLU9520362 | 40 |
| 9:30 | HLBU2407113 | 40 |
| 9:40 | BSIU3004814 | 20 |
| 9:50 | FCIU6189587 | 20 |
| 10:00 | HAMU3479490 | 40 |
| 10:10 | HLBU9324242 | 40RF |
| 10:20 | HLXU1001488 | 20 |
| 10:30 | MSNU3027324 | 20 |
| 10:40 | HLXU8378806 | 40 |
| 10:50 | FANU3089940 | 40 |
| 11:00 | OOLU8816554 | 40 |
| 11:10 | HLBU8025740 | 40 |
| 11:20 | FFAU4477490 | 40 |
| 11:30 | FFAU4549579 | 40 |
| 11:40 | FFAU4583547 | 40 |
| 11:50 | OOCU9577294 | 40 |
| 12:00 | TCKU7544199 | 40 |
| 12:10 | CSNU5896939 | 40 |
| 12:20 | OOCU7013058 | 40 |
| 12:30 | CAAU6737904 | 40 |
| 12:40 | HAMU2907607 | 40 |
| 12:50 | MSNU2620382 | 20 |
| 13:00 | MSBU2759766 | 20 |
| 14:00 | MSMU1393906 | 20 |
| 14:10 | MSBU1974471 | 20 |
| 14:20 | MSBU1444018 | 20 |
| 14:30 | TXGU7172118 | 40 |
| 14:40 | FFAU3464482 | 40 |
| 14:50 | HAMU4546484 | 40 |
| 15:00 | HLBU6263035 | 40RF |
| 15:10 | MSBU2938355 | 20 |
| 15:20 | MSMU2591742 | 20 |
| 15:30 | MSNU3001232 | 20 |
| 15:40 | MSBU1724831 | 20 |
| 15:50 | MSMU3817069 | 20 |
| 16:00 | MSMU1152576 | 20 |
| 16:10 | HAMU2997067 | 40 |
| 16:20 | HAMU3334691 | 40 |
| 16:30 | HLBU1984548 | 40 |
| 16:40 | CAIU4218841 | 40 |
| 16:50 | TTNU8443786 | 40RF |
| 17:00 | FYCU7024135 | 20 |
| 17:10 | MSBU3821091 | 20 |
| 17:20 | TLLU3365631 | 20 |
| 17:30 | HAMU5026698 | 40 |
| 17:40 | HAMU4288374 | 40 |
| 17:50 | HAMU1370088 | 40 |
| 18:00 | BMOU4951859 | 40 |
| 9:00 | ONEU5428580 | 40 |
| 9:00 | CAJU6157158 | 40 |
| 9:00 | CAJU6155047 | 40 |
| 9:00 | FFAU3010601 | 40 |
VIERNES 30/10/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 5:00 | HLBU3353080 | 40 |
| 5:10 | HAMU2101484 | 40 |
| 6:30 | HLBU2683636 | 40 |
| 8:00 | HLBU1360351 | 40 |
| 9:00 | CAIU4221444 | 40 |
| 9:10 | HAMU3479186 | 40 |
| 9:20 | FANU3013667 | 40 |
| 9:30 | FANU3425896 | 40 |
| 9:40 | CAIU4247500 | 40 |
| 9:50 | HLBU1670130 | 40 |
| 10:00 | HLXU8582229 | 40 |
| 10:10 | HLBU1494514 | 40 |
| 10:20 | HAMU3744525 | 40 |
| 10:30 | CAAU7787113 | 40 |
| 10:40 | MSNU5043155 | 40 |
| 10:50 | SEKU1452230 | 20 |
| 11:00 | HLBU1137991 | 40 |
| 11:10 | UETU5385720 | 40 |
| 11:20 | ONEU5428580 | 40 |
| 11:30 | CAJU6155047 | 40 |
| 11:40 | OOCU8577540 | 40 |
| 11:50 | TLLU5566661 | 40 |
| 12:00 | TCNU6442617 | 40 |
| 12:10 | FFAU2967190 | 40 |
| 12:20 | UETU5752635 | 40 |
| 12:30 | CSGU6201507 | 40 |
| 12:40 | TRHU7400667 | 40 |
| 12:50 | WBPU7027796 | 40 |
| 13:00 | CCLU7497009 | 40 |
| 14:00 | TGBU9680579 | 40 |
| 14:10 | TCNU8855918 | 40 |
| 14:20 | CBHU8885879 | 40 |
| 14:30 | SLSU8018769 | 40 |
| 14:40 | FFAU6942630 | 40 |
| 14:50 | OOCU5779506 | 40 |
| 15:00 | HASU4955329 | 40 |
| 15:10 | CAJU6562905 | 40 |
| 15:20 | HLBU9875287 | 40RF |
| 15:30 | CAJU6156207 | 40 |
| 15:40 | HAMU4690980 | 40 |
| 15:50 | HAMU4827136 | 40 |
| 16:00 | HAMU4997852 | 40 |
| 16:10 | SMLU2571536 | 20 |
| 16:20 | BEAU6030376 | 40 |
| 16:30 | CSNU8815777 | 40 |
| 16:40 | GCXU6230699 | 40 |
| 16:50 | OOCU8933282 | 40 |
| 17:00 | OOLU6859460 | 40 |
| 17:10 | TEMU7184939 | 40 |
| 17:20 | TRHU6384690 | 40 |
| 17:30 | CSGU6068101 | 40 |
| 17:40 | FFAU3209070 | 40 |
| 17:50 | OOCU5817083 | 40 |
| 18:00 | TCLU1290350 | 40RF |
| 9:00 | CAJU6157158 | 40 |
| 9:00 | FFAU3010601 | 40 |
| 11:00 | TCLU8600490 | 40 |
| 11:00 | TDRU7041410 | 40 |
| 11:00 | TLLU8134213 | 40 |
| 11:00 | TRLU7115082 | 40 |
| 11:00 | CMAU4634230 | 40 |
| 11:00 | CSNU7226453 | 40 |
| 11:00 | TEMU1236249 | 20 |
| 11:00 | FANU3752311 | 40 |
| 11:00 | HAMU1315769 | 40 |
| 11:00 | CSNU5896939 | 40 |

