La inscripción para despacho debe ser solicitada al correo electrónico planificacionfclsai@aep.cl entre las 08:00 hrs y 14:00 hrs. a más tardar 2 días antes del retiro del contenedor.
El despacho documental debe ser gestionado el día hábil anterior al retiro físico del contenedor.
Programación sujeta a capacidad máxima de despacho diaria, por lo que sugerimos programar su retiro con anticipación.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL indirectos desde nuestro terminal de San Antonio
JUEVES 16/04/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 7:00 | HAMU1552210 | 40 |
| 8:00 | HAMU2126409 | 40 |
| 8:30 | SEGU9836048 | 40RF |
| 8:40 | ONEU9312990 | 40RF |
| 9:00 | UETU5908482 | 40 |
| 9:20 | TLLU5317294 | 40 |
| 9:30 | MSMU5846750 | 40 |
| 9:50 | TXGU7335600 | 40 |
| 10:00 | HAMU3585383 | 40 |
| 10:10 | HAMU4389852 | 40 |
| 10:20 | HAMU3173215 | 40 |
| 10:30 | BEAU4988180 | 40 |
| 10:40 | HLBU3598919 | 20 |
| 10:50 | SEKU6031867 | 40 |
| 11:00 | TRHU5905201 | 40 |
| 11:10 | GAOU6608391 | 40 |
| 11:20 | HJMU1596427 | 40 |
| 11:30 | FANU3195601 | 40 |
| 11:40 | TCNU1750411 | 40 |
| 11:50 | FANU5040553 | 40 |
| 12:00 | SEKU6344619 | 40 |
| 12:10 | FANU1205439 | 40 |
| 12:20 | TCNU7848093 | 40 |
| 12:30 | TCNU8189621 | 40 |
| 12:40 | TCNU9370906 | 40 |
| 12:50 | TRLU7381919 | 40 |
| 13:00 | TXGU6761181 | 40 |
| 14:00 | TCNU3761930 | 40 |
| 15:20 | CAIU4524477 | 40 |
| 15:30 | HAMU3186193 | 40 |
| 15:40 | CAAU5462715 | 40 |
| 15:50 | HAMU1865132 | 40 |
| 16:00 | HAMU4588160 | 40 |
| 16:10 | BMOU6662270 | 40 |
| 16:20 | BSIU8304202 | 40 |
| 16:30 | FANU1813207 | 40 |
| 16:40 | FANU3257283 | 40 |
| 16:50 | FBLU0107748 | 40 |
| 17:00 | FFAU4943330 | 40 |
| 17:10 | TRHU6573009 | 40 |
| 17:20 | HLBU1893875 | 40 |
| 17:30 | HLBU1926304 | 40 |
| 17:40 | HLBU3403935 | 40 |
| 17:50 | TGBU6558994 | 40 |
MARTES 14/04/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 5:30 | FSCU7157990 | 40 |
| 6:00 | TGHU6107863 | 40 |
| 6:50 | UACU5992930 | 40 |
| 7:00 | UACU5368029 | 40 |
| 8:00 | UACU5687474 | 40 |
| 8:20 | FSCU5883268 | 40RF |
| 8:30 | ONEU9322508 | 40RF |
| 8:50 | UACU5702218 | 40 |
| 9:00 | HLXU8343950 | 40 |
| 9:10 | SEGU7348595 | 20 |
| 9:40 | SEKU6736163 | 40 |
| 9:50 | CGMU5616753 | 40RF |
| 10:00 | TEMU6305086 | 40 |
| 10:10 | FDCU0336058 | 40 |
| 10:20 | FANU1666702 | 40 |
| 10:30 | TEMU6834095 | 40 |
| 10:40 | TCNU9951346 | 40 |
| 10:50 | SEGU9024430 | 40RF |
| 11:00 | TGBU6077068 | 40 |
| 11:10 | HLXU8604122 | 40 |
| 11:20 | TCLU9510507 | 40 |
| 11:30 | SEKU6736374 | 40 |
| 11:40 | TCLU2851800 | 20 |
| 11:50 | BMOU9784327 | 40RF |
| 12:00 | HAMU2191277 | 40 |
| 12:10 | TTNU8479140 | 40RF |
| 12:20 | HLBU6058581 | 40RF |
| 12:30 | HLBU9110750 | 40RF |
| 12:40 | HLBU9154172 | 40RF |
| 12:50 | HLBU9261329 | 40RF |
| 13:00 | UACU5985041 | 40 |
| 14:00 | FANU3554342 | 40 |
| 14:10 | CSGU6032644 | 40 |
| 14:20 | HAMU4495638 | 40 |
| 14:30 | HLBU9795052 | 40RF |
| 14:40 | HLBU9309741 | 40RF |
| 14:50 | HLBU9678101 | 40RF |
| 15:00 | TIIU4887120 | 40 |
| 15:10 | TCKU7443423 | 40 |
| 15:20 | MRKU6207771 | 40 |
| 15:30 | MRKU3384541 | 40 |
| 15:40 | CSLU1744611 | 20 |
| 15:50 | CSLU1954053 | 20 |
| 16:00 | UETU5748390 | 40 |
| 16:10 | CSGU6171640 | 40 |
| 16:20 | MNBU3720116 | 40 |
| 16:30 | OOCU1210511 | 20 |
| 16:40 | OOLU0343265 | 20 |
| 16:50 | BSIU2664578 | 20 |
| 17:00 | MSMU5981024 | 40 |
| 17:10 | TXGU4235953 | 40 |
| 17:20 | HAMU3647485 | 40 |
| 17:30 | DAYU6126334 | 40 |
| 14:00 | FFAU3690197 | 40 |
| 11:00 | SEGU5661682 | 40 |
| 11:00 | TCNU8289826 | 40 |
| 11:00 | TCNU6351712 | 40 |
| 11:00 | TCNU6352262 | 40 |
| 11:00 | TCNU7789088 | 40 |
| 11:00 | TCNU8288440 | 40 |
| 11:00 | TCNU8283514 | 40 |
| 11:00 | TCNU7789405 | 40 |
| 11:00 | TCNU7798412 | 40 |
| 11:00 | TCNU6354054 | 40 |
| 11:00 | CMAU5519380 | 40 |
| 11:00 | MOTU6707485 | 40 |
| 11:00 | TCLU1934659 | 20 |
| 11:00 | TCLU5797493 | 40 |
| 11:00 | TCLU8215560 | 40 |
| 11:00 | TCLU8223626 | 40 |
| 11:00 | TCLU8338775 | 40 |
| 11:00 | TCLU8342585 | 40 |
MIERCOLES 15/04/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 6:50 | HAMU2408758 | 40 |
| 7:00 | TEMU8538744 | 40 |
| 7:10 | CAIU9421002 | 40 |
| 7:20 | TCNU1485370 | 40 |
| 8:00 | HLXU8564776 | 40 |
| 8:30 | SZLU9542406 | 40RF |
| 8:40 | OTPU6382766 | 40RF |
| 8:50 | TCLU1459435 | 40 |
| 9:00 | TEMU9649510 | 40RF |
| 9:20 | HLXU8399990 | 40 |
| 9:30 | MSMU5846750 | 40 |
| 9:40 | HAMU2755192 | 40 |
| 9:50 | HAMU3411078 | 40 |
| 10:00 | UACU6042778 | 40 |
| 10:10 | FDCU0132012 | 40 |
| 10:20 | TEMU1390547 | 20 |
| 10:30 | OOCU9808053 | 40 |
| 10:40 | HAMU1560600 | 40 |
| 10:50 | TCNU3619587 | 40 |
| 11:00 | TGBU6077068 | 40 |
| 11:10 | HLXU8604122 | 40 |
| 11:20 | TCLU9510507 | 40 |
| 11:30 | HLBU9760708 | 40RF |
| 11:40 | UACU6024650 | 40 |
| 11:50 | TCLU8472845 | 40 |
| 12:00 | TCNU6137125 | 40 |
| 12:10 | TCNU7538966 | 40 |
| 12:20 | TCNU7617828 | 40 |
| 13:00 | UETU8390329 | 40 |
| 14:00 | HLBU1446162 | 20 |
| 14:10 | GLDU9877603 | 20 |
| 14:20 | BMOU1440006 | 20 |
| 14:30 | UACU3937595 | 20 |
| 14:40 | FCIU6497337 | 20 |
| 14:50 | HLXU1338740 | 20 |
| 15:00 | HLBU1208143 | 20 |
| 15:10 | UACU3925510 | 20 |
| 15:20 | TEMU1487579 | 20 |
| 15:30 | HLXU1292716 | 20 |
| 15:40 | UETU2832803 | 20 |
| 15:50 | HAMU3526349 | 40 |
| 16:10 | CSGU6756383 | 40 |
| 16:20 | TCLU9750452 | 40 |

