La inscripción para despacho debe ser solicitada al correo electrónico planificacionfclsai@aep.cl entre las 08:00 hrs y 14:00 hrs. a más tardar 2 días antes del retiro del contenedor.
El despacho documental debe ser gestionado el día hábil anterior al retiro físico del contenedor.
Programación sujeta a capacidad máxima de despacho diaria, por lo que sugerimos programar su retiro con anticipación.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL indirectos desde nuestro terminal de San Antonio
LUNES 20/07/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 6:00 | AXIU1611058 | 40 |
| 7:00 | HLBU2080720 | 40 |
| 8:00 | HAMU3921770 | 40 |
| 8:10 | OTPU6214103 | 40RF |
| 8:20 | EGSU5089229 | 40RF |
| 8:30 | EMCU5419445 | 40RF |
| 9:00 | CAAU4040783 | 40 |
| 9:10 | HAMU4221112 | 40 |
| 9:20 | MRKU2396281 | 40 |
| 9:30 | FANU1087017 | 40 |
| 9:40 | FANU3151814 | 40 |
| 9:50 | DFSU7021457 | 40 |
| 10:00 | HASU1534060 | 20 |
| 10:10 | SUDU7437331 | 20 |
| 10:20 | CAIU3324920 | 20 |
| 10:30 | MRKU7086993 | 20 |
| 10:40 | MRKU8230493 | 20 |
| 10:50 | HASU1363584 | 20 |
| 11:00 | FANU1601640 | 40 |
| 11:10 | TEMU6615559 | 40 |
| 11:20 | SIMU2575032 | 20 |
| 11:30 | GCXU5919913 | 40 |
| 11:40 | MSKU9859543 | 40 |
| 11:50 | MRKU3107280 | 40 |
| 12:00 | MSKU9943720 | 40 |
| 12:10 | CSGU7163823 | 40 |
| 12:20 | CSNU6093504 | 40 |
| 12:30 | SEGU5369644 | 40 |
| 12:40 | FSCU8719330 | 40 |
| 12:50 | CSGU2241245 | 20 |
| 13:00 | OOCU1004871 | 20 |
| 14:00 | PCIU6109977 | 40 |
| 14:10 | MRKU9701345 | 20 |
| 14:20 | HASU1531878 | 20 |
| 14:30 | SUDU7815811 | 20 |
| 14:40 | TLLU2144929 | 20 |
| 14:50 | MRKU9702737 | 20 |
| 15:00 | OOCU8303051 | 40 |
| 15:10 | OOLU9607184 | 40 |
| 15:20 | SEKU4537748 | 40 |
| 15:30 | TXGU7083730 | 40 |
| 15:40 | HAMU2660625 | 40 |
| 15:50 | FANU3816838 | 40 |
| 16:00 | TIIU2264630 | 20 |
| 16:10 | CAIU6295174 | 20 |
| 16:20 | MRKU8250648 | 20 |
| 16:30 | MSKU7510505 | 20 |
| 16:40 | TLLU2323966 | 20 |
| 16:50 | CAAU3028633 | 20 |
| 17:00 | TEMU5913287 | 20 |
| 17:10 | UETU2945013 | 20 |
| 17:20 | TGBU3785973 | 20 |
| 17:30 | MRKU8194035 | 20 |
| 17:40 | CAAU2938536 | 20 |
| 17:50 | MRKU9754561 | 20 |
| 18:00 | UETU2937229 | 20 |
| 12:00 | OOCU8508597 | 40 |
VIERNES 17/07/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 5:00 | HAMU2872347 | 40 |
| 5:30 | HAMU1680376 | 40 |
| 8:00 | HAMU3488465 | 40 |
| 8:50 | FANU1440021 | 40 |
| 9:00 | PCIU6157851 | 40 |
| 9:10 | FANU1793306 | 40 |
| 9:20 | HAMU1279595 | 40 |
| 9:30 | HAMU1878989 | 40 |
| 9:40 | FANU1816295 | 40 |
| 9:50 | CXRU1495342 | 40RF |
| 10:00 | HAMU1802670 | 40 |
| 10:10 | HLBU2577758 | 40 |
| 10:20 | TGBU5905050 | 40 |
| 10:30 | FFAU6364229 | 40 |
| 10:40 | CSNU6602685 | 40 |
| 10:50 | HAMU2572139 | 40 |
| 11:00 | FANU1123367 | 40 |
| 11:10 | HAMU1684263 | 40 |
| 11:20 | HAMU2536527 | 40 |
| 11:30 | FANU3817140 | 40 |
| 11:40 | TGCU5187845 | 40 |
| 11:50 | UETU6206710 | 40 |
| 12:00 | HAMU4766093 | 40 |
| 12:10 | HAMU3105592 | 40 |
| 12:20 | FANU3715344 | 40 |
| 12:30 | FANU3512820 | 40 |
| 12:40 | HAMU2495412 | 40 |
| 12:50 | BMOU6634909 | 40 |
| 13:00 | HLXU1120147 | 20 |
| 14:00 | BEAU6077054 | 40 |
| 14:10 | TCKU3938738 | 20 |
| 14:20 | CSNU7631501 | 40 |
| 14:30 | OOCU5028315 | 40 |
| 14:40 | FANU1087017 | 40 |
| 14:50 | FANU3151814 | 40 |
| 15:00 | DFSU7021457 | 40 |
| 15:10 | TRHU5358151 | 40 |
| 15:20 | CSNU5651290 | 40 |
| 15:30 | TRHU7039960 | 40 |
| 15:40 | FCIU9144797 | 40 |
| 15:50 | DFSU6922640 | 40 |
| 16:00 | OOCU9187022 | 40 |
| 16:10 | CMAU8329553 | 40 |
| 16:20 | CMAU8255229 | 40 |
| 16:30 | APHU6523875 | 40 |
| 16:40 | ONEU5543202 | 40 |
| 16:50 | ONEU0400960 | 40 |
| 17:00 | TXGU8973600 | 40 |
| 17:10 | OERU4277944 | 40RF |
| 17:20 | OERU4283952 | 40RF |
| 17:30 | OERU4359410 | 40RF |
| 17:40 | OERU4313677 | 40RF |
| 17:50 | FFAU6262870 | 40 |
| 18:00 | OOCU6806777 | 40 |
| 10:00 | OERU4804599 | 40RF |
| 10:00 | HAMU3226758 | 40 |
| 10:00 | TEMU6615559 | 40 |
SABADO 18/07/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 9:00 | BEAU9732463 | 40 |
| 9:05 | FSCU7237061 | 40 |
| 9:10 | BMOU9792960 | 40RF |
| 9:15 | HLBU9112813 | 40RF |
| 9:20 | MRSU9828456 | 40 |
| 9:25 | MRSU8015596 | 40 |
| 9:30 | MRKU2817420 | 40 |
| 9:35 | UASU1016700 | 40 |
| 9:40 | FTAU1000089 | 20 |
| 9:45 | UETU5917967 | 40 |
| 9:50 | TCLU9888400 | 40 |
| 9:55 | FFAU6364229 | 40 |
| 10:00 | CAIU7633039 | 40 |
| 10:05 | HLBU3321565 | 40 |
| 10:10 | MSDU6037223 | 40 |
| 10:15 | HLBU3337350 | 40 |
| 10:20 | TGBU9632890 | 40 |
| 10:25 | HLBU4102242 | 20 |
| 10:30 | CMAU8263440 | 40 |
| 10:35 | CMAU8222396 | 40 |
| 10:40 | CXDU1340665 | 40 |
| 10:45 | CSNU8609971 | 40 |
| 10:50 | TRHU4076744 | 40 |
| 10:55 | HAMU2607148 | 40 |
| 11:00 | SMLU7867120 | 40 |
| 11:05 | ONEU6981456 | 40 |
| 11:10 | ONEU6979248 | 40 |
| 11:15 | CSNU5651290 | 40 |
| 11:20 | OOCU6724642 | 40 |
| 11:25 | HLBU2334341 | 20 |
| 11:30 | MSKU5758750 | 20 |
| 11:35 | MSKU9673407 | 20 |

