Programación diaria de despacho de contenedores FCL indirectos desde nuestro terminal de San Antonio
JUEVES 12/06/2025
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo |
---|---|---|
9:00 | HLXU8410615 | 40 |
9:10 | HLBU2855123 | 40 |
9:20 | CCLU7786212 | 40 |
9:30 | TCKU6595674 | 40 |
9:40 | UACU5402360 | 40 |
9:50 | TCKU6081016 | 40 |
10:00 | HAMU3569016 | 40 |
10:10 | HAMU3284461 | 40 |
10:20 | SEGU7629247 | 40 |
10:30 | TEMU7881091 | 40 |
10:40 | OOLU9470620 | 40 |
10:50 | CSNU1685270 | 20 |
11:00 | TCLU4684682 | 40 |
11:10 | TEMU0774635 | 20 |
11:20 | MRSU0587240 | 20 |
11:30 | MRSU0548881 | 20 |
11:40 | SEKU1563194 | 20 |
11:50 | SUDU7380621 | 20 |
12:00 | UETU2443479 | 20 |
12:10 | TGBU3783034 | 20 |
12:20 | MSKU5967468 | 20 |
12:30 | SUDU7958047 | 20 |
12:40 | SUDU7791108 | 20 |
12:50 | MSKU3898054 | 20 |
13:00 | TLLU8163274 | 20 |
14:00 | HASU1372117 | 20 |
14:10 | MRKU9221752 | 20 |
14:20 | FBIU5313011 | 40 |
14:30 | FBIU5578690 | 40 |
14:40 | TEMU5469110 | 20 |
14:50 | CMAU0584450 | 20 |
15:00 | MRKU0377030 | 40 |
15:10 | MRKU0614928 | 40 |
15:20 | TCNU2889660 | 40 |
15:30 | MRKU4453328 | 40 |
15:40 | MRKU5070690 | 40 |
15:50 | GCXU2558503 | 20 |
16:00 | MRKU8731514 | 20 |
16:10 | MRKU9769807 | 20 |
16:20 | HASU1193317 | 20 |
16:30 | MRKU9110189 | 20 |
16:40 | TIIU5712661 | 40 |
16:50 | CCLU7889165 | 40 |
17:00 | OOLU8747279 | 40 |
17:10 | GESU1087680 | 20 |
17:20 | FCIU6302754 | 20 |
17:30 | UACU3716948 | 20 |
17:40 | HLBU2616221 | 20 |
17:50 | UACU8485564 | 40 |
18:00 | FFAU5862145 | 40 |
VIERNES 13/06/2025
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo |
---|---|---|
9:00 | CSNU8062230 | 40 |
9:10 | FFAU5876853 | 40 |
9:20 | SEKU1474899 | 20 |
9:30 | UETU6204195 | 40 |
9:40 | HAMU1891635 | 40 |
9:50 | HAMU3008910 | 40 |
10:10 | RRSU2915511 | 20 |
10:20 | ZCSU6830751 | 40 |
10:30 | ZCSU7271370 | 40 |
10:40 | ZCSU7566073 | 40 |
10:50 | ZCSU7642316 | 40 |
11:00 | ZCSU7722480 | 40 |
11:10 | FFAU6690610 | 40 |
11:20 | TCNU1377550 | 40 |
11:30 | OOCU9404241 | 40 |
11:40 | TXGU8232187 | 40 |
11:50 | CSNU7964523 | 40 |
12:00 | CAAU4135148 | 40RF |
12:10 | BEAU6225260 | 40 |
12:20 | FFAU2791860 | 40 |
12:30 | HLBU8284715 | 40 |
12:40 | TEMU7881091 | 40 |
12:50 | OOLU9470620 | 40 |
13:00 | CSNU1685270 | 20 |
14:00 | HAMU3778947 | 40 |
14:10 | TLLU2437001 | 20 |
14:20 | HAMU2486998 | 40 |
14:30 | TGBU4365147 | 40 |
14:40 | MRKU0927780 | 40 |
14:50 | TCKU7850780 | 40 |
15:00 | APZU4509058 | 40 |
15:10 | JXLU4404680 | 40 |
15:20 | HLBU6054987 | 40RF |
15:30 | MRSU6464659 | 40 |
15:40 | CAAU5470691 | 40 |
15:50 | MRKU0440003 | 40 |
16:00 | CSNU6603803 | 40 |
16:10 | CCLU7417180 | 40 |
16:20 | CSNU6505900 | 40 |
16:30 | TEMU4113119 | 20 |
16:40 | CSNU8198931 | 40 |
16:50 | FFAU2606366 | 40 |
17:00 | FCIU9642064 | 40 |
17:10 | CSNU6421711 | 40 |
17:20 | BMOU1291535 | 20 |
17:30 | DLMU8604296 | 40 |
17:40 | HLBU6123558 | 20RF |
17:50 | FFAU5862145 | 40 |
18:00 | TCNU2436154 | 40 |
MIERCOLES 11/06/2025
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo |
---|---|---|
9:00 | TXGU8055292 | 40 |
9:10 | HLBU1296606 | 40 |
9:20 | SEGU9102825 | 40RF |
9:30 | GAOU6449659 | 40 |
9:40 | TCNU4253487 | 40 |
9:50 | TGBU5766000 | 40 |
10:00 | ZCSU6669333 | 40 |
10:10 | ZCSU6796554 | 40 |
10:20 | ZCSU6814160 | 40 |
10:30 | HLBU6062513 | 40RF |
10:40 | CMAU3642903 | 40 |
10:50 | FSCU5360082 | 40RF |
11:00 | FFAU6164299 | 40 |
11:10 | HLXU3741591 | 20RF |
11:20 | FFAU2754569 | 40 |
11:30 | MRKU9917289 | 20 |
11:40 | HLBU1239885 | 20 |
11:50 | CAIU3382640 | 20 |
12:00 | TGBU2361857 | 20 |
12:10 | TCKU1145400 | 20 |
12:20 | MRSU0032529 | 20 |
12:30 | TIIU2253316 | 20 |
12:40 | UETU2939638 | 20 |
12:50 | TLLU3571484 | 20 |
13:00 | MRSU0468282 | 20 |
14:00 | TCLU2383890 | 20 |
14:10 | FANU3280806 | 40 |
14:20 | HAMU2288246 | 40 |
14:30 | TCLU1190074 | 40RF |
14:40 | YMLU3440100 | 20 |
14:50 | FANU1846052 | 40 |
15:00 | MRKU6233404 | 40 |
15:10 | MRKU3955466 | 40 |
15:20 | GLDU9764510 | 20 |
15:30 | SUDU7814482 | 20 |
15:40 | MRSU0140483 | 20 |
15:50 | TEMU5472427 | 20 |
16:00 | SUDU7899957 | 20 |
16:10 | TIIU5352164 | 40 |
16:20 | FANU3534963 | 40 |
16:30 | UAEU1252418 | 40RF |
16:40 | GATU1293237 | 20 |
16:50 | TRHU1139582 | 20 |
17:00 | SUDU1945823 | 20 |
17:10 | MSKU5031416 | 20 |
17:20 | MRKU8525914 | 20 |
17:30 | SUDU1360799 | 20 |
17:40 | MRSU0451058 | 20 |
17:50 | MRSU0029443 | 20 |
18:00 | MSKU7901536 | 20 |