La inscripción para despacho debe ser solicitada al correo electrónico planificacionfclsai@aep.cl entre las 08:00 hrs y 14:00 hrs. a más tardar 2 días antes del retiro del contenedor.
El despacho documental debe ser gestionado el día hábil anterior al retiro físico del contenedor.
Programación sujeta a capacidad máxima de despacho diaria, por lo que sugerimos programar su retiro con anticipación.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL indirectos desde nuestro terminal de San Antonio
JUEVES 18/06/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 5:00 | HAMU2205302 | 40 |
| 5:10 | CAIU4667420 | 40 |
| 5:30 | CAAU5572498 | 40 |
| 5:40 | HLBU1954266 | 40 |
| 6:00 | UACU8579961 | 40 |
| 7:00 | HLBU1297650 | 40 |
| 7:10 | TCLU1789545 | 40 |
| 8:00 | CAIU9775310 | 40 |
| 8:30 | HLBU1138318 | 40 |
| 9:00 | SZLU9671152 | 40RF |
| 9:10 | HAMU2196108 | 40 |
| 9:20 | HAMU4201179 | 40 |
| 9:30 | HLBU2681910 | 40 |
| 9:40 | UETU6846385 | 40 |
| 9:50 | HLBU1010060 | 40 |
| 10:00 | HAMU4577037 | 40 |
| 10:10 | HAMU3723395 | 40 |
| 10:20 | HAMU3299836 | 40 |
| 10:30 | FANU3612346 | 40 |
| 10:40 | YMLU5504374 | 40RF |
| 10:50 | TGBU8742629 | 40 |
| 11:00 | PIDU2024220 | 20 |
| 11:10 | PIDU2082443 | 20 |
| 11:20 | FDCU0172123 | 40 |
| 11:30 | MSMU3273540 | 20 |
| 11:40 | FCIU6450345 | 20 |
| 11:50 | CSNU6535020 | 40 |
| 12:00 | OOCU8227007 | 40 |
| 12:10 | OOCU8022162 | 40 |
| 12:20 | CCLU7751710 | 40 |
| 12:30 | GCXU5932140 | 40 |
| 12:40 | UACU8482800 | 40 |
| 12:50 | CGMU5130695 | 40RF |
| 13:00 | HLBU6061287 | 40RF |
| 14:00 | MRSU9967889 | 40 |
| 14:10 | UETU8476572 | 40 |
| 14:20 | UETU8361629 | 40 |
| 14:30 | MRSU9777322 | 40 |
| 14:40 | MRSU7270555 | 40 |
| 14:50 | MRSU9766652 | 40 |
| 15:00 | MRKU0042967 | 40 |
| 15:10 | MRKU2602910 | 40 |
| 15:20 | MRKU1075121 | 40 |
| 15:30 | MRKU4557410 | 40 |
| 15:40 | SUDU7741489 | 20 |
| 15:50 | FCIU7188902 | 40 |
| 16:00 | BMOU5235709 | 40 |
| 16:10 | FCIU7099019 | 40 |
| 16:20 | UACU5459514 | 40 |
| 16:30 | BEAU4567936 | 40 |
| 16:40 | BMOU4956341 | 40 |
| 16:50 | CAAU7856019 | 40 |
| 17:00 | MRKU3286421 | 40 |
| 17:10 | MRKU5079249 | 40 |
| 17:20 | MRSU4057910 | 40 |
| 17:30 | MRSU9316444 | 40 |
| 17:40 | CSGU6805148 | 40 |
| 17:50 | OOCU8525070 | 40 |
| 18:00 | CAAU7240722 | 40 |
| HLBU9077482 | 40RF | |
| EMCU1723104 | 40 | |
| TCNU1650217 | 40 |
VIERNES 19/06/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 5:00 | BSIU9648901 | 40 |
| 5:00 | TCLU4127943 | 40 |
| 5:10 | HAMU2549458 | 40 |
| 5:10 | TCLU4060650 | 40 |
| 5:20 | UACU8526257 | 40 |
| 5:20 | TCLU4340060 | 40 |
| 5:30 | HAMU3911448 | 40 |
| 5:40 | FANU1073610 | 40 |
| 9:00 | HLXU5398959 | 40 |
| 9:10 | HLBU3407674 | 40 |
| 9:20 | HLXU8234250 | 40 |
| 9:30 | HLXU8638159 | 40 |
| 9:40 | TCLU9559960 | 40 |
| 9:50 | UETU6873734 | 40 |
| 10:00 | PIDU2082459 | 20 |
| 10:10 | SKIU2352800 | 20 |
| 10:20 | UETU6380065 | 40 |
| 10:30 | HAMU4130917 | 40 |
| 10:40 | HAMU3880542 | 40 |
| 10:50 | CXDU2395493 | 40 |
| 11:00 | MSDU4754673 | 40 |
| 11:10 | MSDU4576669 | 40 |
| 11:20 | MSDU4271696 | 40 |
| 11:30 | MSDU4141692 | 40 |
| 11:40 | TCKU4600426 | 40 |
| 11:50 | OOLU6805205 | 40 |
| 12:00 | FBLU4916910 | 40 |
| 12:10 | FBLU4913530 | 40 |
| 12:20 | FBLU4952331 | 40 |
| 12:30 | FBLU4960511 | 40 |
| 12:40 | GLDU5621001 | 20 |
| 12:50 | FDCU0172123 | 40 |
| 13:00 | YMLU5460846 | 40RF |
| 14:00 | SUDU8789342 | 40 |
| 14:10 | HAMU1924317 | 40 |
| 14:20 | CSNU6966199 | 40 |
| 14:30 | BSIU3231037 | 20 |
| 14:40 | OTPU6609870 | 40RF |
| 14:50 | HLBU3553386 | 20 |
| 15:00 | FANU3170455 | 40 |
| 15:10 | DAYU6717316 | 40RF |
| 15:20 | UAEU1248681 | 40RF |
| 15:30 | GCXU5943946 | 40 |
| 15:40 | FSCU8236603 | 40 |
| 15:50 | BMOU6671040 | 40 |
| 16:00 | HLBU2838487 | 40 |
| 16:10 | SEKU6363373 | 40 |
| 16:20 | HAMU1747504 | 40 |
| 16:30 | HAMU3389190 | 40 |
| 16:40 | HAMU4576690 | 40 |
| 16:50 | HLBU1076052 | 40 |
| 17:00 | HLBU1635823 | 40 |
| 17:10 | TLLU5215902 | 40 |
| 17:20 | DFSU7466714 | 40 |
| 17:30 | CSGU6141434 | 40 |
| 17:40 | TIIU5938263 | 40 |
| 17:50 | MRKU8214506 | 20 |
| 18:00 | FCIU7188902 | 40 |
SABADO 20/06/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 9:00 | TXGU5507906 | 40 |
| 9:05 | MAGU5405813 | 40 |
| 10:00 | OOCU8841503 | 40 |
| 10:05 | OOCU5804039 | 40 |
| 10:15 | FFAU7421046 | 40 |
| 10:20 | HASU4297547 | 40 |
| 10:25 | TRLU7590420 | 40 |
| 10:30 | MRSU0149182 | 20 |
| 10:35 | GCXU6203292 | 40 |
| 10:40 | HAMU4541230 | 40 |
| 10:45 | CSGU6191728 | 40 |
| 10:50 | OOCU7604195 | 40 |
| 10:55 | MSKU4229639 | 20 |
| 11:00 | UACU8482800 | 40 |
| 11:05 | WHSU5877473 | 40 |
| 11:10 | TIIU2386010 | 20 |

