La inscripción para despacho debe ser solicitada al correo electrónico planificacionfclsai@aep.cl entre las 08:00 hrs y 14:00 hrs. a más tardar 2 días antes del retiro del contenedor.
El despacho documental debe ser gestionado el día hábil anterior al retiro físico del contenedor.
Programación sujeta a capacidad máxima de despacho diaria, por lo que sugerimos programar su retiro con anticipación.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL indirectos desde nuestro terminal de San Antonio
LUNES 03/08/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 6:00 | FANU3316323 | 40 |
| 7:00 | UACU5996745 | 40 |
| 8:00 | UACU5977196 | 40 |
| 8:30 | EMCU5990161 | 40RF |
| 8:40 | EMCU5990285 | 40RF |
| 8:50 | TXGU6842792 | 40 |
| 9:00 | UACU5789603 | 40 |
| 9:10 | HAMU2839333 | 40 |
| 9:20 | HAMU4176292 | 40 |
| 9:50 | HAMU4074618 | 40 |
| 10:00 | CSNU8600146 | 40 |
| 10:10 | WHSU5060225 | 40 |
| 10:20 | HAMU4961021 | 40 |
| 10:30 | GCXU5597822 | 40 |
| 10:40 | TRLU9671080 | 20 |
| 10:50 | CAAU6097108 | 40 |
| 11:00 | HLBU9070446 | 40RF |
| 11:10 | SEGU6399284 | 40 |
| 11:20 | HAMU4730315 | 40 |
| 11:30 | CSNU8615568 | 40 |
| 11:40 | CSNU8866141 | 40 |
| 12:00 | FANU1198617 | 40 |
| 12:10 | BSIU8227976 | 40 |
| 13:00 | HAMU3085855 | 40 |
| 14:00 | ONEU6416943 | 40 |
| 14:10 | TCNU4964628 | 40 |
| 14:20 | ONEU5758999 | 40 |
| 14:30 | HAMU1885503 | 40 |
| 14:40 | MEDU5372718 | 20 |
| 14:50 | MSMU4875429 | 40 |
| 16:00 | GCXU5239177 | 40 |
| 16:10 | ONEU1861606 | 40 |
| 16:20 | ONEU5744465 | 40 |
| 16:30 | CAAU9241081 | 40 |
| 16:40 | ONEU1962643 | 40 |
| 16:50 | ONEU0909768 | 40 |
| 17:00 | SEGU5856067 | 40 |
| 17:10 | CCLU7661690 | 40 |
| 17:20 | MEDU4887220 | 40 |
MARTES 04/08/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 6:00 | SEKU6413617 | 40 |
| 7:00 | HAMU1834810 | 40 |
| 8:00 | HAMU1698544 | 40 |
| 8:50 | HAMU1654320 | 40 |
| 9:00 | EGSU9858846 | 40 |
| 9:10 | GCXU5877150 | 40 |
| 9:20 | FANU1597920 | 40 |
| 9:30 | HAMU3488547 | 40 |
| 9:40 | TEMU8422815 | 40 |
| 9:50 | TGBU9610000 | 40 |
| 10:00 | HAMU2064117 | 40 |
| 10:10 | HAMU2351082 | 40 |
| 10:20 | ONEU6416943 | 40 |
| 10:30 | TCNU4964628 | 40 |
| 10:40 | ONEU5758999 | 40 |
| 10:50 | GCXU5239177 | 40 |
| 11:00 | ONEU1861606 | 40 |
| 11:10 | ONEU5744465 | 40 |
| 11:20 | CAAU9241081 | 40 |
| 11:30 | ONEU1962643 | 40 |
| 11:40 | ONEU0909768 | 40 |
| 11:50 | SEGU5856067 | 40 |
| 12:00 | CAIU5666774 | 40RF |
| 12:40 | CSNU7476880 | 40 |
| 12:50 | MSDU7771036 | 40 |
| 13:00 | HAMU4961021 | 40 |
| 14:00 | OOCU5305390 | 40 |
| 14:10 | CSNU8406932 | 40 |
| 14:20 | FANU1873741 | 40 |
| 14:30 | MSKU3920939 | 20 |
| 14:40 | HLBU3485419 | 20 |
| 14:50 | OOCU5601601 | 40 |
| 15:00 | SUDU8757601 | 40 |
| 15:10 | MSKU1886096 | 40 |
| 15:20 | MRSU3162758 | 40 |
| 15:30 | MRKU2107603 | 40 |
| 15:40 | MRKU4501508 | 40 |
| 15:50 | MRKU5514520 | 40 |
| 16:00 | BMOU5364157 | 40 |
| 16:10 | OOCU7075661 | 40 |
| 16:20 | OOLU9529029 | 40 |
| 16:30 | SEGU4429775 | 40 |
| 16:40 | FFAU7285783 | 40 |
| 16:50 | CSGU6531520 | 40 |
| 17:00 | OOLU9256840 | 40 |
| 17:10 | OERU4368181 | 40RF |
| 17:20 | FFAU5866407 | 40 |
| 17:30 | UETU5302582 | 40 |
| 17:40 | TXGU8042696 | 40 |
| 17:50 | GESU6641238 | 40 |
| 18:00 | TCLU6211159 | 40 |
SABADO 01/08/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 5:00 | SEGU5149824 | 40 |
| 5:05 | FCIU7494986 | 40 |
| 5:10 | HAMU1922124 | 40 |
| 5:15 | UACU5986921 | 40 |
| 5:20 | TGBU6183840 | 40 |
| 5:25 | BSIU8302529 | 40 |
| 5:30 | FANU3401338 | 40 |
| 8:00 | FANU1125457 | 40 |
| 9:10 | HAMU4730315 | 40 |
| 10:00 | FFAU7342456 | 40 |
| 10:05 | MRSU5701463 | 40 |
| 10:10 | HAMU1586502 | 40 |
| 10:15 | HLBU2275207 | 40 |
| 10:20 | CARU3813595 | 20 |
| 10:25 | TCNU1388128 | 40 |
| 10:30 | TGBU8661110 | 40 |
| 10:35 | TEMU8581289 | 40 |
| 10:40 | TGBU5698287 | 40 |
| 10:55 | TGHU1739517 | 20 |
| 11:00 | HAMU5025829 | 40 |
| 11:05 | CMAU2576047 | 20 |
| 11:10 | TGBU1121379 | 20 |
| 11:15 | FTAU1863768 | 20 |

