Programación diaria de despacho de contenedores FCL indirectos desde nuestro terminal de San Antonio
JUEVES 12/12/2024
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo |
---|---|---|
9:10 | HLBU1036722 | 20 |
9:20 | CMAU7754136 | 40 |
9:30 | TGHU5156380 | 40 |
9:40 | HLBU9090632 | 40RF |
9:50 | HLBU3390078 | 40 |
10:00 | FSCU4802111 | 40 |
10:10 | NYKU8535008 | 40 |
10:20 | CSNU7360190 | 40 |
10:30 | FDCU0113563 | 40 |
10:40 | BMOU5849862 | 40 |
10:50 | CCLU7666789 | 40 |
11:00 | GCXU2214262 | 20 |
11:10 | TLLU6865163 | 40 |
11:20 | TCNU7477238 | 40 |
11:30 | MRSU5772512 | 40 |
11:40 | UETU6704689 | 40 |
11:50 | MRKU3863539 | 40 |
12:00 | GAOU7551650 | 40 |
12:10 | CAAU6602426 | 40 |
12:20 | TLLU5403710 | 40 |
12:30 | BMOU9781842 | 40RF |
12:40 | TTNU8527130 | 40RF |
12:50 | TEMU9288629 | 40RF |
13:00 | EMCU5429280 | 40RF |
14:00 | FFAU3043550 | 40 |
14:10 | HLBU2201101 | 40 |
14:20 | FANU1974860 | 40 |
14:30 | FANU1300035 | 40 |
14:40 | CAAU9208484 | 40 |
14:50 | HAMU1522107 | 40 |
15:00 | TCKU6638251 | 40 |
15:10 | MRKU8806470 | 20 |
15:20 | MRKU0006609 | 40 |
15:30 | MRSU4303911 | 40 |
15:40 | TCLU5643570 | 40 |
15:50 | MRKU3604604 | 40 |
16:00 | MRKU8079601 | 20 |
16:10 | FANU3778276 | 40 |
16:20 | FANU3521797 | 40 |
16:30 | HAMU1850404 | 40 |
16:40 | BMOU5105259 | 40 |
16:50 | FFAU3344846 | 40 |
10:10 | MSKU7157337 | 20 |
17:10 | CSLU6159420 | 40 |
17:20 | SEGU6603700 | 40 |
17:30 | OTPU6000204 | 40 |
17:40 | HLBU2804403 | 40 |
17:50 | FANU1056823 | 40 |
VIERNES 13/12/2024
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo |
---|---|---|
9:40 | HCIU2088203 | 20 |
9:50 | HLXU8796750 | 40 |
10:00 | HLXU8766416 | 40 |
10:10 | CAAU2502558 | 20 |
10:20 | OOLU6993885 | 40 |
10:30 | GCXU2433996 | 20 |
10:40 | OOCU7114285 | 40 |
11:00 | FSCU7180407 | 40 |
11:10 | HAMU2744599 | 40 |
11:20 | GCXU6166861 | 40 |
11:30 | TCKU6462054 | 40 |
11:40 | EMCU5472645 | 40RF |
11:50 | EMCU5639429 | 40RF |
14:00 | HLBU2468762 | 40 |
14:10 | TCLU2875587 | 20 |
14:20 | CAIU2534579 | 20 |
14:30 | HLBU1399923 | 40 |
14:40 | GLDU5732263 | 20 |
14:50 | HLXU1315977 | 20 |
15:00 | SUDU6660171 | 40 |
15:10 | MRSU5029662 | 40 |
15:20 | HASU1004389 | 20 |
15:30 | MSKU5159958 | 20 |
15:40 | MSKU0917042 | 40 |
15:50 | UACU3729420 | 20 |
17:00 | TCNU2037555 | 40 |
17:10 | TGBU8707649 | 40 |
MIERCOLES 11/12/2024
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo |
---|---|---|
9:10 | BSIU3233908 | 20 |
9:40 | CCLU5138735 | 40 |
9:50 | FANU3572428 | 40 |
10:00 | HLBU1701838 | 40 |
10:10 | TCLU1182382 | 40RF |
10:20 | ECMU4851789 | 40 |
10:30 | WHSU6681280 | 40 |
10:40 | TRHU3247586 | 20 |
10:50 | UACU8410884 | 40 |
11:00 | UETU6745841 | 40 |
12:00 | TRHU3170761 | 20 |
14:00 | SEKU6361160 | 40 |
14:10 | CAAU5542960 | 40 |
14:20 | FSCU7293980 | 40 |
14:30 | HLBU3135534 | 40 |
14:40 | CAAU6371477 | 40 |
15:00 | MRKU0883064 | 40 |
15:10 | MRKU0996179 | 40 |
15:20 | UETU6799200 | 40 |
15:30 | CAAU5567378 | 40 |
15:40 | FANU1884495 | 40 |
15:50 | MSMU5616633 | 40 |
16:00 | FANU3492636 | 40 |
16:10 | MEDU8544132 | 40 |
16:20 | HAMU1338297 | 40 |
16:30 | FANU1553239 | 40 |
16:40 | UACU8375844 | 40 |
16:50 | UACU8485950 | 40 |
17:00 | HLXU5364795 | 40 |