Programación diaria de despacho de contenedores FCL indirectos desde nuestro terminal de San Antonio
VIERNES 02/05/2025
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo |
---|---|---|
9:30 | TGBU1148235 | 20 |
9:40 | CSNU6542884 | 40 |
9:50 | BEAU6048483 | 40 |
10:00 | DFSU2671660 | 20 |
10:10 | EMCU1755987 | 40 |
10:20 | MNBU3005740 | 40RF |
10:30 | BEAU2163724 | 20 |
10:40 | OOLU0427670 | 20 |
10:50 | FCIU7400694 | 40 |
11:00 | TRHU5266538 | 40 |
11:10 | TXGU4105456 | 40 |
11:20 | OOCU9704779 | 40 |
11:30 | HLBU9379878 | 40 |
13:00 | HLBU1397807 | 40 |
14:00 | TCLU4150748 | 40 |
14:10 | BEAU4726133 | 40 |
14:20 | UACU5926856 | 40 |
14:30 | HLBU1422509 | 40 |
14:40 | SEGU4144113 | 40 |
14:50 | CAIU4513390 | 40 |
15:00 | HLBU1266010 | 40 |
15:10 | HLXU5383455 | 40 |
15:20 | UACU8424390 | 40 |
15:30 | TCKU4503350 | 40 |
15:40 | HLBU1798970 | 40 |
15:50 | FSCU4855810 | 40 |
16:00 | HLBU1842857 | 40 |
16:10 | EITU1187841 | 40 |
16:20 | UETU5951597 | 40 |
16:30 | TXGU8248727 | 40 |
16:40 | TGBU4374982 | 40 |
16:50 | TLLU7841572 | 40 |
17:00 | SUDU6513231 | 40 |
17:10 | TGHU6447884 | 40 |
17:20 | MRKU2845715 | 40 |
17:30 | MRKU3846378 | 40 |
17:40 | MRKU5350140 | 40 |
17:50 | MRSU3838333 | 40 |
MARTES 29/04/2025
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo |
---|---|---|
9:00 | BMOU5938609 | 40 |
9:10 | MSCU9596582 | 40 |
9:20 | MSDU5193710 | 40 |
9:30 | MSDU6354167 | 40 |
9:40 | OERU4803988 | 40RF |
9:50 | BEAU4718415 | 40 |
10:00 | MRSU0233708 | 20 |
10:10 | TGBU8080250 | 40 |
10:20 | CSLU1781507 | 20 |
10:30 | FCIU5261584 | 20 |
10:40 | MSDU4271485 | 40 |
10:50 | TRHU5541157 | 40 |
11:00 | UACU5625317 | 40 |
11:10 | FANU1547004 | 40 |
11:20 | HAMU3282108 | 40 |
11:30 | BEAU4985664 | 40 |
11:40 | HPCU4875979 | 40 |
11:50 | HAMU1527114 | 40 |
12:00 | TCNU3704082 | 40 |
12:10 | FFAU6265226 | 40 |
12:20 | CAAU4076390 | 40RF |
12:30 | CAIU4267260 | 40 |
12:40 | CMAU2326069 | 20 |
12:50 | TCLU1615918 | 40 |
13:00 | BMOU4292345 | 40 |
14:00 | TXGU6831252 | 40 |
14:10 | FANU1592317 | 40 |
14:20 | UACU5380298 | 40 |
14:30 | FANU1678766 | 40 |
14:40 | FANU1142808 | 40 |
14:50 | UACU5430470 | 40 |
15:00 | SLSU8045975 | 40 |
15:10 | BMOU6635989 | 40 |
15:20 | GESU6318328 | 40 |
15:30 | HAMU1339797 | 40 |
15:40 | HLBU2532753 | 40 |
15:50 | UACU5736007 | 40 |
16:00 | HLBU3148927 | 40 |
16:10 | FANU1233554 | 40 |
16:20 | HAMU3222161 | 40 |
16:30 | HLXU8278392 | 40 |
16:40 | BEAU4993192 | 40 |
16:50 | HLBU3166052 | 40 |
17:00 | FDCU0020624 | 40 |
17:10 | TCLU6696070 | 40 |
17:20 | OOLU1765624 | 20 |
17:30 | NIDU5215527 | 40 |
17:40 | SEKU4540844 | 40 |
17:50 | TCKU2293980 | 20 |
18:00 | FBIU5002982 | 40RF |
MIERCOLES 30/04/2025
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo |
---|---|---|
9:00 | CRSU1574925 | 20 |
9:10 | MMAU1426593 | 40 |
9:20 | TLLU5345969 | 40 |
9:30 | CMAU3082007 | 20 |
9:40 | FANU3016100 | 40 |
9:50 | FANU1852902 | 40 |
10:00 | TRHU8670815 | 40 |
10:10 | UETU6077491 | 40 |
10:20 | MSDU4741378 | 40 |
10:30 | TGHU4986608 | 40 |
10:40 | HLBU1263135 | 40 |
10:50 | HLBU1144579 | 40 |
11:00 | TEMU8857443 | 40 |
11:10 | CAIU8490035 | 40 |
11:20 | TGBU8778956 | 40 |
11:30 | TRHU5245406 | 40 |
11:40 | HLXU8262098 | 40 |
11:50 | UACU8496342 | 40 |
12:00 | HLBU1429709 | 40 |
12:10 | HLBU2669324 | 40 |
12:20 | HAMU1573151 | 40 |
12:30 | CBHU8972680 | 40 |
12:40 | UACU5520893 | 40 |
12:50 | UACU6017857 | 40 |
13:00 | GCXU6528214 | 40 |
14:00 | BMOU5938609 | 40 |
14:10 | MSCU9596582 | 40 |
14:20 | MSDU5193710 | 40 |
14:30 | MSDU6354167 | 40 |
14:40 | MSMU8286480 | 40 |
14:50 | TCNU7889600 | 40 |
15:00 | HAMU3485316 | 40 |
15:10 | CAIU4369745 | 40 |
15:30 | CGMU7024162 | 40 |
15:40 | TLLU3108952 | 20 |
15:50 | TTNU1098796 | 20 |
16:00 | MEDU9170187 | 40 |
16:10 | OOLU9605638 | 40 |
16:20 | TLLU5985230 | 40 |
16:30 | TCLU3215823 | 20 |
16:40 | OOCU9782940 | 40 |
16:50 | KKTU8087186 | 20 |
17:00 | TCKU6474749 | 40 |