Programación diaria de despacho de contenedores FCL indirectos desde nuestro terminal de San Antonio
LUNES 16/06/2025
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo |
---|---|---|
10:00 | DRYU3101770 | 20 |
10:10 | TGBU2612700 | 20 |
10:30 | CSNU6902419 | 40 |
14:00 | GCXU6127612 | 40 |
14:10 | MTSU9657676 | 40 |
14:40 | HLBU8029556 | 40 |
14:50 | HLXU8680246 | 40 |
15:00 | TCKU6850039 | 40 |
15:10 | TEMU6338768 | 40 |
15:20 | TLLU4902967 | 40 |
15:30 | TCNU3108057 | 40 |
15:40 | MRSU0114484 | 20 |
16:00 | ZCSU6658540 | 40 |
18:00 | OOCU9111773 | 40 |
MARTES 17/06/2025
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo |
---|---|---|
9:40 | MNBU4362260 | 40RF |
9:50 | MNBU4496720 | 40RF |
10:00 | TRHU3178567 | 20 |
10:10 | CBHU9001083 | 40 |
10:20 | BEAU5086365 | 40 |
10:30 | CSNU6902419 | 40 |
10:40 | HLBU6173543 | 40 |
10:50 | UACU8577423 | 40 |
11:00 | SEKU1172029 | 20 |
11:10 | UACU4004845 | 20 |
11:20 | CSNU6765105 | 40 |
11:30 | OOCU8944918 | 40 |
11:40 | HLBU6040279 | 40RF |
11:50 | HLXU8759130 | 40RF |
12:00 | HLBU9089586 | 40RF |
12:10 | MRKU9359757 | 20 |
12:20 | MSNU2000946 | 20 |
12:30 | HAMU3829134 | 40 |
12:40 | MSNU2550325 | 20 |
14:00 | HAMU2942613 | 40 |
14:10 | FANU3038881 | 40 |
14:20 | HAMU3628459 | 40 |
14:30 | TCNU6040120 | 40 |
15:00 | MSKU9804181 | 40 |
15:10 | MRSU7881195 | 40 |
15:20 | MRSU7881301 | 40 |
15:30 | MRSU7880666 | 40 |
15:40 | MSKU8913911 | 40 |
16:00 | OOCU7847446 | 40 |
SABADO 14/06/2025
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo |
---|---|---|
9:10 | XHCU5618574 | 40 |
9:15 | GCXU2534630 | 20 |
9:20 | FFAU5206126 | 40 |
9:25 | SEGU9450306 | 40RF |
9:30 | TEMU6156336 | 40 |
9:40 | OOCU7847446 | 40 |
9:50 | WHSU5418411 | 40 |
10:00 | APZU4796338 | 40 |
10:05 | TCNU2436154 | 40 |
10:10 | CBHU9001083 | 40 |
10:20 | CSLU2243260 | 20 |
10:25 | BMOU1400847 | 20 |
10:30 | FBIU5737220 | 40 |
10:40 | TEMU2784308 | 20 |
10:50 | FCIU5493810 | 20 |
11:00 | FANU1956471 | 40 |
11:10 | HAMU2548810 | 40 |
11:20 | NIDU5205832 | 40 |
11:30 | TIIU4687841 | 40 |