La inscripción para despacho debe ser solicitada al correo electrónico planificacionfclsai@aep.cl entre las 08:00 hrs y 14:00 hrs. a más tardar 2 días antes del retiro del contenedor.
El despacho documental debe ser gestionado el día hábil anterior al retiro físico del contenedor.
Programación sujeta a capacidad máxima de despacho diaria, por lo que sugerimos programar su retiro con anticipación.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL indirectos desde nuestro terminal de San Antonio
JUEVES 18/12/2025
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 5:30 | UETU5731437 | 40 |
| 5:35 | HAMU2791395 | 40 |
| 6:00 | BSIU8287743 | 40 |
| 7:00 | CAIU4378562 | 40 |
| 7:30 | FANU1772860 | 40 |
| 9:00 | HAMU2779466 | 40 |
| 9:10 | BMOU4956110 | 40 |
| 9:20 | HAMU1229845 | 40 |
| 9:30 | FSCU8021800 | 40 |
| 9:40 | MSDU2341541 | 20 |
| 9:50 | HAMU3158099 | 40 |
| 10:00 | BSIU8293392 | 40 |
| 10:05 | TXGU7340016 | 40 |
| 10:10 | HAMU1173509 | 40 |
| 10:20 | HLBU2570239 | 40 |
| 10:30 | HAMU4551644 | 40 |
| 10:40 | TXGU7175924 | 40 |
| 10:50 | TCLU6642599 | 40 |
| 11:00 | HAMU3127919 | 40 |
| 11:05 | UACU5917509 | 40 |
| 11:10 | CMAU5700022 | 40 |
| 11:20 | SMLU3152529 | 20 |
| 11:30 | SMLU3142731 | 20 |
| 11:40 | SMLU3152180 | 20 |
| 11:50 | SMLU3153295 | 20 |
| 12:00 | SMLU3129811 | 20 |
| 12:10 | SMLU3105424 | 20 |
| 12:20 | MRKU0423264 | 40 |
| 12:30 | MSMU4707106 | 40 |
| 12:40 | TCLU5787601 | 40 |
| 12:50 | TCLU6630047 | 40 |
| 13:00 | HAMU1479905 | 40 |
| 14:00 | FDCU0539327 | 40 |
| 14:10 | NYKU5103628 | 40 |
| 14:20 | HAMU3695349 | 40 |
| 14:50 | MSKU5564312 | 20 |
| 15:00 | CAAU9132291 | 40 |
| 15:10 | TCNU8414553 | 40 |
| 15:20 | HLBU8003340 | 40 |
| 15:30 | MIEU3039205 | 40 |
| 15:40 | HLBU9799280 | 40RF |
| 16:00 | MSDU5474907 | 40 |
| 16:10 | TEMU5924403 | 20 |
| 16:20 | CMAU2836925 | 20 |
| 16:30 | HLBU2137677 | 40 |
| 16:40 | SKIU9118603 | 40 |
| 16:50 | HAMU3861820 | 40 |
| 17:00 | FANU1506068 | 40 |
| 17:10 | FANU3740964 | 40 |
| 17:20 | HAMU1176940 | 40 |
| 17:30 | CBHU9080605 | 40 |
| 11:00 | FFAU7669747 | 40 |
| 11:00 | CMAU8868410 | 40 |
| 11:00 | GESU6667551 | 40 |
| 11:00 | SEGU4405602 | 40 |
| 11:00 | TCNU2939884 | 40 |
| 11:00 | TCNU3835164 | 40 |
| 11:00 | BMOU5888600 | 40 |
| 11:00 | CMAU8708449 | 40 |
| 11:00 | GESU6500380 | 40 |
| 11:00 | GESU6710724 | 40 |
| 11:00 | UETU7306308 | 40 |
| 11:00 | TCLU4347660 | 40 |
MARTES 16/12/2025
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 5:00 | HAMU1228598 | 40 |
| 5:30 | UACU5356291 | 40 |
| 5:35 | FDCU0038834 | 40 |
| 6:00 | FANU1434203 | 40 |
| 9:00 | HLBU2815856 | 40 |
| 9:20 | TLLU2770671 | 20 |
| 9:30 | YMLU5481854 | 40RF |
| 9:40 | YMLU5439704 | 40RF |
| 9:50 | TCNU6883166 | 40 |
| 10:00 | TCKU7399470 | 40 |
| 10:10 | MRKU4629295 | 40 |
| 10:20 | MRSU6605741 | 40 |
| 10:30 | HAMU1432451 | 40 |
| 10:40 | HAMU4551644 | 40 |
| 10:50 | FFAU4298160 | 40 |
| 11:00 | HAMU2692540 | 40 |
| 11:10 | HLBU4038890 | 20 |
| 11:20 | HLBU3791363 | 20 |
| 11:30 | HLBU3725802 | 20 |
| 11:40 | TEMU7634152 | 40 |
| 11:50 | BEAU4506606 | 40 |
| 12:00 | MRSU6346110 | 40 |
| 12:10 | HAMU1872194 | 40 |
| 12:20 | AMCU4504110 | 40 |
| 12:30 | TRIU0567609 | 40 |
| 12:40 | TRIU0570639 | 40 |
| 12:50 | TEXU1571410 | 40 |
| 13:00 | TCLU7145149 | 40 |
| 14:00 | TCNU1598295 | 40 |
| 14:10 | HLXU8206999 | 40 |
| 14:20 | MRKU5027179 | 40 |
| 14:30 | APZU4852920 | 40 |
| 14:40 | TXGU8109300 | 40 |
| 14:50 | CSNU6398674 | 40 |
| 15:00 | MRKU2434735 | 40 |
| 15:10 | CAAU4694779 | 40 |
| 15:20 | CAAU5319242 | 40 |
| 15:30 | MSKU1519629 | 40 |
| 15:40 | HAMU4276373 | 40 |
| 15:50 | HLBU2275866 | 40 |
| 16:00 | HLXU8421944 | 40 |
| 16:10 | UETU7681660 | 40 |
| 16:20 | GCXU6277891 | 40 |
| 16:30 | TGBU8770889 | 40 |
| 16:40 | BEAU5792248 | 40 |
| 16:50 | CSNU8858980 | 40 |
| 17:00 | TCNU4038334 | 40 |
| 17:10 | HLBU3324651 | 40 |
| 17:20 | TCKU6591067 | 40 |
| 17:30 | HLBU1941459 | 40 |
| 17:40 | FANU1108064 | 40 |
| 17:50 | FTAU1853522 | 20 |
| 18:00 | FCIU4575003 | 20 |
| 14:00 | DRYU4302465 | 40 |
| 14:00 | TCNU1935117 | 40 |
| 14:00 | MRKU5992685 | 40 |
| 14:00 | MSKU9958818 | 40 |
| 14:00 | GCXU6374504 | 40 |
| 11:00 | HLBU9325470 | 40RF |
| 11:00 | BMOU6440333 | 40 |
| 11:00 | ECMU7047898 | 40 |
| 11:00 | SEGU4319192 | 40 |
| 11:00 | TGBU4833340 | 40 |
| 11:00 | TRHU5869721 | 40 |
| 11:00 | BEAU4021415 | 40 |
| 11:00 | CMAU8891940 | 40 |
| 11:00 | SEKU5936932 | 40 |
| 11:00 | SELU4534556 | 40 |
| 11:00 | TCNU3237389 | 40 |
| 11:00 | FFAU7670394 | 40 |
| 11:00 | FFAU7670795 | 40 |
| 11:00 | FFAU7669644 | 40 |
| 11:00 | FFAU7669449 | 40 |
| 11:00 | FFAU7669855 | 40 |
MIERCOLES 17/12/2025
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 5:30 | UACU5675323 | 40 |
| 5:35 | HLBU1332365 | 40 |
| 6:00 | UACU6026838 | 40 |
| 9:00 | HLBU2920527 | 40 |
| 9:10 | BEAU6191679 | 40 |
| 9:20 | CSNU5625670 | 40 |
| 9:30 | YMLU5439704 | 40RF |
| 9:40 | FFAU4298160 | 40 |
| 9:50 | MSDU2341541 | 20 |
| 9:55 | HLBU3412454 | 40 |
| 10:00 | GCXU2358070 | 20 |
| 10:10 | FCIU7455737 | 40 |
| 10:20 | ECMU7702860 | 40 |
| 10:30 | MNBU3597763 | 40RF |
| 10:40 | OOLU8754560 | 40 |
| 10:50 | TIIU4015786 | 40 |
| 10:55 | HAMU1817237 | 40 |
| 11:00 | MRSU4425294 | 40 |
| 11:10 | CAIU8255484 | 40 |
| 11:20 | HAMU1432451 | 40 |
| 11:30 | HAMU2901738 | 40 |
| 11:40 | HAMU3607456 | 40 |
| 11:50 | TCNU1671760 | 40 |
| 12:00 | UETU5785979 | 40 |
| 12:10 | FANU3339139 | 40 |
| 12:20 | UACU8592048 | 40 |
| 12:30 | SEKU5487889 | 40 |
| 12:40 | HLXU3684001 | 20 |
| 12:50 | TRHU5267724 | 40 |
| 13:00 | OOCU9966763 | 40 |
| 14:00 | MRKU8254880 | 20 |
| 14:10 | TXGU7012758 | 40 |
| 15:00 | SUDU6719449 | 40 |
| 15:10 | CAAU7219880 | 40 |
| 15:20 | CAAU9920101 | 40 |
| 15:30 | HASU4634817 | 40 |
| 16:00 | UACU3740610 | 20 |
| 16:10 | MSBU4616677 | 40 |
| 16:30 | OOCU7132817 | 40 |
| 16:40 | CSLU6275902 | 40 |
| 17:00 | WHSU5528825 | 40 |
| 17:10 | CXDU1212134 | 20 |
| 17:20 | TRHU1936483 | 20 |
| 14:00 | CAAU2332831 | 20 |
| 11:00 | ECMU7047898 | 40 |
| 11:00 | CMAU8891940 | 40 |
| 11:00 | FFAU7672099 | 40 |
| 11:00 | FFAU7669109 | 40 |
| 11:00 | FFAU7671106 | 40 |
| 11:00 | FFAU7672273 | 40 |
| 11:00 | FFAU7668653 | 40 |
| 11:00 | FFAU7671209 | 40 |
| 11:00 | FFAU7671030 | 40 |
| 11:00 | FFAU7669747 | 40 |
| 11:00 | FFAU7668566 | 40 |
| 11:00 | FFAU7671662 | 40 |
| 11:00 | PCIU9122822 | 40 |
| 11:00 | FFAU7671600 | 40 |
| 11:00 | FFAU7671847 | 40 |
| 11:00 | FFAU7670054 | 40 |
| 11:00 | FFAU7669752 | 40 |

