La inscripción para despacho debe ser solicitada al correo electrónico planificacionfclsai@aep.cl entre las 08:00 hrs y 14:00 hrs. a más tardar 2 días antes del retiro del contenedor.
El despacho documental debe ser gestionado el día hábil anterior al retiro físico del contenedor.
Programación sujeta a capacidad máxima de despacho diaria, por lo que sugerimos programar su retiro con anticipación.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL indirectos desde nuestro terminal de San Antonio
LUNES 23/03/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 6:10 | BEAU5365251 | 40 |
| 7:10 | HLBU2873929 | 40 |
| 8:10 | FANU1685512 | 40 |
| 12:50 | TCNU3706568 | 40 |
| 14:10 | UACU5640137 | 40 |
| 6:00 | DRYU9652867 | 40 |
| 7:00 | GESU6300550 | 40 |
| 8:00 | HAMU2174897 | 40 |
| 9:00 | HAMU2421370 | 40 |
| 9:10 | TXGU7104387 | 40 |
| 9:20 | FANU3012110 | 40 |
| 9:30 | BEAU4926872 | 40 |
| 9:40 | HAMU2950270 | 40 |
| 9:50 | HAMU2262215 | 40 |
| 10:00 | HAMU2483129 | 40 |
| 10:10 | HAMU2965373 | 40 |
| 10:20 | HAMU4536655 | 40 |
| 10:30 | CSNU7013170 | 40 |
| 10:40 | FSCU8679387 | 40 |
| 10:50 | HAMU2459246 | 40 |
| 11:00 | HAMU2507806 | 40 |
| 11:10 | BSIU2936634 | 20 |
| 11:20 | TCNU8286154 | 40 |
| 11:30 | ONEU1952120 | 40 |
| 11:40 | ONEU2047430 | 20 |
| 11:50 | ONEU5990685 | 40 |
| 12:00 | HAMU2620920 | 40 |
| 12:10 | MSNU2141651 | 20 |
| 12:20 | MSBU1416783 | 20 |
| 12:30 | MSBU1323660 | 20 |
| 12:40 | MSDU2410241 | 20 |
| 14:20 | MSNU1286856 | 20 |
| 13:00 | HAMU3328277 | 40 |
| 14:00 | HAMU4301922 | 40 |
| 14:30 | CAAU7856209 | 40 |
| 14:40 | UETU7835277 | 40 |
| 14:50 | MRSU5647887 | 40 |
| 15:10 | MRKU0930398 | 40 |
| 15:00 | CIPU5016795 | 40 |
| 15:20 | CMAU2425170 | 20 |
| 15:30 | CXRU1441346 | 40RF |
| 15:40 | FANU1399972 | 40 |
| 15:50 | HAMU1210726 | 40 |
| 16:00 | HAMU3822823 | 40 |
| 16:10 | MSCU4401498 | 40 |
| 16:20 | FCIU8293610 | 40 |
| 16:30 | CSNU5501812 | 40 |
| 16:40 | TXGU8750186 | 40 |
| 16:50 | HAMU3134306 | 40 |
| 17:00 | HAMU4532860 | 40 |
| 17:10 | TRHU4762066 | 40 |
| 17:20 | UACU6039970 | 40 |
| 17:30 | FANU3332520 | 40 |
| 17:40 | HAMU3176404 | 40 |
| 17:50 | MSBU3063221 | 20 |
VIERNES 20/03/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 5:30 | HAMU2033250 | 40 |
| 5:40 | HAMU4341308 | 40 |
| 6:00 | HAMU1361337 | 40 |
| 6:10 | BSIU9596665 | 40 |
| 7:00 | HAMU4273667 | 40 |
| 8:00 | HAMU3391665 | 40 |
| 8:30 | BMOU9015955 | 40RF |
| 9:00 | MSBU5440448 | 40 |
| 9:10 | FANU3429361 | 40 |
| 9:30 | FSCU8424004 | 40 |
| 9:50 | FCIU6287942 | 20 |
| 10:00 | GCXU5943313 | 40 |
| 10:10 | HLBU2896312 | 40 |
| 10:20 | FCIU7619614 | 40 |
| 10:30 | HAMU2044173 | 40 |
| 10:40 | CGMU5725800 | 40RF |
| 10:50 | CMAU6963580 | 40 |
| 11:00 | HLBU6006187 | 40RF |
| 11:30 | CSNU7858049 | 40 |
| 13:00 | FANU3042541 | 40 |
| 14:00 | TGBU6045292 | 40 |
| 15:50 | HAMU2041071 | 40 |
| 16:00 | UACU5630334 | 40 |
| 16:10 | HLXU8236756 | 40 |
| 16:20 | HAMU2870468 | 40 |
| 16:30 | YMLU5505581 | 40RF |
| 16:40 | EGSU9451402 | 40 |
| 17:10 | HLBU1074065 | 40 |
| 17:20 | TCNU3283110 | 40 |
| 17:30 | TGBU6125377 | 40 |
SABADO 21/03/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 9:00 | TEMU6052476 | 40 |
| 9:05 | TGHU9801374 | 40 |
| 9:10 | TGBU5265440 | 40 |
| 9:15 | TCNU6931310 | 40 |
| 9:20 | TCNU6353994 | 40 |
| 9:25 | TCNU8283772 | 40 |
| 9:30 | TCNU8286597 | 40 |
| 10:00 | HLXU8792879 | 40RF |
| 10:05 | CAAU2263371 | 20 |
| 10:10 | TGBU2312620 | 20 |
| 10:30 | MSBU1613273 | 20 |
| 10:35 | UETU8117628 | 40 |
| 10:40 | CAAU5301860 | 40 |
| 10:45 | MRSU9030928 | 40 |
| 10:50 | MRKU0775250 | 40 |
| 10:55 | CAAU9981088 | 40 |
| 11:00 | MRSU3356033 | 40 |
| 11:20 | FTAU2365332 | 20 |
| 11:25 | OOCU9360164 | 40 |

