La inscripción para despacho debe ser solicitada al correo electrónico planificacionfclsai@aep.cl entre las 08:00 hrs y 14:00 hrs. a más tardar 2 días antes del retiro del contenedor.
El despacho documental debe ser gestionado el día hábil anterior al retiro físico del contenedor.
Programación sujeta a capacidad máxima de despacho diaria, por lo que sugerimos programar su retiro con anticipación.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL indirectos desde nuestro terminal de San Antonio
LUNES 02/02/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 8:30 | CRSU6132232 | 40RF |
| 8:40 | TRIU8092990 | 40RF |
| 9:00 | HAMU3686579 | 40 |
| 10:00 | HLBU3302312 | 40 |
| 10:10 | HLXU8497641 | 40 |
| 10:30 | CSLU6172627 | 40 |
| 10:40 | ECMU5118776 | 40 |
| 10:50 | TLLU1059289 | 40RF |
| 11:00 | HLXU1174781 | 20 |
| 11:10 | HLXU1378682 | 20 |
| 11:20 | HLXU1408160 | 20 |
| 11:30 | MBIU8246969 | 20 |
| 11:40 | NIDU2303840 | 20 |
| 11:50 | UACU3777877 | 20 |
| 12:00 | UACU3840007 | 20 |
| 12:10 | UETU2737771 | 20 |
| 12:20 | UETU2787427 | 20 |
| 12:30 | TEMU9557559 | 40 |
| 12:40 | FBIU5617837 | 40 |
| 12:50 | SEGU9479249 | 40 |
| 13:00 | TEMU9326082 | 40 |
| 14:00 | OERU4189057 | 40 |
| 14:10 | OERU4233340 | 40 |
| 14:20 | SZLU9433318 | 40 |
| 14:30 | BMOU4286717 | 40 |
| 14:40 | MTSU9667150 | 40 |
| 14:50 | HAMU4744427 | 40 |
| 15:00 | MTSU9625914 | 40 |
| 15:10 | MRKU0961439 | 40 |
| 15:20 | WHSU2358828 | 20 |
| 16:00 | HLXU3689533 | 20 |
| 16:10 | HLBU8156904 | 20 |
| 16:20 | GESU6154559 | 40 |
| 16:30 | MSNU2329150 | 20 |
| 17:20 | HLBU2067693 | 40 |
| 17:30 | NIDU5220591 | 40 |
MARTES 03/02/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 6:00 | FANU1773193 | 40 |
| 7:00 | HLBU2788128 | 40 |
| 7:50 | FANU3418990 | 40 |
| 8:00 | UACU5685390 | 40 |
| 8:30 | TTNU8832978 | 40RF |
| 8:40 | SZLU9720534 | 40RF |
| 9:00 | TCLU8230923 | 40 |
| 9:10 | TCNU1944119 | 40 |
| 10:00 | TRHU4615342 | 40 |
| 10:10 | HLXU3543390 | 20 |
| 10:20 | MRSU8090239 | 40 |
| 10:30 | BSIU8290388 | 40 |
| 10:50 | TIIU2227739 | 20 |
| 11:00 | FANU1261746 | 40 |
| 11:10 | TEMU6855987 | 40 |
| 11:20 | HLXU5663538 | 40 |
| 12:00 | SUDU5939243 | 40 |
| 12:10 | MRKU2784902 | 40 |
| 13:00 | FSCU8251207 | 40 |
| 14:40 | FFAU4921578 | 40 |
| 14:50 | UASU1001320 | 40 |
| 15:00 | MRSU7385641 | 40 |
| 15:10 | GATU8530069 | 40 |
| 15:20 | MRSU3623130 | 40 |
| 15:30 | MRKU3778397 | 40 |
| 15:40 | HLBU1940874 | 40 |
| 15:50 | HAMU3672805 | 40 |
| 16:00 | MRKU8178841 | 20 |
| 16:10 | TCKU1096477 | 20 |
| 16:20 | MRSU0575228 | 20 |
| 16:30 | MSKU5575739 | 20 |
| 16:40 | MRKU7327581 | 20 |
| 16:50 | MRKU7578870 | 20 |
| 17:00 | TGBU9635796 | 40 |
| 17:10 | TXGU7033473 | 40 |
MIERCOLES 04/02/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 6:00 | BEAU4385042 | 40 |
| 6:05 | HAMU3704250 | 40 |
| 7:00 | TLLU5408310 | 40 |
| 7:05 | BMOU6639496 | 40 |
| 9:00 | HAMU2290351 | 40 |
| 9:10 | FANU1594393 | 40 |
| 9:20 | HAMU2068365 | 40 |
| 9:30 | TGBU9887083 | 40 |
| 9:40 | TEMU6709160 | 40 |
| 9:50 | TLLU5257507 | 40 |
| 10:00 | GLDU9303164 | 20 |
| 10:10 | HLBU1777535 | 40 |
| 10:20 | FFAU3299346 | 40 |
| 10:30 | OERU4243287 | 40RF |
| 11:00 | HAMU3122136 | 40 |
| 10:40 | BEAU2193903 | 20 |
| 10:50 | CMAU0675729 | 20 |
| 11:10 | GESU1049885 | 20 |
| 11:20 | GLDU5211753 | 20 |
| 11:30 | MAGU2418801 | 20 |
| 11:40 | SEGU2277288 | 20 |
| 11:50 | TGBU1245045 | 20 |
| 12:00 | TRHU2558270 | 20 |
| 12:10 | TRLU9376260 | 20 |
| 12:20 | BEAU2007249 | 20 |
| 12:30 | SKIU9118244 | 40 |
| 12:40 | TXGU6827041 | 40 |
| 12:50 | FSCU7241668 | 40 |
| 14:00 | HLXU8360535 | 40 |
| 14:10 | OOLU9895732 | 40 |
| 14:50 | TXGU8123720 | 40 |
| 15:00 | MRKU6276073 | 40 |
| 15:10 | SUDU8844075 | 40 |
| 15:20 | MRKU0368315 | 40 |
| 15:30 | UACU4774492 | 40RF |
| 15:40 | HAMU3039973 | 40 |
| 15:50 | TLNU4254033 | 40 |
| 16:00 | HLBU9752678 | 40RF |
| 16:10 | OOLU0784255 | 20 |
| 16:20 | CAIU6366663 | 20 |
| 16:30 | CAIU6796392 | 20 |
| 16:40 | HLXU1149074 | 20 |
| 16:50 | HAMU1114620 | 20 |
| 17:00 | HLBU1676421 | 40 |
| 17:10 | FFAU1787505 | 40 |
| 17:20 | BMOU5284370 | 40 |
| 17:30 | FANU3782722 | 40 |
| 14:00 | ONEU0528062 | 40 |
| 14:00 | ONEU5134230 | 40 |
| 14:00 | TCLU8731592 | 40 |
| 14:00 | TCNU5994165 | 40 |
| 14:00 | TCNU6366667 | 40 |
| 14:00 | WFHU5182988 | 40 |
| 14:00 | TRHU4347614 | 40 |

