Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Viernes 19 de Diciembre del 2025
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | SELU-408688-9 | 40 | DESPACHADO | 0P2-IMO-010-004-02 | MAERSK BATAM / 545S |
Programa Sábado 27 de Diciembre del 2025
Ver Programación
| HORARIO | CONTENEDOR | TIPO | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN | NAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | MSDU-980915-1 | 40 | REEFER 20.0°C | 0P1-0A8-006-002-01 | MSC ATHENS / NX547A |
| 10:05 | MSDU-902394-3 | 40 | REEFER 20.0°C | 0P1-0A8-006-001-02 | MSC ATHENS / NX547A |
| 10:10 | TEMU-967024-6 | 40 | REEFER 20.0°C | 0P1-0A8-006-001-01 | MSC ATHENS / NX547A |
| 10:15 | MSNU-280543-1 | 20 | IMO 8.00 / UN 2794 | 0P2-IMO-009-004-02 | MSC ATHENS / NX547A |
| 10:20 | MSBU-269998-6 | 20 | IMO 8.00 / UN 2794 | 0P2-IMO-009-004-01 | MSC ATHENS / NX547A |
| 10:25 | MRSU-044357-7 | 20 | IMO 8.00 / UN 3265 | 0P2-IMO-009-003-02 | MAERSK BAYETE / 546S |
| 10:30 | MSKU-749300-7 | 20 | 0P1-A10-017-003-03 | MAERSK BAYETE / 546S | |
| 10:35 | MRSU-027936-0 | 20 | 0P1-A10-017-001-02 | MAERSK BAYETE / 546S | |
| 10:40 | MSKU-388363-0 | 20 | 0P1-A10-017-001-01 | MAERSK BAYETE / 546S | |
| 10:45 | MRKU-046468-5 | 40 | 0P1-0A9-018-001-03 | MAERSK BAYETE / 546S | |
| 10:50 | TLLU-861981-0 | 40 | 0P1-0A9-018-001-02 | MSC ATHENS / NX547A | |
| 10:55 | TXGU-831182-0 | 40 | 0P1-0A9-018-001-01 | MSC ATHENS / NX547A | |
Programa Lunes 29 de Diciembre del 2025
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | HLXU5390388 | 40 | IMO | 0P2-IMO-002-002-01 | HUMBOLDT EXPRESS / 2544 |

