Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Lunes 29 de Diciembre del 2025
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | HLXU5390388 | 40 | DESPACHADO | 0P2-IMO-002-002-01 | HUMBOLDT EXPRESS / 2544 |
Programa Miércoles 07 de Enero del 2026
Ver Programación
| HORARIO | CONTENEDOR | TIPO | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN | NAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | MSNU1269186 | 20 | IMO 2.10 / UN 1950 | 000-000-000-000-00 | MSC EDNA / NX548AA |
| 14:05 | MSBU2686778 | 20 | IMO 8.00 / UN 2794 | 000-000-000-000-00 | MSC EDNA / NX548AA |
| 14:10 | MSNU2941850 | 20 | 0P1-A10-017-003-03 | MSC EDNA / NX548AA | |
| 14:15 | FCIU5595452 | 20 | 0P1-A10-017-003-02 | MSC EDNA / NX548AA | |
| 14:20 | MEDU3460830 | 20 | 0P1-A10-017-002-04 | MSC EDNA / NX548AA | |
| 14:25 | MSDU1173361 | 20 | 0P1-A10-017-002-03 | MSC EDNA / NX548AA | |
| 14:30 | MAGU2484742 | 20 | 0P1-A10-017-001-02 | MSC EDNA / NX548AA | |
| 14:35 | TEMU-330107-1 | 20 | 000-000-000-000-00 | MSC EDNA / NX548AA | |
| 14:40 | TCLU3555675 | 20 | 000-000-000-000-00 | EVER LUCKY / 0758-08 | |
| 14:45 | MSDU6406358 | 40 | 000-000-000-000-00 | MSC EDNA / NX548AA | |
| 14:50 | MSNU2936350 | 20 | 000-000-000-000-00 | MSC EDNA / NX548AA | |
| 14:55 | MEDU5998065 | 20 | 000-000-000-000-00 | MSC EDNA / NX548AA | |
Programa Lunes 05 de Enero del 2026
Ver Programación
| HORARIO | CONTENEDOR | TIPO | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN | NAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | NIDU-620890-2 | 40 | REEFER -18.0°C | 000-000-000-000-00 | BUENOS AIRES EXPRESS / 2545 |
| 14:05 | FANU-155951-4 | 40 | 0P1-A11-010-003-01 | BUENOS AIRES EXPRESS / 2545 | |
| 14:10 | TCLU-207421-1 | 20 | 0P1-A10-017-002-03 | BUENOS AIRES EXPRESS / 2545 | |
| 14:15 | HLBU-387983-4 | 20 | 0P1-A10-017-001-03 | BUENOS AIRES EXPRESS / 2545 | |
| 14:20 | HLBU-359514-4 | 20 | 0P1-A10-017-001-02 | BUENOS AIRES EXPRESS / 2545 | |
| 14:25 | HLBU-364194-9 | 20 | 0P1-A10-017-001-01 | BUENOS AIRES EXPRESS / 2545 | |
| 14:30 | UETU-590713-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | BUENOS AIRES EXPRESS / 2545 | |
| 14:35 | HLBU-381763-7 | 20 | 000-000-000-000-00 | BUENOS AIRES EXPRESS / 2545 | |

