Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Programa Viernes 28 de Agosto del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | MRSU-025836-8 | 20 | 0P1-0A9-017-002-02 | MAERSK BAYETE / 629S | ||
| 10:05 | MRKU-988714-2 | 20 | IMO 9.00 / UN 3082 | 0P2-IMO-005-001-01 | MAERSK BAYETE / 629S | |
Programa Viernes 04 de Septiembre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | MRKU-998466-7 | 20 | 0P1-A11-003-002-02 | MAERSK BATAM / 630S | ||
| 10:05 | MRKU-778202-9 | 20 | 0P1-A11-002-003-02 | MAERSK BATAM / 630S | ||
| 10:10 | MRSU-005297-3 | 20 | 0P1-A11-001-001-02 | MAERSK BATAM / 630S | ||
Programa Lunes 07 de Septiembre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UACU-582246-6 | 40 | 0P1-A11-015-003-03 | BUENOS AIRES EXPRESS / 2628E | ||
| 14:05 | CAAU-547667-9 | 40 | 0P1-A11-015-003-02 | BUENOS AIRES EXPRESS / 2628E | ||
| 14:10 | FANU-351347-2 | 40 | 0P1-A11-015-003-01 | BUENOS AIRES EXPRESS / 2628E | ||

