Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Programa Viernes 06 de Noviembre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | MNBU-450002-9 | 40 | 0P1-0A7-002-001-02 | MAERSK BATAM / 639S | ||
| 14:05 | MNBU-442987-2 | 40 | REEFER 2.0°C | 0P1-0A8-006-004-01 | MAERSK BATAM / 639S | |
| 14:10 | MRSU-105090-7 | 20 | 0P1-0A9-015-002-01 | MAERSK BATAM / 639S | ||
Programa Miércoles 04 de Noviembre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | HLBU-180351-0 | 40 | 0P1-0A7-002-003-02 | LITTLE ATHINA / 644 | ||
| 14:05 | UACU-835939-7 | 40 | 0P1-0A7-002-003-02 | LITTLE ATHINA / 644 | ||
| 14:10 | TGHU-515801-7 | 40 | 0P1-0A7-002-002-03 | LITTLE ATHINA / 644 | ||
| 14:15 | UACU-852067-0 | 40 | 0P1-0A7-002-002-02 | LITTLE ATHINA / 644 | ||
| 14:20 | UACU-846155-7 | 40 | 0P1-0A7-002-002-02 | LITTLE ATHINA / 644 | ||
| 14:25 | HLBU-944539-4 | 40 | 0P1-0A7-002-001-02 | LITTLE GRACE / 643S | ||
| 14:30 | UACU-477234-0 | 40 | 0P1-0A7-002-001-02 | LITTLE GRACE / 643S | ||
Programa Martes 03 de Noviembre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | HLBU-962706-4 | 40 | REEFER | 0P1-0A8-002-002-02 | MANZANILLO EXPRESS / 2635 | |
| 14:05 | ONEU-930677-0 | 40 | REEFER | 0P1-0A8-002-002-01 | MANZANILLO EXPRESS / 2635 | |
| 14:10 | UACU-475126-5 | 40 | 0P1-0A6-002-004-03 | MANZANILLO EXPRESS / 2635 | ||
| 14:15 | CAIU-850041-0 | 40 | 0P1-0A6-002-004-02 | MANZANILLO EXPRESS / 2635 | ||
| 14:20 | SEGU-910378-1 | 40 | 0P1-0A6-002-004-01 | MANZANILLO EXPRESS / 2635 | ||
| 14:25 | HLBU-901708-2 | 40 | 0P1-0A6-002-003-02 | MANZANILLO EXPRESS / 2635 | ||
| 14:30 | HAMU-207212-8 | 40 | 0P1-0A6-002-003-01 | MANZANILLO EXPRESS / 2635 | ||
| 14:35 | HLBU-387311-6 | 20 | 000-000-000-000-00 | MANZANILLO EXPRESS / 2635 | ||

