Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Programa Miércoles 21 de Octubre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | EGSU-013131-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | EVER LUCENT / 0797-07 | ||
| 12:05 | EITU-975813-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | EVER LUCENT / 0797-07 | ||
| 12:10 | EITU-975414-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | EVER LUCENT / 0797-07 | ||
Programa Jueves 15 de Octubre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | HLBU-314272-3 | 40 | 0P1-A11-006-002-01 | LITTLE GRACE / 641S | ||
Programa Sábado 17 de Octubre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | ONEU-241858-9 | 20 | IMO | 0P2-IMO-007-004-01 | ONE SPHERE / 2633 | ||
| 09:50 | MSDU-538535-3 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 09:55 | MSDU-818981-6 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:00 | HLBU-330241-5 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:05 | FANU-384672-4 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:10 | UACU-606203-3 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:15 | CAAU-557678-6 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:20 | HAMU-252623-6 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:25 | MSDU-884387-1 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:30 | TGBU-960727-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:35 | UACU-582089-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:40 | HAMU-232458-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:45 | HLBU-344308-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:50 | FSCU-729508-9 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:55 | HLBU-389136-2 | 20 | 0P1-A10-017-001-02 | ONE SPHERE / 2633 | |||

