Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Lunes 02 de Enero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UACU-391150-1 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-001-002-03 | ONE SPHERE / 2549 |
Programa Viernes 24 de Julio del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | OOCU-042626-0 | 20 | IMO 8 / UN 1824 | 0P2-IMO-001-002-01 | MATTHEW SCHULTE / 144S | |
Programa Lunes 27 de Julio del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | HLBU-236135-2 | 20 | IMO | 0P2-IMO-005-001-02 | MAERSK ACADIA / 628E | |
| 14:05 | SEKU-145294-5 | 20 | IMO | 0P2-IMO-005-001-01 | MAERSK ACADIA / 628E | |
| 14:10 | TRHU-191266-6 | 20 | IMO | 0P2-IMO-001-004-01 | MAERSK ACADIA / 628E | |
| 14:15 | HLBU-191397-1 | 40 | REEFER | 0P1-A11-016-001-03 | MAERSK ACADIA / 628E | |
| 14:20 | HLXU-830159-5 | 40 | REEFER | 0P1-A11-016-001-02 | MAERSK ACADIA / 628E | |
| 14:25 | HAMU-277381-1 | 40 | REEFER | 0P1-A11-010-003-03 | MAERSK ACADIA / 628E | |
| 14:30 | FANU-154968-7 | 40 | REEFER | 0P1-A11-010-003-02 | MAERSK ACADIA / 628E | |
| 14:35 | HAMU-252139-0 | 40 | REEFER | 0P1-A11-010-001-02 | MAERSK ACADIA / 628E | |
| 14:40 | TGBU-573846-1 | 40 | REEFER | 0P1-A11-010-001-01 | MAERSK ACADIA / 628E | |
| 14:45 | HAMU-487019-5 | 40 | REEFER | 000-000-000-000-00 | MAERSK ACADIA / 628E | |
| 14:50 | WBPU-708185-8 | 40 | REEFER | 000-000-000-000-00 | MAERSK ACADIA / 628E | |
| 14:55 | HAMU-232653-6 | 40 | 0P1-A11-016-002-03 | MAERSK ACADIA / 628E | ||
| 15:00 | TGBU-964224-4 | 40 | 0P1-A11-016-002-02 | MAERSK ACADIA / 628E | ||
| 15:30 | HAMU-139950-1 | 40 | 0P1-A11-016-002-01 | MAERSK ACADIA / 628E | ||
| 15:35 | HLBU-242269-5 | 40 | 0P1-A11-016-001-01 | MAERSK ACADIA / 628E | ||
| 15:40 | HAMU-479088-6 | 40 | 0P1-A11-010-003-01 | MAERSK ACADIA / 628E | ||
| 15:45 | TCKU-656705-5 | 40 | 0P1-A11-010-002-04 | MAERSK ACADIA / 628E | ||
| 15:50 | HAMU-418974-6 | 40 | 0P1-A11-010-002-03 | MAERSK ACADIA / 628E | ||
| 15:55 | HLBU-312230-5 | 40 | 0P1-A11-010-002-02 | MAERSK ACADIA / 628E | ||
| 16:00 | HAMU-379612-8 | 40 | 0P1-A11-010-002-01 | MAERSK ACADIA / 628E | ||
| 16:05 | TGBU-964596-3 | 40 | 0P1-0A7-002-003-02 | MAERSK ACADIA / 628E | ||
| 16:10 | FANU-345110-7 | 40 | 0P1-0A7-002-002-02 | MAERSK ACADIA / 628E | ||
| 16:15 | HLBU-256449-4 | 40 | 000-000-000-000-00 | MAERSK ACADIA / 628E |

