Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Lunes 02 de Enero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UACU-391150-1 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-001-002-03 | ONE SPHERE / 2549 |
Programa Miércoles 29 de Abril del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | TGBU-612914-0 | 40 | 0P1-A11-004-003-01 | HMM BLESSING / 0038 | ||
| 14:05 | HAMU-105684-2 | 20 | 0P1-A11-001-002-02 | HMM BLESSING / 0038 | ||
| 14:10 | HAMU-144313-7 | 40 | 000-000-000-000-00 | HMM BLESSING / 0038 | ||
| 14:15 | ONEU-205767-6 | 20 | IMO 5.10 / UN 2015 | 0P2-IMO-005-004-01 | MATTHEW SCHULTE / 142S | |
| 14:20 | EXFU-146369-5 | 20 | IMO 5.10 / UN 2015 | 0P2-IMO-005-002-03 | DUSSELDORF EXPRESS / 615 | |
| 14:25 | EXFU-143024-3 | 20 | IMO 5.10 / UN 2015 | 0P2-IMO-005-002-02 | DUSSELDORF EXPRESS / 615 | |
| 14:30 | EURU-121004-3 | 20 | IMO 5.10 / UN 2015 | 0P2-IMO-005-001-03 | DUSSELDORF EXPRESS / 615 | |
| 14:35 | EURU-121007-0 | 20 | IMO 5.10 / UN 2015 | 0P2-IMO-005-001-02 | DUSSELDORF EXPRESS / 615 | |
| 14:40 | USPU-122522-2 | 20 | IMO 5.10 / UN 2015 | 0P2-IMO-005-001-01 | DUSSELDORF EXPRESS / 615 | |
| 14:45 | EXFU-146373-5 | 20 | IMO 5.10 / UN 2015 | 0P2-IMO-004-002-01 | DUSSELDORF EXPRESS / 615 | |
| 14:50 | TOLU-920231-8 | 20 | IMO 5.10 / UN 2015 | 0P2-IMO-003-004-01 | DUSSELDORF EXPRESS / 615 | |
| 14:55 | EXFU-146374-0 | 20 | IMO 5.10, 8.00 / UN 2015,3084 | 0P2-IMO-002-004-02 | DUSSELDORF EXPRESS / 615 | |
| 15:00 | TOLU-920249-4 | 20 | IMO 5.10 / UN 2015 | 0P2-IMO-001-003-02 | DUSSELDORF EXPRESS / 615 | |
| 15:05 | TOLU-920226-2 | 20 | IMO 5.10 / UN 2015 | 0P2-IMO-001-003-01 | DUSSELDORF EXPRESS / 615 |
Programa Martes 28 de Abril del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | OERU-434016-3 | 40 | -23.0°C | 000-000-000-000-00 | MATTHEW SCHULTE / 142S | |
| 14:05 | TLLU-888758-3 | 40 | 0P1-A10-016-003-02 | MATTHEW SCHULTE / 142S | ||

