Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Lunes 02 de Enero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UACU-391150-1 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-001-002-03 | ONE SPHERE / 2549 |
Programa Jueves 26 de Marzo del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | CXTU-105245-0 | 90 | 0P1-0A9-017-001-02 | MAERSK REDWOOD / 610W | ||
| 14:05 | HLXU-875859-7 | 40 | -18.0°C | 0P1-0A8-002-002-01 | MAERSK REDWOOD / 610W | |
| 14:10 | SZLU-965024-7 | 40 | -18.0°C | 0P1-0A8-002-001-02 | MAERSK REDWOOD / 610W | |
| 14:15 | HLBU-993227-9 | 40 | -18.0°C | 0P1-0A8-002-001-01 | MAERSK REDWOOD / 610W | |
| 14:20 | HAMU-372631-0 | 40 | SELLO DISTINTO AL MANIFESTADO | 000-000-000-000-00 | MAERSK REDWOOD / 610W | |
Programa Miércoles 25 de Marzo del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | HLBU-139943-5 | 40 | IMO 9.00 / UN 3077 | 0P1-A11-008-001-01 | MAERSK REDWOOD / 610W | |
| 14:05 | HLBU-361954-4 | 20 | IMO 9.00 / UN 3077 | 000-000-000-000-00 | MAERSK REDWOOD / 610W | |
| 14:10 | PCIU-183577-1 | 20 | IMO 8.00 / UN 1760 | 000-000-000-000-00 | MAERSK REDWOOD / 610W | |
| 14:15 | HAMU-221565-6 | 40 | 0P1-A11-012-003-01 | MAERSK REDWOOD / 610W | ||
| 14:20 | FANU-181015-2 | 40 | 0P1-A11-012-002-03 | MAERSK REDWOOD / 610W | ||
| 14:25 | HAMU-155456-8 | 40 | 0P1-A11-012-002-02 | MAERSK REDWOOD / 610W | ||
| 14:30 | CAIU-900076-5 | 40 | 0P1-A11-012-002-01 | MAERSK REDWOOD / 610W | ||
| 14:35 | GCXU-617079-5 | 40 | 0P1-A11-012-001-03 | MAERSK REDWOOD / 610W | ||
| 14:40 | HAMU-354573-4 | 40 | 0P1-A11-012-001-01 | MAERSK REDWOOD / 610W | ||
| 14:45 | HAMU-191490-0 | 40 | 0P1-A11-008-003-02 | MAERSK REDWOOD / 610W | ||
| 14:50 | HAMU-130564-7 | 40 | 0P1-A11-008-002-03 | MAERSK REDWOOD / 610W | ||
| 15:30 | BEAU-445724-5 | 40 | 0P1-A11-008-002-02 | MAERSK REDWOOD / 610W | ||
| 15:35 | UACU-592285-0 | 40 | 0P1-A11-008-002-01 | MAERSK REDWOOD / 610W | ||
| 15:40 | HLXU-350699-3 | 20 | 000-000-000-000-00 | MAERSK REDWOOD / 610W | ||
| 15:45 | HLXU-114243-9 | 20 | 000-000-000-000-00 | MAERSK REDWOOD / 610W | ||
| 15:50 | HAMU-230576-5 | 40 | 000-000-000-000-00 | MAERSK REDWOOD / 610W |

