Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Lunes 02 de Enero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UACU-391150-1 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-001-002-03 | ONE SPHERE / 2549 |
Programa Lunes 13 de Abril del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | HLBU-985416-0 | 40 | REEFER -18.0°C | 0P1-0A8-007-003-01 | ONE SAPPHIRE / 2607 | |
| 14:05 | HLBU-626291-2 | 40 | IMO 8 / UN 2789 | 0P2-IMO-006-004-02 | ONE SAPPHIRE / 2607 | |
| 14:10 | HLBU-612194-0 | 40 | IMO 8 / UN 2789 | 0P2-IMO-006-004-01 | ONE SAPPHIRE / 2607 | |
| 14:15 | UAEU-126335-1 | 40 | IMO 8 / UN 2789 | 0P2-IMO-006-003-01 | ONE SAPPHIRE / 2607 | |
| 14:20 | HAMU-503203-1 | 40 | 0P1-A11-017-003-02 | ONE SAPPHIRE / 2607 | ||
| 14:25 | TXGU-698165-3 | 40 | 0P1-A11-017-003-01 | ONE SAPPHIRE / 2607 | ||
| 14:30 | TGHU-520901-1 | 40 | 0P1-A11-017-002-01 | ONE SAPPHIRE / 2607 | ||
Programa Miércoles 15 de Abril del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | FANU-308905-0 | 40 | 0P1-A11-016-003-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2608 | ||
| 12:05 | CAAU-302463-8 | 20 | 0P1-A11-001-001-02 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2608 | ||
| 12:10 | HLXU-113425-9 | 20 | 000-000-000-000-00 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2608 | ||

