Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Programa Miércoles 11 de Noviembre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | EGSU-671220-4 | 40 | DIRECTO | 0P2-IMO-006-002-01 | EVER LEADING / 0800-08 | IMO 5.10 / UN 1490 |
| 14:05 | MAGU-226764-4 | 20 | DIRECTO | 0P1-A11-003-001-02 | TORRANCE / GY638A | |
| 14:10 | PCIU-186309-5 | 20 | DIRECTO | 0P1-A11-003-001-01 | EVER LEADING / 0800-08 | |
| 14:15 | PCIU-125084-8 | 20 | DIRECTO | 0P1-A11-003-002-03 | EVER LEADING / 0800-08 | |
| 14:20 | PCIU-132681-4 | 20 | DIRECTO | 0P1-A11-003-002-02 | EVER LEADING / 0800-08 | |
| 14:25 | TEMU-373560-6 | 20 | DIRECTO | 0P1-A11-003-002-01 | TORRANCE / GY638A | |
| 14:30 | MSMU-239409-1 | 20 | DIRECTO | 0P1-A11-002-003-02 | TORRANCE / GY638A | |
| 14:35 | MSNU-146341-6 | 20 | DIRECTO | 0P1-A11-002-003-01 | TORRANCE / GY638A | |
| 14:40 | MSMU-391774-6 | 20 | DIRECTO | TORRANCE / GY638A | ||
Programa Martes 10 de Noviembre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UETU-939204-9 | 40 | 0P1-A11-014-003-02 | HMM BLESSING / 0040 | ||
| 14:05 | TCKU-655602-4 | 40 | 0P1-A11-014-003-01 | HMM BLESSING / 0040 | ||
| 14:10 | UETU-935547-2 | 40 | 0P1-A11-014-002-01 | HMM BLESSING / 0040 | ||
Programa Sábado 07 de Noviembre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | OTPU-685008-6 | 40 | 0P1-A10-002-003-01 | YM ORCHID / 199 | ||

