Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Miércoles 10 de Diciembre del 2025
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | MSMU-232472-5 | 20 | DESPACHADO | 000-000-000-000-00 | MSC ALANYA / NX544A |
Programa Miércoles 17 de Diciembre del 2025
Ver Programación
| HORARIO | CONTENEDOR | TIPO | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN | NAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | EXFU-072136-8 | 20 | IMO 3.00 / UN 2348 | 0P2-IMO-006-003-01 | MSC EUGENIA / NX545A |
| 14:05 | EXFU-551923-6 | 20 | IMO 3.00 / UN 2348 | 0P2-IMO-006-002-01 | MSC EUGENIA / NX545A |
| 14:10 | MEDU-721827-6 | 40 | 0P1-A11-002-002-02 | MSC EUGENIA / NX545A | |
| 14:15 | TTNU-452512-4 | 40 | 0P1-A11-002-002-01 | MSC EUGENIA / NX545A | |
| 14:20 | MSBU-152749-4 | 20 | 0P1-A10-018-002-04 | MSC EUGENIA / NX545A | |
| 14:25 | MSMU-358404-9 | 20 | 0P1-A10-018-002-03 | MSC EUGENIA / NX545A | |
| 14:30 | BEAU-281912-9 | 20 | 0P1-A10-018-002-02 | MSC EUGENIA / NX545A | |
| 14:35 | UETU-607068-7 | 40 | 0P1-0A6-002-004-01 | MSC EUGENIA / NX545A | |
Programa Lunes 15 de Diciembre del 2025
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | HLBU-362465-9 | 20 | 0P1-A10-017-002-03 | BUENAVENTURA EXPRESS / 2542 | |
| 14:05 | HLBU-379093-7 | 20 | 0P1-A10-017-002-02 | BUENAVENTURA EXPRESS / 2542 | |
| 14:10 | HLBU-303016-9 | 20 | 0P1-A10-017-002-01 | BUENAVENTURA EXPRESS / 2542 | |
| 14:15 | HAMU-295142-5 | 40 | 0P1-0A7-002-003-03 | BUENAVENTURA EXPRESS / 2542 | |
| 14:20 | ONEU-067412-8 | 40 | 0P1-0A7-002-001-03 | BUENAVENTURA EXPRESS / 2542 | |
| 14:25 | FANU-109954-8 | 40 | 000-000-000-000-00 | BUENAVENTURA EXPRESS / 2542 |

