Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Lunes 02 de Enero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UACU-391150-1 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-001-002-03 | ONE SPHERE / 2549 |
Programa Viernes 17 de Abril del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | HASU-516205-8 | 40 | 0P1-A11-016-002-01 | MAERSK BATUR / 610S | ||
Programa Martes 21 de Abril del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | GESU-391967-0 | 20 | 0P1-A11-001-001-02 | ONE SPHERE / 2609 | ||
| 14:05 | CAIU-553083-3 | 40 | 0P1-A10-014-003-02 | ONE SPHERE / 2609 | ||
| 14:10 | HAMU-304972-9 | 40 | 0P1-A10-014-003-01 | ONE SPHERE / 2609 | ||
| 14:15 | MSCU-538261-7 | 40 | 0P1-A10-014-002-03 | ONE SPHERE / 2609 | ||
| 14:20 | SEKU-605445-6 | 40 | 0P1-A10-014-002-03 | ONE SPHERE / 2609 | ||
| 14:25 | SEGU-937217-9 | 40 | 0P1-A10-014-002-02 | ONE SPHERE / 2609 | ||
| 14:30 | HLBU-330068-6 | 40 | 0P1-A10-014-002-02 | ONE SPHERE / 2609 | ||
| 14:35 | HLBU-922736-6 | 40 | 0P1-A10-014-001-03 | ONE SPHERE / 2609 | ||
| 14:40 | BMOU-980641-0 | 40 | 0P1-A10-014-001-02 | ONE SPHERE / 2609 |

