Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Lunes 02 de Enero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UACU-391150-1 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-001-002-03 | ONE SPHERE / 2549 |
Programa Martes 07 de Abril del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | HLBU-630259-5 | 40 | -18.0°C | 0P1-0A8-002-002-02 | ONE SINCERITY / 2606 | |
| 14:05 | GLDU-572030-2 | 20 | 0P1-A11-015-002-01 | ONE SINCERITY / 2606 | ||
| 14:10 | HAMU-290561-0 | 40 | 0P1-A11-010-003-03 | ONE SINCERITY / 2606 | ||
| 14:15 | FANU-184211-8 | 40 | 0P1-A11-010-003-02 | ONE SINCERITY / 2606 | ||
| 14:20 | HAMU-416651-9 | 40 | 0P1-A11-010-003-01 | ONE SINCERITY / 2606 | ||
| 14:25 | HLBU-196218-0 | 40 | 0P1-A11-010-002-03 | ONE SINCERITY / 2606 | ||
| 14:30 | CAAU-887300-5 | 40 | 0P1-A11-010-002-02 | MAERSK BENGUELA / 608S | ||
| 14:35 | TEMU-895845-4 | 40 | 0P1-A11-010-002-01 | ONE SINCERITY / 2606 | ||
| 14:40 | FBLU-010734-7 | 40 | 0P1-A11-010-001-03 | ONE SINCERITY / 2606 | ||
| 14:45 | MRSU-352525-7 | 40 | 0P1-A11-010-001-02 | MAERSK BENGUELA / 608S | ||
| 14:50 | HAMU-406233-0 | 40 | 0P1-A11-010-001-01 | ONE SINCERITY / 2606 | ||
Programa Lunes 06 de Abril del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | TGBU-472091-4 | 40 | 0P1-A11-014-003-01 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 14:05 | OOLU-443896-5 | 40 | 0P1-A11-006-003-02 | |||
| 14:10 | OOCU-688848-2 | 40 | 0P1-A11-006-003-01 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 14:15 | BEAU-603947-6 | 40 | 0P1-A11-002-003-03 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 14:20 | BMOU-537009-9 | 40 | 0P1-A11-002-003-02 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 14:25 | OOCU-765947-5 | 40 | 0P1-A11-002-003-01 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 14:30 | OOCU-655775-6 | 40 | 0P1-A11-002-001-03 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 14:35 | OOLU-890287-9 | 40 | 0P1-A11-002-001-02 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 14:40 | BEAU-560786-4 | 40 | 0P1-A11-002-001-01 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 14:45 | CSNU-663352-0 | 40 | 0P1-A11-001-002-03 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 14:50 | CBHU-909125-6 | 40 | 0P1-A11-001-002-02 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 14:55 | CBHU-702419-8 | 40 | 0P1-0A9-002-004-01 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 15:00 | CSNU-893427-2 | 40 | 000-000-000-000-00 | CAPE HELLAS / 0015 | ||

