Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Programa Martes 29 de Septiembre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | TXGU-838372-7 | 40 | IMO 8.00 / UN 1805 | 0P1-A11-012-001-01 | ONE SINCERITY / 2630 | |
| 11:05 | HLBU-266721-3 | 40 | 0P1-A11-013-001-01 | ONE SINCERITY / 2630 | ||
| 11:10 | TXGU-838347-6 | 40 | 0P1-A11-012-002-04 | ONE SINCERITY / 2630 | ||
| 11:15 | FFAU-890449-7 | 40 | 0P1-A11-012-002-03 | ONE SINCERITY / 2630 | ||
| 11:20 | FFAU-890363-3 | 40 | 0P1-A11-012-002-02 | ONE SINCERITY / 2630 | ||
| 11:25 | HLBU-255232-2 | 40 | 0P1-A11-012-002-01 | ONE SINCERITY / 2630 | ||
| 11:30 | FFAU-890570-2 | 40 | 0P1-A11-011-001-02 | ONE SINCERITY / 2630 | ||
| 11:35 | HLBU-248509-7 | 40 | 0P1-A11-011-001-01 | ONE SINCERITY / 2630 | ||
| 11:40 | TXGU-838348-1 | 40 | 0P1-A11-004-002-01 | ONE SINCERITY / 2630 | ||
| 11:45 | FANU-387853-1 | 40 | 0P1-A11-004-001-03 | ONE SINCERITY / 2630 | ||
| 11:50 | BEAU-419300-8 | 40 | 0P1-A11-004-001-03 | ONE SINCERITY / 2630 | ||
| 11:55 | HAMU-275912-0 | 40 | 0P1-A11-004-001-01 | ONE SINCERITY / 2630 | ||
| 12:00 | SEGU-562243-3 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 12:05 | UETU-640360-1 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 12:10 | FANU-179858-7 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 12:15 | UACU-855046-4 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 12:20 | HAMU-379651-3 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 12:25 | HLXU-540052-6 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
Programa Sabado 26 de Septiembre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | UETU-660677-0 | 40 | 0P1-A10-002-001-03 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 9:35 | FFAU-879202-0 | 40 | 0P1-A10-002-001-02 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 9:40 | UETU-550892-7 | 40 | 0P1-A10-002-001-01 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 9:45 | HLBU-330673-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 9:50 | HAMU-180008-6 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 9:55 | FANU-122542-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:00 | HLBU-337596-2 | 40 | 0P1-A10-002-003-03 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:05 | HLBU-813404-2 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:10 | HAMU-201431-1 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:15 | HAMU-265315-9 | 40 | 0P1-A11-016-002-02 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:20 | DAYU-612162-5 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:25 | HAMU-244134-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:30 | HAMU-231816-6 | 40 | 0P1-A10-002-003-04 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:35 | HLBU-266720-8 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:40 | HAMU-274260-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:45 | HAMU-243179-0 | 40 | 0P1-A15-010-002-04 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:50 | HAMU-209515-0 | 40 | 0P1-A15-010-002-03 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:55 | HAMU-387315-8 | 40 | 0P1-A15-010-001-03 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 11:00 | SEGU-544429-1 | 40 | 0P1-A15-010-001-02 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 11:05 | HLXU-837198-8 | 40 | 0P1-A15-010-001-01 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 11:10 | CAIU-481986-3 | 40 | 0P1-A15-007-003-04 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 11:15 | FANU-145763-6 | 40 | 0P1-A15-007-003-03 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 11:20 | BEAU-599460-8 | 40 | 0P1-A15-007-002-01 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 11:25 | TEMU-868378-4 | 40 | 0P1-A15-006-002-01 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
Programa Lunes 28 de Septiembre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | HLBU-815738-8 | 20 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:05 | HLBU-811215-1 | 20 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:10 | HLXU-368601-0 | 20 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:15 | HAMU-497630-9 | 40 | 0P1-A15-006-001-04 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:20 | HAMU-475474-4 | 40 | 0P1-A15-006-001-03 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:25 | HAMU-305761-6 | 40 | 0P1-A15-006-001-02 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:30 | HLXU-818683-0 | 40 | 0P1-A15-006-001-01 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:35 | HAMU-459808-7 | 40 | 0P1-A15-005-004-03 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:40 | FDCU-013643-0 | 40 | 0P1-A15-005-004-01 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:45 | HLXU-839040-0 | 40 | 0P1-A11-016-003-02 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:50 | FANU-347419-1 | 40 | 0P1-A11-016-002-02 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 10:55 | FCIU-749633-5 | 40 | 0P1-A10-014-001-03 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 11:00 | HLBU-833828-3 | 40 | 0P1-A10-010-001-02 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 11:05 | HAMU-320415-2 | 40 | 0P1-A10-006-002-02 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 11:10 | FFAU-843487-6 | 40 | 0P1-A10-006-002-01 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 11:15 | SEKU-634809-1 | 40 | 0P1-0A9-006-002-02 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 11:20 | FANU-319828-3 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 11:25 | HLBU-154046-1 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 11:30 | TXGU-735133-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 11:35 | HAMU-304934-9 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 11:40 | HLBU-131242-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 11:45 | FDCU-008280-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 11:50 | TCKU-656275-2 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 11:55 | HAMU-132041-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 12:00 | TCNU-175910-5 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 12:05 | SEGU-565842-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 12:10 | HAMU-383135-8 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 12:15 | CAIU-447441-6 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 12:20 | HLBU-279091-1 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 12:25 | TXGU-733755-8 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 12:30 | HAMU-313914-4 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 14:00 | HLXU-845090-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 14:05 | HAMU-362024-7 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 14:10 | HLXU-862347-8 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 14:15 | TGBU-567822-8 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 14:20 | HAMU-361196-5 | 40 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 14:25 | FCIU-651126-6 | 20 | 0P1-A11-017-002-04 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 14:30 | UACU-387156-4 | 20 | 0P1-A11-017-002-03 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 14:35 | UACU-395849-5 | 20 | 0P1-A11-017-002-01 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 14:40 | UACU-413141-2 | 20 | 0P1-A11-017-001-02 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 14:45 | FBIU-043346-2 | 20 | 0P1-A11-017-001-01 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 14:50 | CAIU-262410-0 | 20 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 14:55 | GCXU-249152-3 | 20 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 15:00 | GLDU-932528-7 | 20 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 15:30 | HLBU-134790-9 | 20 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 15:35 | TGBU-261677-3 | 20 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 15:40 | NIDU-234513-1 | 20 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 15:45 | FBIU-044655-7 | 20 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S | ||
| 15:50 | CAIU-605958-5 | 20 | 000-000-000-000-00 | COSCO SHIPPING SEINE / 047S |

