Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Lunes 29 de Diciembre del 2025
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | HLXU5390388 | 40 | DESPACHADO | 0P2-IMO-002-002-01 | HUMBOLDT EXPRESS / 2544 |
Programa Miércoles 28 Enero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | MEDU-756294-9 | 40 | 0P1-A11-004-003-01 | MSC CAROLE / NX550A | ||
| 14:20 | FFAU-376817-1 | 40 | 0P1-A11-004-002-01 | MSC CAROLE / NX550A | ||
| 14:25 | MEDU-300032-6 | 20 | 0P1-A11-001-003-01 | MSC CAROLE / NX550A | ||
| 14:30 | BMOU-964765-9 | 40 | REEFER | 0P1-0A8-006-001-01 | MSC CAROLE / NX550A | |
Programa Jueves 29 de Enero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | FFAU-497765-9 | 40 | 0P1-A11-008-003-02 | EVER LIBERAL / 0761-06 | ||
| 14:35 | EMCU-821524-0 | 40 | 0P1-A11-008-003-02 | EVER LIBERAL / 0761-06 | ||
| 14:40 | TRHU-456962-7 | 40 | IMO | 000-000-000-000-00 | EVER LIBERAL / 0761-06 | |

