Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso
Unidades Retiradas el día Viernes 25 de abril del 2025
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | TEMU-975447-6 | 40 | DESPACHADO | 0P1-0A8-002-003-01 | JPO PISCES / 511S |
11:05 | MNBU-444226-2 | 40 | DESPACHADO | 0P1-0A8-002-002-01 | JPO PISCES / 511S |
11:10 | MNBU-061059-0 | 40 | DESPACHADO | 0P1-0A8-002-001-01 | JPO PISCES / 511S |
11:15 | MRKU-750175-4 | 20 | UNIDAD DE PISO | 0P1-A10-001-002-01 | JPO PISCES / 511S |
Programa Miércoles 30 de Abril del 2025
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | DFOU-611951-0 | 40 | -18.0°C | 0P1-0A8-010-001-02 | SEASPAN BELIEF / 2510 | |||||||||
14:05 | HLBU-620871-6 | 40 | -18.0°C | 0P1-0A8-010-001-01 | SEASPAN BELIEF / 2510 | |||||||||
14:10 | HAMU-388415-2 | 40 | 0P1-A10-016-003-03 | SEASPAN BELIEF / 2510 | ||||||||||
14:15 | HLBU-614644-5 | 40 | 0P1-A10-016-003-02 | SEASPAN BELIEF / 2510 | ||||||||||
14:20 | HLBU-615321-2 | 40 | 0P1-A10-016-003-01 | SEASPAN BELIEF / 2510 | ||||||||||
14:25 | BEAU-454527-0 | 40 | 0P1-A10-016-002-03 | SEASPAN BELIEF / 2510 | ||||||||||
14:30 | BSIU-964492-7 | 40 | 0P1-A10-016-002-02 | SEASPAN BELIEF / 2510 | ||||||||||
14:35 | HAMU-290175-9 | 40 | 0P1-A10-016-002-01 | SEASPAN BELIEF / 2510 | ||||||||||
14:40 | UACU-554079-7 | 40 | 0P1-A10-016-001-02 | SEASPAN BELIEF / 2510 | ||||||||||
14:45 | HLXU-853828-9 | 40 | 0P1-A10-016-001-01 | SEASPAN BELIEF / 2510 | ||||||||||
14:50 | HLBU-133567-8 | 20 | 0P1-A10-001-003-01 | SEASPAN BELIEF / 2510 | ||||||||||
Programa Viernes 02 de Mayo del 2025
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | EGSU-343359-3 | 20 | IMO 5.10 - 2468 | 000-000-000-000-00 | EVER LEGION / 0722-06 | |||||||||
14:05 | TRHU-580819-8 | 40 | IMO 9.0 - 3077 | 000-000-000-000-00 | EVER LEGION / 0722-06 | |||||||||
14:10 | TCLU-374870-9 | 20 | IMO 9.0 - 3171 | 000-000-000-000-00 | EVER LEGION / 0722-06 | |||||||||