Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Sábado 08 de Noviembre del 2025
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | TEMU-332685-0 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-017-002-03 | MAERSK BOGOR / 539S |
| 10:05 | HLXU-109136-8 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-017-002-02 | ONE SPHERE / 2537 |
| 10:10 | TCKU-127284-8 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-017-002-02 | MAERSK BOGOR / 539S |
| 10:15 | HMMU-618576-6 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-014-003-02 | ONE SPHERE / 2537 |
| 10:20 | UACU-568826-0 | 40 | UNIDAD DE PISO | 0P1-A11-014-003-01 | ONE SPHERE / 2537 |
| 10:25 | MVIU-001988-7 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-014-002-02 | MAERSK BOGOR / 539S |
| 10:30 | HAMU-339506-4 | 40 | UNIDAD DE PISO | 0P1-A11-014-002-01 | ONE SPHERE / 2537 |
| 10:35 | BEAU-573621-8 | 40 | DESPACHADO | 0P1-0A9-010-003-02 | MAERSK BOGOR / 539S |
Programa Martes 18 de Noviembre del 2025
Ver Programación
| HORARIO | CONTENEDOR | TIPO | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN | NAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | MSCU-257977-3 | 20 | 000-000-000-000-00 | MSC CAROLE / NX541A | |
Programa Jueves 20 de Noviembre del 2025
Ver Programación
| HORARIO | CONTENEDOR | TIPO | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN | NAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | CSNU-689135-6 | 40 | 000-000-000-000-00 | MSC CAROLE / NX541A | |
| 10:05 | EGSU-355200-0 | 20 | IMO 5.1 / UN 2465 | 000-000-000-000-00 | EVER LUNAR / 0750-07 |
| 10:10 | EGSU-320916-1 | 20 | IMO 5.1 / UN 2465 | 000-000-000-000-00 | EVER LUNAR / 0750-07 |

