Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Lunes 02 de Enero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UACU-391150-1 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-001-002-03 | ONE SPHERE / 2549 |
Programa Jueves 04 de Junio del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | CSNU-697925-7 | 40 | 0P1-A11-006-003-02 | EVER LIVEN / 0779-08 | ||
| 14:05 | OOCU-833576-3 | 40 | 0P1-A11-006-003-01 | EVER LIVEN / 0779-08 | ||
| 14:10 | FFAU-318750-0 | 40 | 0P1-A11-006-002-01 | EVER LIVEN / 0779-08 | ||
Programa Miércoles 03 de Junio del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | TEMU-145375-3 | 20 | IMO 8.00 / UN 3265 | 0P2-IMO-005-004-01 | LIMA EXPRESS / 2615 | |
| 14:05 | HLBU-962064-5 | 40 | 0P1-A11-016-003-02 | LIMA EXPRESS / 2615 | ||
| 14:10 | UACU-847594-6 | 40 | 0P1-A11-016-003-01 | LIMA EXPRESS / 2615 | ||
| 14:15 | HLBU-272562-3 | 40 | 0P1-A11-016-002-02 | LIMA EXPRESS / 2615 | ||
| 14:20 | UACU-560972-2 | 40 | 0P1-A11-016-002-01 | LIMA EXPRESS / 2615 | ||
| 14:25 | UACU-412045-0 | 20 | 0P1-A11-015-003-01 | LIMA EXPRESS / 2615 | ||

