Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Lunes 02 de Enero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UACU-391150-1 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-001-002-03 | ONE SPHERE / 2549 |
Programa Jueves 11 de Junio del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | GCXU-800711-2 | 40 | 0P1-A11-008-002-01 | EVER LEGEND / 0780-07 | ||
| 12:05 | YMLU-516811-4 | 40 | 0P1-A11-008-003-02 | EVER LEGEND / 0780-07 | ||
| 12:10 | TGHU-530995-7 | 40 | 0P1-A11-008-003-01 | EVER LEGEND / 0780-07 | ||
Programa Miércoles 10 de Junio del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | HLBU-937367-4 | 40 | REEFER -20.0°C | 0P1-0A8-002-001-01 | BUENOS AIRES EXPRESS / 2616 | |
| 14:05 | TEMU-915574-0 | 40 | IMO 8.00 / UN 2789 | 0P2-IMO-006-004-01 | BUENOS AIRES EXPRESS / 2616 | |
| 14:10 | SEGU-905115-8 | 40 | IMO 8.00 / UN 2789 | 0P2-IMO-004-001-01 | BUENOS AIRES EXPRESS / 2616 | |
| 14:15 | HLBU-912933-3 | 40 | IMO 8.00 / UN 2789 | 0P2-IMO-002-004-01 | BUENOS AIRES EXPRESS / 2616 | |
| 14:20 | MSBU-182426-0 | 20 | 0P1-A11-001-003-01 | MSC SAMIA / NX617A | ||
| 14:25 | HLBU-941118-3 | 40 | 0P1-A11-004-002-01 | BUENOS AIRES EXPRESS / 2616 | ||
| 14:30 | FANU-164013-8 | 40 | 0P1-A11-004-003-02 | BUENOS AIRES EXPRESS / 2616 | ||
| 14:35 | NIDU-522412-8 | 40 | 0P1-A11-004-003-01 | BUENOS AIRES EXPRESS / 2616 | ||

