Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Sábado 08 de Noviembre del 2025
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | TEMU-332685-0 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-017-002-03 | MAERSK BOGOR / 539S |
| 10:05 | HLXU-109136-8 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-017-002-02 | ONE SPHERE / 2537 |
| 10:10 | TCKU-127284-8 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-017-002-02 | MAERSK BOGOR / 539S |
| 10:15 | HMMU-618576-6 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-014-003-02 | ONE SPHERE / 2537 |
| 10:20 | UACU-568826-0 | 40 | UNIDAD DE PISO | 0P1-A11-014-003-01 | ONE SPHERE / 2537 |
| 10:25 | MVIU-001988-7 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-014-002-02 | MAERSK BOGOR / 539S |
| 10:30 | HAMU-339506-4 | 40 | UNIDAD DE PISO | 0P1-A11-014-002-01 | ONE SPHERE / 2537 |
| 10:35 | BEAU-573621-8 | 40 | DESPACHADO | 0P1-0A9-010-003-02 | MAERSK BOGOR / 539S |
Programa Viernes 14 de Noviembre del 2025
Ver Programación
| HORARIO | CONTENEDOR | TIPO | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN | NAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | CAAU-838629-1 | 40 | 000-000-000-000-00 | MAERSK BULAN / 540S | |
Programa Sábado 15 de Noviembre del 2025
Ver Programación
| HORARIO | CONTENEDOR | TIPO | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN | NAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | TEMU-379206-2 | 20 | 0P1-A11-017-001-01 | HMM BLESSING / 0036 | |
| 10:05 | HAMU-155321-6 | 40 | 0P1-A10-016-003-02 | HMM BLESSING / 0036 | |
| 10:10 | UETU-547337-4 | 40 | 0P1-A10-016-003-01 | HMM BLESSING / 0036 | |
| 10:15 | HAMU-458482-2 | 40 | 0P1-A10-016-002-02 | HMM BLESSING / 0036 | |
| 10:20 | HLBU-904379-6 | 40 | 0P1-A10-016-002-01 | HMM BLESSING / 0036 | |
| 10:25 | HAMU-185487-9 | 40 | 0P1-A10-016-001-02 | HMM BLESSING / 0036 | |
| 10:30 | FANU-198964-4 | 40 | 0P1-A10-016-001-01 | HMM BLESSING / 0036 | |
| 10:35 | CAIU-885105-6 | 40 | 0P1-0A9-016-003-02 | HMM BLESSING / 0036 | |
| 10:40 | HLBU-154268-0 | 40 | 0P1-0A9-016-003-01 | HMM BLESSING / 0036 | |
| 10:45 | GESU-632478-4 | 40 | 0P1-0A9-016-002-02 | HMM BLESSING / 0036 | |
| 10:50 | SEGU-912881-4 | 40 | 0P1-0A9-016-002-01 | HMM BLESSING / 0036 | |
| 10:55 | BEAU-460429-0 | 40 | 0P1-0A9-016-001-02 | HMM BLESSING / 0036 | |
| 11:00 | TCLU-461805-8 | 40 | 0P1-0A9-016-001-01 | HMM BLESSING / 0036 | |

