Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Lunes 02 de Enero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UACU-391150-1 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-001-002-03 | ONE SPHERE / 2549 |
Programa Jueves 07 de Mayo del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | EGSU-663898-2 | 40 | IMO 9.00 / UN 3077 | 0P2-IMO-004-001-02 | EVER FASHION / 0775-02 | |
| 14:05 | EITU-335360-1 | 20 | IMO 8.00 / UN 2051 | 0P2-IMO-003-001-01 | EVER FASHION / 0775-02 | |
Programa Miércoles 06 de Mayo del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | HLBU-304498-5 | 20 | IMO | 0P2-IMO-009-004-02 | MANZANILLO EXPRESS / 2611 |
| 14:05 | DRYU-236262-9 | 20 | IMO | 0P2-IMO-009-003-02 | MANZANILLO EXPRESS / 2611 |
| 14:10 | DFSU-291483-7 | 20 | IMO | 0P2-IMO-009-003-01 | MANZANILLO EXPRESS / 2611 |
| 14:15 | HLBU-224028-4 | 40 | 0P1-A11-010-003-02 | MANZANILLO EXPRESS / 2611 | |
| 14:20 | HAMU-156169-6 | 40 | 0P1-A11-010-003-01 | MANZANILLO EXPRESS / 2611 | |
| 14:25 | TCLU-811933-4 | 40 | 0P1-A11-010-002-03 | MANZANILLO EXPRESS / 2611 | |
| 14:30 | FANU-345897-1 | 40 | 0P1-A11-010-002-01 | MANZANILLO EXPRESS / 2611 | |
| 14:35 | TCKU-654641-1 | 40 | 0P1-A11-006-003-01 | MANZANILLO EXPRESS / 2611 | |
| 14:40 | TLLU-251273-8 | 20 | 0P1-A11-003-003-02 | MANZANILLO EXPRESS / 2611 | |
| 14:45 | HLBU-937039-8 | 40 | REEFER | 0P1-0A8-002-003-02 | MANZANILLO EXPRESS / 2611 |

