Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Programa Miércoles 14 de Octubre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | MSGU-909447-0 | 40 | REEFER 20.0°C | 0P1-0A8-002-003-02 | MSC MUGE / NX635A | |
| 14:05 | MSDU-113952-0 | 20 | IMO 3 / UN 1266 | 0P2-IMO-005-001-01 | MSC MUGE / NX635A | |
| 14:10 | HLBU-626600-8 | 40 | IMO 8 / UN 2789 | 0P2-IMO-004-004-03 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | |
| 14:15 | HLBU-957302-9 | 40 | IMO 8 / UN 2789 | 0P2-IMO-004-004-02 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | |
| 14:20 | HLBU-614976-3 | 40 | IMO 8 / UN 2789 | 0P2-IMO-004-004-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | |
| 14:25 | HLBU-956014-5 | 40 | IMO 8 / UN 2789 | 0P2-IMO-004-003-03 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | |
| 14:30 | HLBU-952574-0 | 40 | IMO 8 / UN 2789 | 0P2-IMO-004-003-02 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | |
| 14:35 | BEAU-972856-6 | 40 | IMO 8 / UN 2789 | 0P2-IMO-004-003-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | |
| 14:40 | SEGU-398834-1 | 20 | 0P1-A11-017-003-01 | MSC MUGE / NX635A | ||
| 14:45 | MSNU-269825-1 | 20 | 0P1-A11-005-003-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | ||
| 15:30 | CAIU-952650-7 | 40 | 0P1-A11-002-003-02 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | ||
| 15:35 | HLBU-238359-9 | 40 | 0P1-A11-002-003-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | ||
| 15:40 | HLBU-983351-1 | 40 | 0P1-A11-002-002-03 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | ||
| 15:45 | FDCU-002712-5 | 40 | 0P1-A11-002-002-02 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | ||
| 15:50 | BMOU-670024-0 | 40 | 0P1-A11-002-002-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | ||
| 15:55 | HLBU-197444-7 | 40 | 0P1-A10-002-003-02 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | ||
Programa Viernes 09 de Octubre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | TCNU-326732-0 | 40 | 0P1-A11-014-002-01 | MAERSK BENGUELA / 635S | ||
Programa Miércoles 07 de Octubre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | MSBU-724597-0 | 40 | IMO 9.00 / UN 3082 | 0P2-IMO-005-001-02 | MSC EMILIA / NX634A | |
| 12:05 | TIIU-566028-0 | 40 | IMO 3.00 / UN 1266 | 0P2-IMO-004-002-01 | ONE SAPPHIRE / 2631 | |
| 12:10 | MSDU-415745-1 | 40 | 0P1-A11-002-002-02 | MSC EMILIA / NX634A | ||

