Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Viernes 19 de Diciembre del 2025
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | SELU-408688-9 | 40 | DESPACHADO | 0P2-IMO-010-004-02 | MAERSK BATAM / 545S |
Programa Lunes 22 de Diciembre del 2025
Ver Programación
| HORARIO | CONTENEDOR | TIPO | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN | NAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | HAMU-315490-9 | 40 | 000-000-000-000-00 | LIMA EXPRESS / 2543 | |
| 10:05 | HLBU-243842-8 | 40 | 0P1-A10-002-003-02 | LIMA EXPRESS / 2543 | |
Programa Sábado 20 de Diciembre del 2025
Ver Programación
| HORARIO | CONTENEDOR | TIPO | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN | NAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | HLBU-918844-4 | 40 | REEFER 15.0°C | 0P1-0A8-005-001-01 | LIMA EXPRESS / 2543 |
| 10:05 | TLLU-767555-3 | 40 | 0P1-A11-007-002-04 | MAERSK BATAM / 545S | |
| 10:10 | TEMU-591375-4 | 20 | 0P1-A10-017-003-03 | MAERSK BATAM / 545S | |
| 10:15 | FANU-345957-7 | 40 | 0P1-A10-014-001-02 | LIMA EXPRESS / 2543 | |
| 10:20 | TCKU-774637-4 | 40 | 0P1-A10-014-001-01 | MAERSK BATAM / 545S | |
| 10:25 | TGBU-574033-0 | 40 | 0P1-0A9-008-004-04 | LIMA EXPRESS / 2543 | |
| 10:30 | HLBU-216156-5 | 40 | 0P1-0A9-008-004-03 | LIMA EXPRESS / 2543 | |
| 10:35 | MRKU-053438-1 | 40 | 0P1-0A9-008-004-02 | MAERSK BATAM / 545S | |
| 10:40 | TCNU-552833-6 | 40 | 0P1-0A9-008-004-01 | LIMA EXPRESS / 2543 | |
| 10:45 | HAMU-322255-7 | 40 | 000-000-000-000-00 | LIMA EXPRESS / 2543 | |

