Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Sábado 05 de Diciembre del 2025
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | OTPU-669237-6 | 40 | DESPACHADO | 0P1-0A8-006-002-01 | EVER LISSOME / 0753-07 |
| 12:05 | MEDU-668324-7 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-001-003-01 | MSC ALANYA / NX544AA |
| 12:10 | MSMU-231228-3 | 20 | DESPACHADO | 000-000-000-000-00 | MSC ALANYA / NX544AA |
Programa Viernes 05 de Diciembre del 2025
Ver Programación
| HORARIO | CONTENDOR | TIPO | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN | NAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | OTPU-669237-6 | 40 | REEFER 18.0°C | 0P1-0A8-006-002-01 | EVER LISSOME / 0753-07 |
| 12:05 | MEDU-668324-7 | 20 | 0P1-A11-001-003-01 | MSC ALANYA / NX544AA | |
| 12:10 | MSMU-231228-3 | 20 | 000-000-000-000-00 | MSC ALANYA / NX544AA | |
Programa Sábado 06 de Diciembre del 2025
Ver Programación
| HORARIO | CONTENEDOR | TIPO | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN | NAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | HLBU-386035-6 | 20 | IMO 9.00 / UN 3077 | 0P2-IMO-003-002-01 | RIO DE JANEIRO EXPRESS / 2541 |
| 10:05 | MSKU-596518-8 | 20 | 0P1-A11-017-003-01 | MAERSK BINTAN / 543S | |
| 10:10 | UETU-783190-2 | 40 | 0P1-A11-016-003-02 | MAERSK BINTAN / 543S | |
| 10:15 | MRSU-810394-8 | 40 | 0P1-A11-016-003-01 | MAERSK BINTAN / 543S | |
| 10:20 | UETU-268059-4 | 20 | 0P1-A11-003-003-02 | RIO DE JANEIRO EXPRESS / 2541 | |
| 10:25 | HLBU-298004-3 | 20 | 0P1-A11-003-003-02 | RIO DE JANEIRO EXPRESS / 2541 | |
| 10:30 | CAAU-239239-0 | 20 | 0P1-A11-003-002-02 | RIO DE JANEIRO EXPRESS / 2541 | |
| 10:35 | HAMU-106335-3 | 20 | 0P1-A11-003-002-01 | RIO DE JANEIRO EXPRESS / 2541 | |

