Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Sábado 08 de Noviembre del 2025
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | HLBU-226112-1 | 40 | 0P1-A11-016-003-01 | MANZANILLO EXPRESS / 2539 | |
| 10:05 | TRHU-393287-2 | 20 | 0P1-A10-015-003-01 | MANZANILLO EXPRESS / 2539 | |
| 10:10 | SZLU-976641-1 | 40 | 0P1-0A8-006-001-01 | EVER LUNAR / 0750-07 | |
Programa Sábado 22 de Noviembre del 2025
Ver Programación
| HORARIO | CONTENEDOR | TIPO | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN | NAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | HLBU-226112-1 | 40 | 0P1-A11-016-003-01 | MANZANILLO EXPRESS / 2539 | |
Programa Jueves 27 de Noviembre del 2025
Ver Programación
| HORARIO | CONTENEDOR | TIPO | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN | NAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | EGSU-340880-0 | 20 | IMO 5.10 / UN 2468 | 0P2-IMO-006-002-01 | EVER FEAT / 0751-02 |
| 11:05 | TIIU-546309-1 | 40 | IMO 5.10 / UN 2465 | 000-000-000-000-00 | EVER FEAT / 0751-02 |
| 11:10 | HPCU-485370-6 | 40 | IMO 5.10 / UN 2465 | 0P2-IMO-002-004-02 | EVER FEAT / 0751-02 |
| 11:15 | TIIU-587455-4 | 40 | IMO 5.10 / UN 2468 | 0P2-IMO-002-004-01 | EVER FEAT / 0751-02 |
| 11:20 | EMCU-163580-5 | 40 | IMO 5.10 / UN 2468 | 0P2-IMO-002-003-01 | EVER FEAT / 0751-02 |
| 11:25 | TRHU-736923-7 | 40 | IMO 5.10 / UN 2468 | 0P2-IMO-001-002-02 | EVER FEAT / 0751-02 |
| 11:30 | EMCU-160798-0 | 40 | IMO 9.00 / UN 3480 | 0P2-IMO-001-002-01 | EVER FEAT / 0751-02 |
| 11:35 | CSLU-240088-4 | 20 | 0P1-A11-017-003-02 | EVER FEAT / 0751-02 | |
| 11:40 | CSLU-220006-3 | 20 | 0P1-A11-017-003-01 | EVER FEAT / 0751-02 | |
| 11:45 | CSNU-249808-4 | 20 | 0P1-A11-013-003-01 | EVER FEAT / 0751-02 | |

