Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Lunes 02 de Enero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UACU-391150-1 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-001-002-03 | ONE SPHERE / 2549 |
Programa Lunes 15 de Junio del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ONEU-696088-0 | 40 | IMO | 0P2-IMO-001-001-01 | ONE SPLENDOUR / 2616 | |
| 14:05 | HLBU-395906-1 | 20 | 0P1-A11-002-003-03 | ONE SPLENDOUR / 2616 | ||
| 14:10 | HAMU-172564-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPLENDOUR / 2616 | ||
| 14:15 | HLBU-933893-0 | 40 | 0P1-A11-014-001-02 | ONE SPLENDOUR / 2616 | ||
| 14:20 | FANU-352285-4 | 40 | 0P1-A11-014-001-01 | ONE SPLENDOUR / 2616 | ||
| 14:25 | HAMU-331561-8 | 40 | 0P1-A11-014-002-04 | ONE SPLENDOUR / 2616 | ||
| 14:30 | HLBU-602873-5 | 40 | 0P1-A11-014-002-03 | ONE SPLENDOUR / 2616 | ||
| 14:35 | HLBU-963250-1 | 40 | 0P1-A11-014-002-02 | ONE SPLENDOUR / 2616 | ||
| 14:40 | HLBU-627378-0 | 40 | 0P1-A11-014-002-01 | ONE SPLENDOUR / 2616 | ||
| 14:45 | HLBU-934213-8 | 40 | 0P1-A11-014-003-03 | ONE SPLENDOUR / 2616 | ||
| 14:50 | TCLU-118598-8 | 40 | 0P1-A11-014-003-02 | ONE SPLENDOUR / 2616 | ||
| 14:55 | TCNU-173227-5 | 40 | 0P1-A11-014-003-01 | ONE SPLENDOUR / 2616 | ||
| 15:00 | HLBU-942526-9 | 40 | 0P1-A11-017-001-03 | ONE SPLENDOUR / 2616 | ||
| 15:05 | TCLU-117065-3 | 40 | 0P1-A11-017-001-02 | ONE SPLENDOUR / 2616 | ||
| 15:10 | DFSU-709820-6 | 40 | 0P1-A11-017-001-01 | ONE SPLENDOUR / 2616 | ||
| 15:15 | HAMU-172934-7 | 40 | 0P1-A11-017-002-04 | ONE SPLENDOUR / 2616 | ||
| 16:00 | TRHU-475570-3 | 40 | 0P1-A11-017-002-03 | ONE SPLENDOUR / 2616 | ||
| 16:05 | FANU-303923-4 | 40 | 0P1-A11-017-002-02 | ONE SPLENDOUR / 2616 | ||
| 16:10 | UACU-603201-8 | 40 | 0P1-A11-017-002-01 | ONE SPLENDOUR / 2616 | ||
| 16:15 | WBPU-708102-0 | 40 | 0P1-A11-017-003-03 | ONE SPLENDOUR / 2616 | ||
| 16:20 | FANU-152602-2 | 40 | 0P1-A11-017-003-02 | ONE SPLENDOUR / 2616 | ||
| 16:25 | TEMU-927071-7 | 40 | 0P1-A11-017-003-01 | ONE SPLENDOUR / 2616 |
Programa Sábado 13 de Junio del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | MRKU-091132-0 | 40 | 0P1-A11-008-003-01 | MAERSK BINTAN / 618S | ||
| 10:05 | MRKU-104468-7 | 40 | 0P1-A11-008-003-02 | MAERSK BINTAN / 618S | ||

