Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.

Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.

Programa Jueves 24 de Septiembre del 2026

Ver Programación
Horario Contenedor Tipo Observación Ubicación Nave / Viaje
12:00 CAIU-553255-9 40 REEFER -18.0°C 0P1-0A8-002-004-04 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
12:05 TCLU-129585-6 40 REEFER 20.0°C 0P1-0A8-002-004-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
12:10 HLBU-916386-8 40 REEFER 20.0°C 0P1-0A8-002-004-02 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
12:15 HLBU-990899-2 40 REEFER 20.0°C 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
12:20 UACU-475742-7 40 REEFER 20.0°C 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
12:25 HLBU-983921-1 40 REEFER 20.0°C 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
12:30 TTNU-839088-1 40 REEFER 20.0°C 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
14:00 TRIU-814613-9 40 REEFER 20.0°C 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
14:05 HLBU-927931-2 40 REEFER 20.0°C 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
14:10 FBIU-050531-0 20 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
14:15 HLBU-182681-4 20 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
14:20 HLBU-380509-2 20 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
14:25 HLBU-369623-7 20 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
14:30 CAIU-661887-3 20 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
14:35 HLBU-397201-6 20 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
14:40 HLBU-403100-4 20 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
14:45 UACU-401397-6 20 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
14:50 HLBU-293846-5 20 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
14:55 HLBU-366826-1 20 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
15:00 HLBU-379833-1 20 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
15:30 HLBU-402744-7 20 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
15:35 HAMU-328047-1 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
15:40 HLBU-822022-2 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
15:45 HLBU-814924-8 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
15:50 HAMU-340957-4 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
15:55 TCNU-194415-0 40 0P1-A15-014-002-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:00 FANU-335981-3 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:05 UETU-586090-1 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:10 SEKU-637240-0 40 0P1-A15-010-002-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:15 FCIU-734826-1 40 0P1-A15-014-001-02 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:20 HAMU-437167-9 40 0P1-A15-014-001-01 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:25 FANU-197658-6 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:30 HLXU-841608-5 40 0P1-A15-015-001-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:35 HAMU-396355-0 40 0P1-A15-015-001-02 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:40 FANU-303561-9 40 0P1-A15-015-001-01 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:45 SEKU-640344-0 40 0P1-A15-015-002-04 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:50 SEGU-501722-1 40 0P1-A15-015-002-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:55 BEAU-508474-2 40 0P1-A15-015-002-02 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
17:00 HAMU-492719-8 40 0P1-A15-015-002-01 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
17:05 HLBU-133289-5 40 0P1-A15-015-003-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
17:10 HAMU-400609-0 40 0P1-A15-015-003-02 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
17:15 HAMU-496394-0 40 0P1-A15-015-003-01 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
17:20 HAMU-462347-2 40 0P1-A15-014-001-04 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
17:25 HAMU-246723-6 40 0P1-A15-014-001-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
17:30 HAMU-388333-0 40 0P1-A15-014-001-02 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
17:35 HLBU-132600-1 40 0P1-A15-014-001-02 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
17:40 HLXU-830061-8 40 0P1-A15-014-001-02 COSCO SHIPPING SEINE / 047S


Programa Sabado 26 de Septiembre del 2026

Ver Programación
Horario Contenedor Tipo Observación Ubicación Nave / Viaje
9:30 UETU-660677-0 40 0P1-A10-002-001-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
9:35 FFAU-879202-0 40 0P1-A10-002-001-02 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
9:40 UETU-550892-7 40 0P1-A10-002-001-01 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
9:45 HLBU-330673-0 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
9:50 HAMU-180008-6 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
9:55 FANU-122542-0 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
10:00 HLBU-337596-2 40 0P1-A10-002-003-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
10:05 HLBU-813404-2 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
10:10 HAMU-201431-1 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
10:15 HAMU-265315-9 40 0P1-A11-016-002-02 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
10:20 DAYU-612162-5 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
10:25 HAMU-244134-0 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
10:30 HAMU-231816-6 40 0P1-A10-002-003-04 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
10:35 HLBU-266720-8 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
10:40 HAMU-274260-0 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
10:45 HAMU-243179-0 40 0P1-A15-010-002-04 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
10:50 HAMU-209515-0 40 0P1-A15-010-002-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
10:55 HAMU-387315-8 40 0P1-A15-010-001-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
11:00 SEGU-544429-1 40 0P1-A15-010-001-02 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
11:05 HLXU-837198-8 40 0P1-A15-010-001-01 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
11:10 CAIU-481986-3 40 0P1-A15-007-003-04 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
11:15 FANU-145763-6 40 0P1-A15-007-003-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
11:20 BEAU-599460-8 40 0P1-A15-007-002-01 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
11:25 TEMU-868378-4 40 0P1-A15-006-002-01 COSCO SHIPPING SEINE / 047S


Programa Viernes 25 de Septiembre del 2026

Ver Programación
Horario Contenedor Tipo Observación Ubicación Nave / Viaje
12:00 HAMU-472222-2 40 IMO 2 / UN 1950 0P2-IMO-008-004-01 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
12:05 FANU-110766-4 40 IMO 2.10, 2 / UN 1950, 3164 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
12:10 HLBU-357086-6 20 IMO 9 / UN 3082 0P2-IMO-009-004-01 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
12:15 EGSU-666099-1 40 IMO 9 / UN 3077 0P2-IMO-004-004-01 EVER FINE / 0794-02
12:20 EGSU-007695-4 40 IMO 9 / UN 3077 0P2-IMO-006-002-02 EVER FINE / 0794-02
12:25 EITU-813333-8 40 IMO 9 / UN 3077 0P2-IMO-006-002-02 EVER FINE / 0794-02
12:30 EGHU-329690-1 20 IMO 9 / UN 3077 0P2-IMO-005-004-02 EVER FINE / 0794-02
14:00 CAAU-230593-9 20 IMO 9 / UN 3077 0P2-IMO-005-003-03 EVER FINE / 0794-02
14:05 EITU-318204-7 20 IMO 9 / UN 3077 0P2-IMO-005-003-02 EVER FINE / 0794-02
14:10 EGHU-380800-0 20 IMO 9 / UN 3077 0P2-IMO-003-003-01 EVER FINE / 0794-02
14:15 PCIU-189382-3 20 IMO 3 / UN 3269 0P2-IMO-009-001-01 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
14:20 FANU-378544-4 40 IMO 8 / UN 1789 0P2-IMO-006-002-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
14:25 UACU-574163-6 40 IMO 8 / UN 1789 0P2-IMO-006-002-02 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
14:30 HAMU-170917-1 40 IMO 8 / UN 1789 0P2-IMO-005-001-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
14:35 TCLU-176577-5 40 IMO 2..10, 2.20 / UN 1950, 3164 0P2-IMO-005-001-02 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
14:40 FANU-170316-0 40 IMO 8 / UN 1789 0P2-IMO-005-001-01 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
14:45 BGBU-504628-1 20 IMO 3 / UN 1993 0P2-IMO-004-001-01 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
14:50 CAIU-679322-2 20 IMO 3.00 / UN 1170 0P2-IMO-003-003-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
14:55 SZLU-600021-1 40 REEFER 20.0°C IMO 8 /UN 1824 0P2-IMO-002-002-01 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
15:00 SEGU-183847-1 20 IMO 9.00 / UN 3082 0P2-IMO-001-003-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
15:30 HLBU-380364-9 20 IMO 3.00 / UN 1266 0P2-IMO-001-003-01 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
15:35 HLBU-910371-9 40 REEFER 20.0°C 0P1-0A8-007-002-01 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
15:40 UACU-478300-4 40 REEFER -23.0°C 0P1-0A8-006-003-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
15:45 HLBU-936197-1 40 REEFER -18.0°C 0P1-0A8-006-002-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
15:50 HLBU-985299-6 40 REEFER -18.0°C 0P1-0A8-006-002-02 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
15:55 HLBU-615350-5 40 REEFER 16.0°C 0P1-0A8-006-001-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:00 HLBU-986610-9 40 REEFER 16.0°C 0P1-0A8-006-001-02 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:05 HLBU-959465-4 40 REEFER 20.0°C 0P1-0A8-006-001-01 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:10 HLBU-624848-9 40 REEFER -18.0°C 0P1-0A8-002-001-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:15 HLBU-629931-5 40 REEFER -18.0°C 0P1-0A8-002-001-02 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:20 HLBU-975045-9 40 REEFER -18.0°C 0P1-0A8-002-001-02 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:25 HLBU-969181-8 40 REEFER 20.0°C 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:30 HAMU-219645-3 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:35 BEAU-419080-0 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:40 HAMU-407765-9 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:45 FFAU-861083-0 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:50 HAMU-173500-0 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
16:55 HAMU-276087-7 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
17:00 HAMU-149583-0 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
17:05 HLXU-831189-1 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
17:10 HLXU-817396-1 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
17:15 HAMU-301505-6 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
17:20 CAIU-798495-9 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
17:25 HAMU-481475-6 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
17:30 HAMU-327897-8 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
17:35 FANU-357867-9 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
17:40 HAMU-437172-4 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
17:45 HLBU-106441-0 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
17:50 FANU-118095-8 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
17:55 TCLU-954679-4 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
18:00 HAMU-445426-4 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
18:05 HAMU-118120-6 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
18:10 HLXU-856053-3 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
18:15 HAMU-251623-8 40 0P1-A15-002-002-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
18:20 HAMU-509829-7 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
18:25 SEGU-501000-0 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
18:30 HAMU-391487-4 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
18:35 CAIU-852846-5 40 000-000-000-000-00 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
18:40 HAMU-392385-5 40 0P1-A15-002-002-02 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
18:45 UACU-845743-3 40 0P1-A15-002-003-03 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
18:50 HAMU-452712-3 40 0P1-A15-002-003-02 COSCO SHIPPING SEINE / 047S
18:55 HAMU-484952-0 40 0P1-A15-002-003-01 COSCO SHIPPING SEINE / 047S