Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Programa Miércoles 14 de Octubre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | MSGU-909447-0 | 40 | REEFER 20.0°C | 0P1-0A8-002-003-02 | MSC MUGE / NX635A | |
| 14:05 | MSDU-113952-0 | 20 | IMO 3 / UN 1266 | 0P2-IMO-005-001-01 | MSC MUGE / NX635A | |
| 14:10 | HLBU-626600-8 | 40 | IMO 8 / UN 2789 | 0P2-IMO-004-004-03 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | |
| 14:15 | HLBU-957302-9 | 40 | IMO 8 / UN 2789 | 0P2-IMO-004-004-02 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | |
| 14:20 | HLBU-614976-3 | 40 | IMO 8 / UN 2789 | 0P2-IMO-004-004-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | |
| 14:25 | HLBU-956014-5 | 40 | IMO 8 / UN 2789 | 0P2-IMO-004-003-03 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | |
| 14:30 | HLBU-952574-0 | 40 | IMO 8 / UN 2789 | 0P2-IMO-004-003-02 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | |
| 14:35 | BEAU-972856-6 | 40 | IMO 8 / UN 2789 | 0P2-IMO-004-003-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | |
| 14:40 | SEGU-398834-1 | 20 | 0P1-A11-017-003-01 | MSC MUGE / NX635A | ||
| 14:45 | MSNU-269825-1 | 20 | 0P1-A11-005-003-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | ||
| 15:30 | CAIU-952650-7 | 40 | 0P1-A11-002-003-02 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | ||
| 15:35 | HLBU-238359-9 | 40 | 0P1-A11-002-003-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | ||
| 15:40 | HLBU-983351-1 | 40 | 0P1-A11-002-002-03 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | ||
| 15:45 | FDCU-002712-5 | 40 | 0P1-A11-002-002-02 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | ||
| 15:50 | BMOU-670024-0 | 40 | 0P1-A11-002-002-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | ||
| 15:55 | HLBU-197444-7 | 40 | 0P1-A10-002-003-02 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2632 | ||
Programa Jueves 15 de Octubre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | HLBU-314272-3 | 40 | 0P1-A11-006-002-01 | LITTLE GRACE / 641S | ||
Programa Sábado 17 de Octubre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | ONEU-241858-9 | 20 | IMO | 0P2-IMO-007-004-01 | ONE SPHERE / 2633 | ||
| 09:50 | MSDU-538535-3 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 09:55 | MSDU-818981-6 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:00 | HLBU-330241-5 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:05 | FANU-384672-4 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:10 | UACU-606203-3 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:15 | CAAU-557678-6 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:20 | HAMU-252623-6 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:25 | MSDU-884387-1 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:30 | TGBU-960727-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:35 | UACU-582089-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:40 | HAMU-232458-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:45 | HLBU-344308-0 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:50 | FSCU-729508-9 | 40 | 000-000-000-000-00 | ONE SPHERE / 2633 | |||
| 10:55 | HLBU-389136-2 | 20 | 0P1-A10-017-001-02 | ONE SPHERE / 2633 | |||

