Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.

Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.

Unidades Retiradas el día Miércoles 15 de Octubre del 2025

Ver Programación
Horario Contenedor Tipo STATUS Ubicación Nave / Viaje
12:00 CXRU-153289-4 40 DESPACHADO 0P1-0A8-006-001-01 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533
12:05 TEMU-353557-3 20 DESPACHADO 0P2-IMO-006-002-02 MSC EUGENIA / NX536A
12:10 TGHU-146734-2 20 DESPACHADO 0P2-IMO-006-002-01 MSC EUGENIA / NX536A
12:15 MSBU-302377-0 20 DESPACHADO 0P2-IMO-005-001-03 MSC EUGENIA / NX536A
12:20 MEDU-394837-9 20 DESPACHADO 0P2-IMO-005-001-02 MSC EUGENIA / NX536A
12:25 CAAU-556621-6 40 UNIDAD DE PISO 0P2-IMO-001-001-02 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533
12:30 HLBU-611805-8 40 DESPACHADO 0P1-A11-010-003-03 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533
12:35 HLBU-610681-7 40 DESPACHADO 0P1-A11-010-003-02 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533
14:00 HLBU-994357-1 40 DESPACHADO 0P1-A11-010-003-01 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533
14:05 HLBU-997137-8 40 DESPACHADO 0P1-A11-010-002-04 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533
14:10 HLBU-937635-4 40 DESPACHADO 0P1-A11-010-002-03 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533
14:15 HLXU-879305-2 40 DESPACHADO 0P1-A11-010-002-02 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533
14:20 HAMU-178061-0 40 DESPACHADO 0P1-A11-010-002-01 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533
14:25 HLBU-904733-8 40 DESPACHADO 0P1-A11-010-001-03 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533
14:30 CAAU-840219-7 40 DESPACHADO 0P1-A11-010-001-02 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533
14:35 HLBU-603348-0 40 DESPACHADO 0P1-A11-010-001-01 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533
14:40 MSDU-892366-3 40 DESPACHADO 0P1-A11-006-003-02 MSC EUGENIA / NX536A
15:30 HLBU-216285-4 40 DESPACHADO 0P1-A11-006-003-01 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533
15:35 HAMU-298028-0 40 DESPACHADO 0P1-A11-006-002-04 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533
15:40 HAMU-307591-8 40 DESPACHADO 0P1-A11-006-002-03 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533
15:45 HLBU-610775-2 40 DESPACHADO 0P1-A11-006-002-02 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533
15:50 HLBU-189154-8 40 DESPACHADO 0P1-A11-006-002-01 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533
15:55 HLBU-619495-2 40 DESPACHADO 0P1-A11-006-001-03 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533
16:00 HLBU-605842-6 40 DESPACHADO 0P1-A11-006-001-02 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533
16:05 TEMU-902466-8 40 DESPACHADO 0P1-A11-006-001-01 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533
16:10 TEMU-269101-5 20 DESPACHADO 0P1-A10-017-002-03 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533
16:15 HAMU-276746-5 40 DESPACHADO 000-000-000-000-00 BUENOS AIRES EXPRESS / 2533


Programa Sábado 18 de Octubre del 2025

Ver Programación
HORARIO CONTENEDOR TIPO OBSERVACIÓN UBICACIÓN NAVE
10:00 SUDU-754049-0 20 IMO 3 / UN 1210 0P2-IMO-005-001-02 MAERSK BATAM / 536S
10:05 FTAU-207087-7 20 0P1-A11-011-003-02 MAERSK BATAM / 536S
10:10 TIIU-234289-8 20 0P1-A11-011-003-01 MAERSK BATAM / 536S
10:15 MRKU-986965-8 20 0P1-A11-011-002-01 MAERSK BATAM / 536S


Programa Viernes 17 de Octubre del 2025

Ver Programación
HORARIO CONTENEDOR TIPO OBSERVACIÓN UBICACIÓN NAVE
11:00 GCXU-617595-0 40 0P1-A10-009-003-03 ONE SINCERITY / 2534
11:05 CAAU-635504-9 40 0P1-A10-009-003-02 ONE SINCERITY / 2534
11:10 BMOU-670006-6 40 0P1-A10-009-003-01 ONE SINCERITY / 2534