Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Programa Viernes 06 de Noviembre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | MNBU-450002-9 | 40 | 0P1-0A7-002-001-02 | MAERSK BATAM / 639S | ||
| 14:05 | MNBU-442987-2 | 40 | REEFER 2.0°C | 0P1-0A8-006-004-01 | MAERSK BATAM / 639S | |
| 14:10 | MRSU-105090-7 | 20 | 0P1-0A9-015-002-01 | MAERSK BATAM / 639S | ||
Programa Miércoles 04 de Noviembre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | HLBU-180351-0 | 40 | 0P1-0A7-002-003-02 | LITTLE ATHINA / 644 | ||
| 14:05 | UACU-835939-7 | 40 | 0P1-0A7-002-003-02 | LITTLE ATHINA / 644 | ||
| 14:10 | TGHU-515801-7 | 40 | 0P1-0A7-002-002-03 | LITTLE ATHINA / 644 | ||
| 14:15 | UACU-852067-0 | 40 | 0P1-0A7-002-002-02 | LITTLE ATHINA / 644 | ||
| 14:20 | UACU-846155-7 | 40 | 0P1-0A7-002-002-02 | LITTLE ATHINA / 644 | ||
| 14:25 | HLBU-944539-4 | 40 | 0P1-0A7-002-001-02 | LITTLE GRACE / 643S | ||
| 14:30 | UACU-477234-0 | 40 | 0P1-0A7-002-001-02 | LITTLE GRACE / 643S | ||
Programa Sábado 07 de Noviembre del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | OTPU-685008-6 | 40 | 0P1-A10-002-003-01 | YM ORCHID / 199 | ||

