Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Miércoles 29 de Octubre del 2025
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | HLBU-624161-1 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-016-001-02 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 |
| 12:05 | HLBU-630240-3 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-016-001-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 |
| 12:10 | HLBU-629441-6 | 40 | DESPACHADO | 000-000-000-000-00 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 |
| 12:15 | HLBU-963711-8 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-016-002-03 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 |
| 12:20 | HLBU-629819-7 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-016-002-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 |
| 12:25 | UACU-846831-4 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-012-003-03 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 |
| 12:30 | HLBU-959962-0 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-016-003-02 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 |
| 12:35 | HLBU-629539-3 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-016-003-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 |
| 14:00 | SEKU-676921-2 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-012-001-02 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 |
| 14:05 | TCLU-430621-3 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-012-001-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 |
| 14:10 | HLBU-630152-0 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-012-002-03 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 |
| 14:15 | FANU-168039-9 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-012-002-02 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 |
| 14:20 | HLBU-624145-8 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-012-002-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 |
| 14:25 | MSCU-439734-0 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-012-003-03 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 |
| 14:30 | HAMU-397187-4 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-012-003-02 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 |
| 14:35 | HLBU-997987-2 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-012-003-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 |
| 14:40 | CAAU-228699-4 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-001-003-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 |
Programa Martes 04 de Noviembre del 2025
Ver Programación
| HORARIO | CONTENEDOR | TIPO | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN | NAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | MRSU-028465-0 | 20 | IMO 8 / UN 1760 | 0P2-IMO-005-002-02 | FORT DESAIX / 538S |
| 11:05 | MSKU-339612-2 | 20 | 0P1-A11-001-003-01 | FORT DESAIX / 538S | |
Programa Miercoles 29 de Octubre del 2025
Ver Programación
| HORARIO | CONTENEDOR | TIPO | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN | NAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | HLBU-624161-1 | 40 | 0P1-A11-016-001-02 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 | |
| 12:05 | HLBU-630240-3 | 40 | 0P1-A11-016-001-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 | |
| 12:10 | HLBU-629441-6 | 40 | 000-000-000-000-00 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 | |
| 12:15 | HLBU-963711-8 | 40 | 0P1-A11-016-002-03 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 | |
| 12:20 | HLBU-629819-7 | 40 | 0P1-A11-016-002-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 | |
| 12:25 | UACU-846831-4 | 40 | 0P1-A11-012-003-03 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 | |
| 12:30 | HLBU-959962-0 | 40 | 0P1-A11-016-003-02 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 | |
| 12:35 | HLBU-629539-3 | 40 | 0P1-A11-016-003-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 | |
| 14:00 | SEKU-676921-2 | 40 | 0P1-A11-012-001-02 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 | |
| 14:05 | TCLU-430621-3 | 40 | 0P1-A11-012-001-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 | |
| 14:10 | HLBU-630152-0 | 40 | 0P1-A11-012-002-03 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 | |
| 14:15 | FANU-168039-9 | 40 | 0P1-A11-012-002-02 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 | |
| 14:20 | HLBU-624145-8 | 40 | 0P1-A11-012-002-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 | |
| 14:25 | MSCU-439734-0 | 40 | 0P1-A11-012-003-03 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 | |
| 14:30 | HAMU-397187-4 | 40 | 0P1-A11-012-003-02 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 | |
| 14:35 | HLBU-997987-2 | 40 | 0P1-A11-012-003-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 | |
| 14:40 | CAAU-228699-4 | 20 | 0P1-A11-001-003-01 | MONTEVIDEO EXPRESS / 2536 | |

