Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Lunes 01 de Diciembre del 2025
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | HLBU-930875-0 | 40 | DESPACHADO | 0P1-0A8-005-001-01 | ITAJAI EXPRESS / 2540 |
| 14:05 | HLBU-984250-8 | 40 | DESPACHADO | 0P1-0A8-001-002-01 | ITAJAI EXPRESS / 2540 |
| 14:10 | HLBU-630527-5 | 40 | DESPACHADO | 0P2-IMO-002-003-01 | ITAJAI EXPRESS / 2540 |
| 14:15 | HLBU-631114-9 | 40 | DESPACHADO | 0P2-IMO-002-002-02 | ITAJAI EXPRESS / 2540 |
| 14:20 | HLBU-956982-0 | 40 | DESPACHADO | 0P2-IMO-002-002-01 | ITAJAI EXPRESS / 2540 |
| 14:25 | HAMU-254441-4 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-010-003-02 | ITAJAI EXPRESS / 2540 |
| 14:30 | HLBU-908186-2 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-010-003-01 | ITAJAI EXPRESS / 2540 |
| 14:35 | HAMU-426871-6 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-010-002-02 | ITAJAI EXPRESS / 2540 |
| 14:40 | UACU-579736-3 | 40 | DESPACHADO | 0P1-A11-010-002-01 | ITAJAI EXPRESS / 2540 |
| 14:45 | HLXU-123724-1 | 20 | UNIDAD DE PISO | 0P1-A11-001-001-01 | ITAJAI EXPRESS / 2540 |
Programa Lunes 01 de Diciembre del 2025
Ver Programación
| HORARIO | CONTENEDOR | TIPO | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN | NAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | HLBU-930875-0 | 40 | REEFER 5.0°C | 0P1-0A8-005-001-01 | ITAJAI EXPRESS / 2540 |
| 14:05 | HLBU-984250-8 | 40 | REEFER -20.0°C | 0P1-0A8-001-002-01 | ITAJAI EXPRESS / 2540 |
| 14:10 | HLBU-630527-5 | 40 | IMO 8 / UN 2789 | 0P2-IMO-002-003-01 | ITAJAI EXPRESS / 2540 |
| 14:15 | HLBU-631114-9 | 40 | IMO 8 / UN 2789 | 0P2-IMO-002-002-02 | ITAJAI EXPRESS / 2540 |
| 14:20 | HLBU-956982-0 | 40 | IMO 8 / UN 2789 | 0P2-IMO-002-002-01 | ITAJAI EXPRESS / 2540 |
| 14:25 | HAMU-254441-4 | 40 | 0P1-A11-010-003-02 | ITAJAI EXPRESS / 2540 | |
| 14:30 | HLBU-908186-2 | 40 | 0P1-A11-010-003-01 | ITAJAI EXPRESS / 2540 | |
| 14:35 | HAMU-426871-6 | 40 | 0P1-A11-010-002-02 | ITAJAI EXPRESS / 2540 | |
| 14:40 | UACU-579736-3 | 40 | 0P1-A11-010-002-01 | ITAJAI EXPRESS / 2540 | |
| 14:45 | HLXU-123724-1 | 20 | 0P1-A11-001-001-01 | ITAJAI EXPRESS / 2540 | |
Programa Martes 02 de Diciembre del 2025
Ver Programación
| HORARIO | CONTENEDOR | TIPO | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN | NAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | MEDU-980752-6 | 40 | REEFER 20.0°C | 0P1-0A8-006-001-02 | MSC CASSANDRE / NX543A |
| 14:05 | TEMU-855984-0 | 40 | 0P1-A11-006-002-03 | MSC CASSANDRE / NX543A | |
| 14:10 | CAAU-692090-0 | 40 | 0P1-A11-006-002-02 | MSC CASSANDRE / NX543A | |
| 14:15 | MSDU-661284-7 | 40 | 0P1-A11-006-002-01 | MSC CASSANDRE / NX543A | |
| 14:20 | MSBU-451186-6 | 40 | 0P1-A11-006-001-02 | MSC CASSANDRE / NX543A | |
| 14:25 | TCKU-169739-6 | 20 | 0P1-A11-003-003-03 | MSC CASSANDRE / NX543A | |
| 14:30 | FTAU-137996-4 | 20 | 0P1-A11-003-003-02 | MSC CASSANDRE / NX543A | |
| 14:35 | MEDU-179070-4 | 20 | 0P1-A11-003-003-01 | MSC CASSANDRE / NX543A | |
| 14:40 | MSDU-177868-7 | 20 | 0P1-A11-003-002-03 | MSC CASSANDRE / NX543A | |
| 14:45 | FTAU-196636-5 | 20 | 0P1-A11-003-002-02 | MSC CASSANDRE / NX543A | |
| 14:50 | MSDU-110755-0 | 20 | 0P1-A11-003-002-01 | MSC CASSANDRE / NX543A | |
| 14:55 | MSNU-563618-7 | 40 | 000-000-000-000-00 | MSC CASSANDRE / NX543A | |

