Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Viernes 19 de Diciembre del 2025
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | SELU-408688-9 | 40 | DESPACHADO | 0P2-IMO-010-004-02 | MAERSK BATAM / 545S |
Programa Lunes 22 de Diciembre del 2025
Ver Programación
| HORARIO | CONTENEDOR | TIPO | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN | NAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | HAMU-315490-9 | 40 | 000-000-000-000-00 | LIMA EXPRESS / 2543 | |
| 10:05 | HLBU-243842-8 | 40 | 0P1-A10-002-003-02 | LIMA EXPRESS / 2543 | |
Programa Miércoles 24 de Diciembre del 2025
Ver Programación
| HORARIO | CONTENEDOR | TIPO | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN | NAVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | EGSU-142027-8 | 40 | IMO 9.00 / UN 3077 | 0P2-IMO-002-003-03 | EVER LINKING / 0756-06 |
| 10:05 | TLLU-575132-0 | 40 | IMO 5.10 / UN 2468 | 0P2-IMO-002-003-02 | EVER LINKING / 0756-06 |
| 10:10 | EMCU-996266-1 | 40 | IMO 9.00 / UN 3077 | 0P2-IMO-002-003-01 | EVER LINKING / 0756-06 |
| 10:15 | CAAU-808092-7 | 40 | IMO 9.00 / UN 3077 | 0P2-IMO-002-002-02 | EVER LINKING / 0756-06 |
| 10:20 | EISU-834962-1 | 40 | IMO 5.10 / UN 2468 | 0P2-IMO-002-002-01 | EVER LINKING / 0756-06 |
| 10:25 | CSNU-602162-8 | 40 | 0P1-A10-010-001-02 | EVER LINKING / 0756-06 | |

