Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Lunes 02 de Enero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UACU-391150-1 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-001-002-03 | ONE SPHERE / 2549 |
Programa Martes 07 de Abril del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | HLBU-630259-5 | 40 | -18.0°C | 0P1-0A8-002-002-02 | ONE SINCERITY / 2606 | |
| 14:05 | GLDU-572030-2 | 20 | 0P1-A11-015-002-01 | ONE SINCERITY / 2606 | ||
| 14:10 | HAMU-290561-0 | 40 | 0P1-A11-010-003-03 | ONE SINCERITY / 2606 | ||
| 14:15 | FANU-184211-8 | 40 | 0P1-A11-010-003-02 | ONE SINCERITY / 2606 | ||
| 14:20 | HAMU-416651-9 | 40 | 0P1-A11-010-003-01 | ONE SINCERITY / 2606 | ||
| 14:25 | HLBU-196218-0 | 40 | 0P1-A11-010-002-03 | ONE SINCERITY / 2606 | ||
| 14:30 | CAAU-887300-5 | 40 | 0P1-A11-010-002-02 | MAERSK BENGUELA / 608S | ||
| 14:35 | TEMU-895845-4 | 40 | 0P1-A11-010-002-01 | ONE SINCERITY / 2606 | ||
| 14:40 | FBLU-010734-7 | 40 | 0P1-A11-010-001-03 | ONE SINCERITY / 2606 | ||
| 14:45 | MRSU-352525-7 | 40 | 0P1-A11-010-001-02 | MAERSK BENGUELA / 608S | ||
| 14:50 | HAMU-406233-0 | 40 | 0P1-A11-010-001-01 | ONE SINCERITY / 2606 | ||
Programa Viernes 10 de Abril del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | HAMU-253012-8 | 40 | 0P1-A11-010-001-04 | LORI / 609 | ||
| 11:05 | FANU-178181-4 | 40 | 0P1-A11-010-001-03 | LORI / 609 | ||
| 11:10 | UACU-572125-0 | 40 | 0P1-A11-010-001-02 | LORI / 609 | ||
| 11:15 | FANU-314437-4 | 40 | 0P1-A11-010-001-01 | LORI / 609 | ||
| 11:20 | HLBU-186859-5 | 40 | 0P1-A11-010-002-04 | LORI / 609 | ||
| 11:25 | FANU-119706-1 | 40 | 0P1-A11-010-002-03 | LORI / 609 | ||
| 11:30 | HAMU-172294-9 | 40 | 0P1-A11-010-002-02 | LORI / 609 | ||
| 11:35 | TGBU-613423-4 | 40 | 0P1-A11-010-002-01 | LORI / 609 | ||
| 11:40 | UACU-597032-9 | 40 | 0P1-A11-010-003-03 | LORI / 609 | ||
| 11:45 | HLXU-821615-3 | 40 | 0P1-A11-010-003-02 | LORI / 609 | ||
| 11:50 | BMOU-667383-9 | 40 | 0P1-A11-010-003-01 | LORI / 609 | ||
| 11:55 | TRHU-449082-0 | 40 | 0P1-A11-016-001-04 | LORI / 609 | ||
| 12:00 | HAMU-135628-5 | 40 | PROBLEMA DE SELLO | 0P1-A11-016-001-03 | LORI / 609 | |
| 12:05 | HAMU-326243-6 | 40 | 0P1-A11-016-001-02 | LORI / 609 | ||
| 12:10 | SEGU-584031-1 | 40 | 0P1-A11-016-001-01 | LORI / 609 | ||
| 12:15 | TEMU-670445-0 | 40 | 0P1-A11-016-002-03 | LORI / 609 | ||
| 12:20 | HAMU-232333-1 | 40 | 0P1-A11-016-002-02 | LORI / 609 | ||
| 12:25 | FANU-314958-7 | 40 | 0P1-A11-016-002-01 | LORI / 609 | ||
| 12:30 | HAMU-446438-6 | 40 | 0P1-A11-016-003-03 | LORI / 609 | ||
| 12:35 | TCNU-376483-6 | 40 | 0P1-A11-016-003-02 | LORI / 609 | ||
| 12:40 | HAMU-392618-1 | 40 | 0P1-A11-016-003-01 | LORI / 609 | ||
| 14:00 | HLBU-197123-7 | 40 | 0P1-A11-014-001-04 | LORI / 609 | ||
| 14:05 | TGBU-612985-5 | 40 | 0P1-A11-014-001-03 | LORI / 609 | ||
| 14:10 | FANU-175400-1 | 40 | 0P1-A11-014-001-02 | LORI / 609 | ||
| 14:15 | FSCU-841810-4 | 40 | 0P1-A11-014-001-01 | LORI / 609 | ||
| 14:20 | FANU-189527-3 | 40 | 0P1-A11-014-002-03 | LORI / 609 | ||
| 14:25 | HAMU-209783-0 | 40 | 0P1-A11-014-002-02 | LORI / 609 | ||
| 14:30 | HAMU-312939-9 | 40 | 0P1-A11-014-002-01 | LORI / 609 | ||
| 14:35 | CAAU-525250-8 | 40 | PROBLEMA DE SELLO | 0P1-A11-014-003-03 | LORI / 609 | |
| 14:40 | FANU-147968-2 | 40 | 0P1-A11-014-003-02 | LORI / 609 | ||
| 14:45 | FANU-148009-2 | 40 | 0P1-A11-014-003-01 | LORI / 609 | ||
| 14:50 | TCLU-955621-5 | 40 | 0P1-A10-010-003-03 | LORI / 609 | ||
| 14:55 | MRKU-077132-0 | 40 | 0P1-A15-005-004-02 | MAERSK BINTAN / 609S | ||
| 15:00 | MRSU-450017-1 | 40 | 0P1-A15-005-004-01 | MAERSK BINTAN / 609S |

