Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Lunes 02 de Enero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UACU-391150-1 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-001-002-03 | ONE SPHERE / 2549 |
Programa Miércoles 20 de Mayo del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | HLBU-946981-6 | 40 | IMO 8.00 / UN 2789 | 0P2-IMO-010-003-02 | RIO DE JANEIRO EXPRESS / 2613 | |
| 14:05 | TEMU-902470-8 | 40 | IMO 8.00 / UN 2789 | 0P2-IMO-010-002-02 | RIO DE JANEIRO EXPRESS / 2613 | |
| 14:10 | HLBU-948458-0 | 40 | IMO 8.00 / UN 2789 | 0P2-IMO-010-002-01 | RIO DE JANEIRO EXPRESS / 2613 | |
| 14:15 | SEGU-805476-4 | 20 | IMO 3.30 / UN 2282 | 0P2-IMO-009-004-02 | RIO DE JANEIRO EXPRESS / 2613 | |
| 14:20 | IHOU-305559-7 | 20 | IMO 3.30 / UN 2282 | 0P2-IMO-005-001-01 | RIO DE JANEIRO EXPRESS / 2613 | |
| 14:25 | HLBU-922100-7 | 40 | 0P1-A11-017-002-01 | RIO DE JANEIRO EXPRESS / 2613 | ||
| 14:30 | HLBU-962930-2 | 40 | 0P1-A11-017-003-02 | RIO DE JANEIRO EXPRESS / 2613 | ||
| 14:35 | TCNU-158483-5 | 40 | 0P1-A11-017-003-01 | RIO DE JANEIRO EXPRESS / 2613 | ||
Programa Sábado 23 de Mayo del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | CAAU-462737-0 | 40 | 0P1-0A9-010-001-01 | MAERSK BALI / 615S | ||

