Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Lunes 02 de Enero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UACU-391150-1 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-001-002-03 | ONE SPHERE / 2549 |
Programa Miércoles 24 de Junio del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | TCLU-745367-1 | 20 | 0P1-A11-015-001-01 | MSC BRUNELLA / NX619A | ||
| 14:05 | GLDU-531670-7 | 20 | 0P1-A11-015-002-02 | MSC BRUNELLA / NX619A | ||
| 14:10 | TEMU-332652-6 | 20 | 0P1-A11-015-003-03 | ONE SINCERITY / 2618 | ||
| 14:15 | TRHU-214494-2 | 20 | 0P1-A11-015-003-02 | MSC BRUNELLA / NX619A | ||
| 14:20 | MSDU-139594-4 | 20 | 0P1-A11-015-003-01 | MSC BRUNELLA / NX619A | ||
| 14:25 | TEMU-468119-2 | 20 | 0P1-A11-017-002-02 | ONE SINCERITY / 2618 | ||
| 14:30 | FCIU-257495-0 | 20 | 0P1-A11-017-002-01 | MSC BRUNELLA / NX619A | ||
| 14:35 | DFSU-138139-5 | 20 | 0P1-A11-017-003-03 | MSC BRUNELLA / NX619A | ||
| 14:40 | MSDU-256520-1 | 20 | 0P1-A11-017-003-02 | MSC BRUNELLA / NX619A | ||
| 14:45 | MSMU-213625-0 | 20 | 0P1-A11-017-003-01 | MSC BRUNELLA / NX619A | ||
Programa Sábado 27 de Junio del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | MSBU-314301-3 | 20 | 000-000-000-000-00 | MSC SERENA / NX620AA | ||

