Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Lunes 02 de Enero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UACU-391150-1 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-001-002-03 | ONE SPHERE / 2549 |
Programa Jueves 19 de Febrero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | OERU-412739-5 | 40 | REEFER -18.0°C | 0P1-0A8-002-003-02 | EVER FASHION / 0763-02 | |
Programa Miércoles 18 de Febrero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | MSMU-169895-2 | 20 | IMO 8.00 / UN 2794 | 0P2-IMO-005-004-02 | MSC CASSANDRE / NX607A | |
| 14:05 | MSMU-215355-6 | 20 | IMO 3.00 / UN 1263 | 0P2-IMO-005-004-01 | MSC CASSANDRE / NX607A | |
| 14:10 | MSNU-723248-2 | 40 | 0P1-A11-017-003-02 | MSC CASSANDRE / NX607A | ||
| 14:15 | MSMU-713541-0 | 40 | 0P1-A11-017-003-01 | MSC CASSANDRE / NX607A | ||
| 14:20 | MSNU-101658-9 | 20 | 0P1-A10-017-003-03 | MSC CASSANDRE / NX607A | ||
| 14:25 | MEDU-544261-0 | 20 | 0P1-A10-017-003-02 | MSC CASSANDRE / NX607A | ||
| 14:30 | FSCU-486096-7 | 40 | 0P1-A10-014-001-01 | MSC CASSANDRE / NX607A | ||

