Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Lunes 02 de Enero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UACU-391150-1 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-001-002-03 | ONE SPHERE / 2549 |
Programa Sábado 28 de Marzo del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | HAMU-313304-3 | 40 | 0P1-A11-010-001-01 | HUMBOLDT EXPRESS / 2604 | ||
| 10:05 | FANU-361204-8 | 40 | 0P1-A11-006-001-03 | HUMBOLDT EXPRESS / 2604 | ||
| 10:10 | HAMU-399155-1 | 40 | 0P1-A11-006-001-02 | HUMBOLDT EXPRESS / 2604 | ||
| 10:15 | UACU-566430-8 | 40 | 0P1-A11-006-001-01 | HUMBOLDT EXPRESS / 2604 | ||
Programa Lunes 06 de Abril del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | TGBU-472091-4 | 40 | 0P1-A11-014-003-01 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 14:05 | OOLU-443896-5 | 40 | 0P1-A11-006-003-02 | |||
| 14:10 | OOCU-688848-2 | 40 | 0P1-A11-006-003-01 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 14:15 | BEAU-603947-6 | 40 | 0P1-A11-002-003-03 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 14:20 | BMOU-537009-9 | 40 | 0P1-A11-002-003-02 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 14:25 | OOCU-765947-5 | 40 | 0P1-A11-002-003-01 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 14:30 | OOCU-655775-6 | 40 | 0P1-A11-002-001-03 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 14:35 | OOLU-890287-9 | 40 | 0P1-A11-002-001-02 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 14:40 | BEAU-560786-4 | 40 | 0P1-A11-002-001-01 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 14:45 | CSNU-663352-0 | 40 | 0P1-A11-001-002-03 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 14:50 | CBHU-909125-6 | 40 | 0P1-A11-001-002-02 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 14:55 | CBHU-702419-8 | 40 | 0P1-0A9-002-004-01 | CAPE HELLAS / 0015 | ||
| 15:00 | CSNU-893427-2 | 40 | 000-000-000-000-00 | CAPE HELLAS / 0015 | ||

