Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Lunes 02 de Enero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UACU-391150-1 | 20 | DESPACHADO | 0P1-A11-001-002-03 | ONE SPHERE / 2549 |
Programa Martes 24 de Marzo del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | USPU-122679-0 | 20 | IMO 5.10 / UN 2015 | 0P2-IMO-003-004-03 | MAERSK REDWOOD / 610W | |
| 14:05 | USPU-122567-0 | 20 | IMO 5.10 / UN 2015 | 0P2-IMO-003-004-02 | MAERSK REDWOOD / 610W | |
| 14:10 | USPU-122824-2 | 20 | IMO 5.10 / UN 2015 | 0P2-IMO-003-004-01 | MAERSK REDWOOD / 610W | |
| 14:15 | USPU-122496-7 | 20 | IMO 5.10 / UN 2015 | 0P2-IMO-003-003-03 | MAERSK REDWOOD / 610W | |
| 14:20 | SEGU-809157-8 | 20 | IMO 5.10 / UN 2015 | 0P2-IMO-003-003-02 | MAERSK REDWOOD / 610W | |
| 14:25 | SEGU-809126-4 | 20 | IMO 5.10 / UN 2015 | 0P2-IMO-003-003-01 | MAERSK REDWOOD / 610W | |
Programa Sábado 20 de Marzo del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | MSKU-723049-0 | 20 | IMO 3.00 / UN 1866 | 0P2-IMO-006-002-01 | MAERSK BALI / 607S | |
| 10:05 | UACU-852628-3 | 40 | IMO 8.00 / UN 3265 | 0P2-IMO-002-002-02 | BUENOS AIRES EXPRESS / 2605 | |
| 10:10 | SEKU-471811-3 | 40 | 0P1-A11-008-003-01 | MAERSK BALI / 607S | ||
| 10:15 | HAMU-133750-0 | 40 | 0P1-A10-011-001-01 | BUENOS AIRES EXPRESS / 2605 | ||

