Horario de Visación y entrega de tarjetones
Publicación: Miércoles 11 de Diciembre 2024
Ver Programación
SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE ENTREGA DE TARJETONES HASTA 21:30 HRS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NAVE | TIPO DE CARGA | FECHA | TURNO | HORARIO | SERVICIO | TERMINAL |
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 11.12.2024 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | AGA DEBE REVISAR HORARIO EN WEB DP WORLD Y PEDIR GATE PASS | DPW |
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 11.12.2024 | 2DO | 14:00 A 18:00 HRS | AGA DEBE REVISAR HORARIO EN WEB DP WORLD Y PEDIR GATE PASS | DPW |
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 12.12.2024 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | AGA DEBE REVISAR HORARIO EN WEB DP WORLD Y PEDIR GATE PASS | DPW |
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 12.12.2024 | 2DO | 14:00 A 18:00 HRS | AGA DEBE REVISAR HORARIO EN WEB DP WORLD Y PEDIR GATE PASS | DPW |
COSCO PACIFIC | DRY-IMO-REEFER | 11.12.2024 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
COSCO PACIFIC | DRY-IMO-REEFER | 11.12.2024 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
COSCO PACIFIC | DRY-IMO-REEFER | 12.12.2024 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
COSCO PACIFIC | DRY-IMO-REEFER | 12.12.2024 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
MAERSK SAN CHRISTOBAL | DRY-IMO-REEFER | 11.12.2024 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
MAERSK SAN CHRISTOBAL | DRY-IMO-REEFER | 11.12.2024 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
MAERSK SAN CHRISTOBAL | DRY-IMO-REEFER | 12.12.2024 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
CALLAO EXPRESS | DRY-IMO-REEFER | 12.12.2024 | 1ER | 09:00 A 15:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
POLAR ARGENTINA | DRY-IMO-REEFER | 11.12.2024 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
CAPE HELLAS | IMO INMEDIATO | 11.12.2024 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
CAPE HELLAS | DRY-IMO-REEFER | 12.12.2024 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
SEASPAN BEAUTY | IMO INMEDIATO | 11.12.2024 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
SEASPAN BEAUTY | DRY-IMO-REEFER | 12.12.2024 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
MAERSK ACADIA | IMO INMEDIATO | 12.12.2024 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE ENTREGA DE TARJETONES HASTA 21:30 HRS |
Información sujeta a cambios por condiciones climáticas que afecten al puerto de San Antonio.
Publicación: Jueves 12 de diciembre 2024
Ver Programación
SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE ENTREGA DE TARJETONES HASTA 21:30 HRS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NAVE | TIPO DE CARGA | FECHA | TURNO | HORARIO | SERVICIO | TERMINAL |
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 12.12.2024 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | AGA DEBE REVISAR HORARIO EN WEB DP WORLD Y PEDIR GATE PASS | DPW |
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 12.12.2024 | 2DO | 14:00 A 18:00 HRS | AGA DEBE REVISAR HORARIO EN WEB DP WORLD Y PEDIR GATE PASS | DPW |
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 13.12.2024 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | AGA DEBE REVISAR HORARIO EN WEB DP WORLD Y PEDIR GATE PASS | DPW |
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 13.12.2024 | 2DO | 14:00 A 18:00 HRS | AGA DEBE REVISAR HORARIO EN WEB DP WORLD Y PEDIR GATE PASS | DPW |
COSCO PACIFIC | DRY-IMO-REEFER | 12.12.2024 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
COSCO PACIFIC | DRY-IMO-REEFER | 12.12.2024 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
MAERSK SAN CHRISTOBAL | DRY-IMO-REEFER | 12.12.2024 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
CALLAO EXPRESS | DRY-IMO-REEFER | 12.12.2024 | 1ER | 09:00 A 15:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
CAPE HELLAS | DRY-IMO-REEFER | 13.12.2024 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
SEASPAN BEAUTY | IMO INMEDIATO | 11.12.2024 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
SEASPAN BEAUTY | DRY-IMO-REEFER | 12.12.2024 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
SEASPAN BEAUTY | DRY-IMO-REEFER | 12.12.2024 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
SEASPAN BEAUTY | DRY-IMO-REEFER | 13.12.2024 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
SEASPAN BEAUTY | DRY-IMO-REEFER | 13.12.2024 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
SEASPAN BEAUTY | DRY-IMO-REEFER | 15.12.2024 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
MAERSK ACADIA | IMO INMEDIATO | 12.12.2024 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
MAERSK ACADIA | DRY-IMO-REEFER | 13.12.2024 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
MAERSK ACADIA | DRY-IMO-REEFER | 13.12.2024 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
MAERSK ACADIA | DRY-IMO-REEFER | 13.12.2024 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
MAERSK ACADIA | DRY-IMO-REEFER | 15.12.2024 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE ENTREGA DE TARJETONES HASTA 21:30 HRS |
Información sujeta a cambios por condiciones climáticas que afecten al puerto de San Antonio.