Horario de Visación y entrega de tarjetones
Publicación: Viernes 23 de Mayo 2025
Ver Programación
NAVE | TIPO DE CARGA | FECHA | TURNO | HORARIO | SERVICIO | TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 23.05.2025 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 23.05.2025 | 2DO | 14:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 24.05.2025 | 1ER | 09:00 A 13:30 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 25.05.2025 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
POLAR CHILE | DRY-IMO-REEFER | 23.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
POLAR CHILE | DRY-IMO-REEFER | 23.05.2025 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
YM EXCELLENCE | DRY-IMO-REEFER | 23.05.2025 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
YM EXCELLENCE | DRY-IMO-REEFER | 23.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
YM EXCELLENCE | DRY-IMO-REEFER | 23.05.2025 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
YM EXCELLENCE | DRY-IMO-REEFER | 25.05.2025 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
MATTHEW SCHULTE | DRY-IMO-REEFER | 23.05.2025 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
MAERSK EVERGLADES | DRY-IMO-REEFER | 25.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
MAERSK EVERGLADES | DRY-IMO-REEFER | 25.05.2025 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
XIN OU ZHOU | IMO INMEDIATO | 24.05.2025 | 1ER | 09:00 A 11:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
XIN OU ZHOU | DRY-IMO-REEFER | 25.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
XIN OU ZHOU | DRY-IMO-REEFER | 25.05.2025 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
LAKONIA | IMO INMEDIATO | 24.05.2025 | 1ER | 09:00 A 11:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
LAKONIA | DRY-IMO-REEFER | 26.05.2025 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
KOBE C | IMO INMEDIATO | 25.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
KOBE C | DRY-IMO-REEFER | 26.05.2025 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
SEASPAN HAMBURG | IMO INMEDIATO | 25.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
Información sujeta a cambios por condiciones climáticas que afecten al puerto de San Antonio.
Publicación: Sábado 24 de Mayo 2025
Ver Programación
NAVE | TIPO DE CARGA | FECHA | TURNO | HORARIO | SERVICIO | TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 24.05.2025 | 1ER | 09:00 A 13:30 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 25.05.2025 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 26.05.2025 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 26.05.2025 | 2DO | 14:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
YM EXCELLENCE | DRY-IMO-REEFER | 25.05.2025 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
MAERSK EVERGLADES | DRY-IMO-REEFER | 25.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
MAERSK EVERGLADES | DRY-IMO-REEFER | 25.05.2025 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
XIN OU ZHOU | IMO INMEDIATO | 24.05.2025 | 1ER | 09:00 A 11:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
XIN OU ZHOU | DRY-IMO-REEFER | 25.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
XIN OU ZHOU | DRY-IMO-REEFER | 25.05.2025 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
XIN OU ZHOU | DRY-IMO-REEFER | 26.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
XIN OU ZHOU | DRY-IMO-REEFER | 26.05.2025 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
LAKONIA | IMO INMEDIATO | 24.05.2025 | 1ER | 09:00 A 11:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
LAKONIA | DRY-IMO-REEFER | 26.05.2025 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
KOBE C | IMO INMEDIATO | 25.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
KOBE C | DRY-IMO-REEFER | 26.05.2025 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
SEASPAN HAMBURG | IMO INMEDIATO | 25.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
SEASPAN HAMBURG | DRY-IMO-REEFER | 26.05.2025 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
SEASPAN HAMBURG | DRY-IMO-REEFER | 26.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
SEASPAN HAMBURG | DRY-IMO-REEFER | 26.05.2025 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
SEASPAN HAMBURG | DRY-IMO-REEFER | 27.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
SEASPAN HAMBURG | DRY-IMO-REEFER | 27.05.2025 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
MAERSK YUKON | IMO INMEDIATO | 26.05.2025 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
Información sujeta a cambios por condiciones climáticas que afecten al puerto de San Antonio.