Sugerimos realizar la solicitud de tarjetones con anticipación al horario de retiro en puerto, dada la alta demanda de atención remota que presentamos.
Sólo realizamos una reasignación de RUT de transporte, la cual debe ser solicitada en horario de atención.
Las solicitudes de Visación remota para retiro Directo FCL deben ser ralizadas sólo al email saivisaciondirectospuerto@hgt.com.
Si emails son enviados más de una vez, pierden el turno de atención ya que se posicionan al final de la bandeja de recibidos.
Informamos que a contar del 01 de agoso de 2022 hemos retomado el proceso de entrega indirecta, desde nuestros recintos, de contenedores manifestados e inscritos como Retiro Directo de Puerto, que hayan sido visados por Agencias de Aduana y que caen a piso en los terminales portuarios por no hacer retiro en los horarios de secuencia directa de entrega.
Desde nuestra Área Documental se notificará vía email a cada Agencia de Aduana de los contenedores visados directos que se encuentren en piso en los terminales portuarios, para que procedan a realizar la liberación de costos en puerto y como AEP podamos coordinar el retiro y almacenaje en nuestro recinto.
Horario de Visación y entrega de tarjetones
Publicación: Viernes 24 de Julio 2026
| SEMANA DEL 20.07.2026 AL 24.07.2026 ENTREGA DE TARJETONES HASTA LAS 20:00 HRS | Email de contacto: aepdocumentalsai@hgt.com | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVE | TIPO DE CARGA | FECHA | TURNO | HORARIO | SERVICIO | TERMINAL |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 24.07.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 24.07.2026 | 2DO | 17:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 25.07.2026 | 1ER | 09:00 A 13:30 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 26.07.2026 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| MSC VICTORIA | DRY-IMO-REEFER | 24.07.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC VICTORIA | DRY-IMO-REEFER | 24.07.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| XIN HONG KONG | DRY-IMO-REEFER | 24.07.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| XIN HONG KONG | DRY-IMO-REEFER | 24.07.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| XIN HONG KONG | DRY-IMO-REEFER | 26.07.2026 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| VALPARAISO EXPRESS | DRY-IMO-REEFER | 24.07.2026 | 1ER | 09:00 A 15:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | DPW |
| POLAR ARGENTINA | DRY-IMO-REEFER | 24.07.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| POLAR ARGENTINA | DRY-IMO-REEFER | 24.07.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| POLAR ARGENTINA | DRY-IMO-REEFER | 26.07.2026 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| CMA CGM ALIAGA | DRY-IMO-REEFER | 24.07.2026 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | DPW |
| MSC LILY | DRY-IMO-REEFER | 24.07.2026 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | STI |
| MSC LILY | DRY-IMO-REEFER | 24.07.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC LILY | DRY-IMO-REEFER | 26.07.2026 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC LILY | DRY-IMO-REEFER | 27.07.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| CLIFFORD MAERSK | IMO INMEDIATO | 24.07.2026 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | STI |
| CLIFFORD MAERSK | DRY-IMO-REEFER | 25.07.2026 | 1ER | 09:00 A 11:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | STI |
| CLIFFORD MAERSK | DRY-IMO-REEFER | 26.07.2026 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| CLIFFORD MAERSK | DRY-IMO-REEFER | 27.07.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| CLIFFORD MAERSK | DRY-IMO-REEFER | 27.07.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| EDISON | IMO INMEDIATO | 25.07.2026 | 1ER | 09:00 A 11:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | DPW |
| EDISON | DRY-IMO-REEFER | 26.07.2026 | 1ER | 10:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | DPW |
| MSC NOA ARIELA | IMO INMEDIATO | 25.07.2026 | 1ER | 09:00 A 11:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | STI |
| MSC NOA ARIELA | DRY-IMO-REEFER | 26.07.2026 | 1ER | 10:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | STI |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 24.07.2026 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 24.07.2026 | 2DO | 14:00 A 18:00 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 25.07.2026 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 27.07.2026 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 27.07.2026 | 2DO | 14:00 A 18:00 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| SEMANA DEL 20.07.2026 AL 24.07.2026 ENTREGA DE TARJETONES HASTA LAS 20:00 HRS | Email de contacto: aepdocumentalsai@hgt.com |
Información sujeta a cambios por condiciones climáticas que afecten al puerto de San Antonio.
Publicación: Lunes 27 de Julio 2026
| SEMANA DEL 27.07.2026 AL 31.07.2026 ENTREGA DE TARJETONES HASTA LAS 20:00 HRS | Email de contacto: aepdocumentalsai@hgt.com | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVE | TIPO DE CARGA | FECHA | TURNO | HORARIO | SERVICIO | TERMINAL |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 27.07.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 27.07.2026 | 2DO | 17:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 28.07.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 28.07.2026 | 2DO | 17:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| XIN HONG KONG | DRY-IMO-REEFER | 27.07.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| XIN HONG KONG | DRY-IMO-REEFER | 27.07.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| POLAR ARGENTINA | DRY-IMO-REEFER | 27.07.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC LILY | DRY-IMO-REEFER | 27.07.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC LILY | DRY-IMO-REEFER | 27.07.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC LILY | DRY-IMO-REEFER | 28.07.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC LILY | DRY-IMO-REEFER | 28.07.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| CLIFFORD MAERSK | DRY-IMO-REEFER | 27.07.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| CLIFFORD MAERSK | DRY-IMO-REEFER | 27.07.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| CLIFFORD MAERSK | DRY-IMO-REEFER | 28.07.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| CLIFFORD MAERSK | DRY-IMO-REEFER | 28.07.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC NOA ARIELA | DRY-IMO-REEFER | 27.07.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC NOA ARIELA | DRY-IMO-REEFER | 27.07.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC NOA ARIELA | DRY-IMO-REEFER | 28.07.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC NOA ARIELA | DRY-IMO-REEFER | 28.07.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| SEASPAN EMPIRE | IMO INMEDIATO | 27.07.2026 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | STI |
| SEASPAN EMPIRE | DRY-IMO-REEFER | 28.07.2026 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | STI |
| SEASPAN EMPIRE | DRY-IMO-REEFER | 28.07.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| SEASPAN EMPIRE | DRY-IMO-REEFER | 28.07.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| SEASPAN EMPIRE | DRY-IMO-REEFER | 29.07.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| SEASPAN EMPIRE | DRY-IMO-REEFER | 29.07.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| BEIJING | IMO INMEDIATO | 28.07.2026 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | STI |
| CARTAGENA EXPRESS | IMO INMEDIATO | 28.07.2026 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | DPW |
| MYD SHENZHEN | IMO INMEDIATO | 28.07.2026 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 27.07.2026 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 27.07.2026 | 2DO | 14:00 A 18:00 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 28.07.2026 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 28.07.2026 | 2DO | 14:00 A 18:00 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| SEMANA DEL 27.07.2026 AL 31.07.2026 ENTREGA DE TARJETONES HASTA LAS 20:00 HRS | Email de contacto: aepdocumentalsai@hgt.com |
Información sujeta a cambios por condiciones climáticas que afecten al puerto de San Antonio.

