Horario de Visación y entrega de tarjetones
Publicación: Lunes 28 de Abril 2025
Ver Programación
SEMANA DEL 28.04.2025 AL 02.05.2025 ENTREGA DE TARJETONES HASTA LAS 20:00 HRS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVE | TIPO DE CARGA | FECHA | TURNO | HORARIO | SERVICIO | TERMINAL | |||||||
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 29.04.2025 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | DPW | |||||||
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 29.04.2025 | 2DO | 14:00 A 18:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | DPW | |||||||
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 30.04.2025 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | DPW | |||||||
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 30.04.2025 | 2DO | 14:00 A 18:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | DPW | |||||||
MSC CHIYO | DRY-IMO-REEFER | 29.04.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
MSC CHIYO | DRY-IMO-REEFER | 29.04.2025 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
MSC CHIYO | DRY-IMO-REEFER | 01.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
GSL ROSSI | DRY-IMO-REEFER | 30.04.2025 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW | |||||||
MSC ALANYA | DRY-IMO-REEFER | 29.04.2025 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW | |||||||
MAERSK LIMA | DRY-IMO-REEFER | 29.04.2025 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI | |||||||
MAERSK LIMA | DRY-IMO-REEFER | 29.04.2025 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
MAERSK LIMA | DRY-IMO-REEFER | 30.04.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
MAERSK LIMA | DRY-IMO-REEFER | 30.04.2025 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
MAERSK LIMA | DRY-IMO-REEFER | 01.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
POLAR ARGENTINA | IMO INMEDIATO | 29.04.2025 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI | |||||||
POLAR ARGENTINA | DRY-IMO-REEFER | 30.04.2025 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI | |||||||
POLAR ARGENTINA | DRY-IMO-REEFER | 30.04.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
POLAR ARGENTINA | DRY-IMO-REEFER | 30.04.2025 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
POLAR ARGENTINA | DRY-IMO-REEFER | 01.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
CMA CGM JACQUES JOSEPH | IMO INMEDIATO | 29.04.2025 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW | |||||||
CMA CGM JACQUES JOSEPH | DRY-IMO-REEFER | 30.04.2025 | 1ER | 09:00 A 15:30 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW | |||||||
COSCO ASIA | IMO INMEDIATO | 30.04.2025 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI | |||||||
MARTINIQUE | IMO INMEDIATO | 30.04.2025 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW | |||||||
SEMANA DEL 28.04.2025 AL 02.05.2025 ENTREGA DE TARJETONES HASTA LAS 20:00 HRS |
Información sujeta a cambios por condiciones climáticas que afecten al puerto de San Antonio.
Publicación: Miércoles 30 de Abril 2025
Ver Programación
SEMANA DEL 28.04.2025 AL 02.05.2025 ENTREGA DE TARJETONES HASTA LAS 20:00 HRS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVE | TIPO DE CARGA | FECHA | TURNO | HORARIO | SERVICIO | TERMINAL | |||||||
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 30.04.2025 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | DPW | |||||||
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 30.04.2025 | 2DO | 14:00 A 18:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | DPW | |||||||
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 01.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | DPW | |||||||
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 01.05.2025 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | DPW | |||||||
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 02.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 02.05.2025 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
MSC CHIYO | DRY-IMO-REEFER | 30.04.2025 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
MSC CHIYO | DRY-IMO-REEFER | 01.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
MSC CHIYO | DRY-IMO-REEFER | 02.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
GSL ROSSI | DRY-IMO-REEFER | 30.04.2025 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW | |||||||
MAERSK LIMA | DRY-IMO-REEFER | 30.04.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
MAERSK LIMA | DRY-IMO-REEFER | 30.04.2025 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
MAERSK LIMA | DRY-IMO-REEFER | 01.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
MAERSK LIMA | DRY-IMO-REEFER | 02.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
POLAR ARGENTINA | DRY-IMO-REEFER | 30.04.2025 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI | |||||||
POLAR ARGENTINA | DRY-IMO-REEFER | 30.04.2025 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
POLAR ARGENTINA | DRY-IMO-REEFER | 01.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
POLAR ARGENTINA | DRY-IMO-REEFER | 02.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
POLAR ARGENTINA | DRY-IMO-REEFER | 02.05.2025 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
CMA CGM JACQUES JOSEPH | DRY-IMO-REEFER | 30.04.2025 | 1ER | 09:00 A 15:30 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW | |||||||
COSCO ASIA | IMO INMEDIATO | 30.04.2025 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI | |||||||
COSCO ASIA | DRY-IMO-REEFER | 01.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI | |||||||
COSCO ASIA | DRY-IMO-REEFER | 01.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
COSCO ASIA | DRY-IMO-REEFER | 01.05.2025 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
COSCO ASIA | DRY-IMO-REEFER | 02.05.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
COSCO ASIA | DRY-IMO-REEFER | 02.05.2025 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
COSCO ASIA | DRY-IMO-REEFER | 04.05.2025 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI | |||||||
MARTINIQUE | IMO INMEDIATO | 02.05.2025 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW | |||||||
MAERSK REDWOOD | IMO INMEDIATO | 02.05.2025 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI | |||||||
MAERSK EVERGLADES | IMO INMEDIATO | 02.05.2025 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI | |||||||
SEMANA DEL 28.04.2025 AL 02.05.2025 ENTREGA DE TARJETONES HASTA LAS 20:00 HRS |
Información sujeta a cambios por condiciones climáticas que afecten al puerto de San Antonio.