Sugerimos realizar la solicitud de tarjetones con anticipación al horario de retiro en puerto, dada la alta demanda de atención remota que presentamos.
Sólo realizamos una reasignación de RUT de transporte, la cual debe ser solicitada en horario de atención.
Las solicitudes de Visación remota para retiro Directo FCL deben ser ralizadas sólo al email saivisaciondirectospuerto@hgt.com.
Si emails son enviados más de una vez, pierden el turno de atención ya que se posicionan al final de la bandeja de recibidos.
Informamos que a contar del 01 de agoso de 2022 hemos retomado el proceso de entrega indirecta, desde nuestros recintos, de contenedores manifestados e inscritos como Retiro Directo de Puerto, que hayan sido visados por Agencias de Aduana y que caen a piso en los terminales portuarios por no hacer retiro en los horarios de secuencia directa de entrega.
Desde nuestra Área Documental se notificará vía email a cada Agencia de Aduana de los contenedores visados directos que se encuentren en piso en los terminales portuarios, para que procedan a realizar la liberación de costos en puerto y como AEP podamos coordinar el retiro y almacenaje en nuestro recinto.
Horario de Visación y entrega de tarjetones
Publicación: Viernes 02 de Enero 2026
| Email de contacto: aepdocumentalsai@hgt.com | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVE | TIPO DE CARGA | FECHA | TURNO | HORARIO | SERVICIO | TERMINAL |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 02.01.2026 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 02.01.2026 | 2DO | 14:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 03.01.2026 | 1ER | 09:00 A 13:30 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 04.01.2026 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| COSCO MALAYSIA | DRY-IMO-REEFER | 02.01.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| COSCO MALAYSIA | DRY-IMO-REEFER | 02.01.2026 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| LORI | DRY-IMO-REEFER | 02.01.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| LORI | DRY-IMO-REEFER | 02.01.2026 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| POLAR CHILE | DRY-IMO-REEFER | 02.01.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| POLAR CHILE | DRY-IMO-REEFER | 02.01.2026 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| ATACAMA | DRY-IMO-REEFER | 02.01.2026 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| ATACAMA | DRY-IMO-REEFER | 02.01.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| ATACAMA | DRY-IMO-REEFER | 02.01.2026 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| ATACAMA | DRY-IMO-REEFER | 04.01.2026 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC ORSOLA | DRY-IMO-REEFER | 02.01.2026 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| MSC ORSOLA | DRY-IMO-REEFER | 02.01.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC ORSOLA | DRY-IMO-REEFER | 02.01.2026 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC ORSOLA | DRY-IMO-REEFER | 04.01.2026 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| CAPE HELLAS | DRY-IMO-REEFER | 02.01.2026 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| KOTA MANZANILLO | DRY-IMO-REEFER | 04.01.2026 | 1ER | 10:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| KOTA MANZANILLO | DRY-IMO-REEFER | 04.01.2026 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MAERSK EVERGLADES | IMO INMEDIATO | 03.01.2026 | 1ER | 09:00 A 11:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| MAERSK EVERGLADES | DRY-IMO-REEFER | 04.01.2026 | 1ER | 10:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| MAERSK EVERGLADES | DRY-IMO-REEFER | 04.01.2026 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MAERSK EVERGLADES | DRY-IMO-REEFER | 05.01.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| LAKONIA | IMO INMEDIATO | 03.01.2026 | 1ER | 09:00 A 11:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| LAKONIA | DRY-IMO-REEFER | 04.01.2026 | 1ER | 10:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| SYNERGY OAKLAND | IMO INMEDIATO | 04.01.2026 | 1ER | 10:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| MAERSK REDWOOD | IMO INMEDIATO | 04.01.2026 | 1ER | 10:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 02.01.2026 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 02.01.2026 | 2DO | 14:00 A 18:00 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 03.01.2026 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
Información sujeta a cambios por condiciones climáticas que afecten al puerto de San Antonio.
Publicación: Sábado 03 de Enero 2026
| SEMANA DEL 05 AL 09 DE ENERO ENTREGA DE TARJETONES HASTA LAS 20:00 HRS | Email de contacto: aepdocumentalsai@hgt.com | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVE | TIPO DE CARGA | FECHA | TURNO | HORARIO | SERVICIO | TERMINAL |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 03.01.2026 | 1ER | 09:00 A 13:30 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 04.01.2026 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 05.01.2026 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 05.01.2026 | 2DO | 14:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| ATACAMA | DRY-IMO-REEFER | 04.01.2026 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC ORSOLA | DRY-IMO-REEFER | 04.01.2026 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| KOTA MANZANILLO | DRY-IMO-REEFER | 04.01.2026 | 1ER | 10:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| KOTA MANZANILLO | DRY-IMO-REEFER | 04.01.2026 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MAERSK EVERGLADES | DRY-IMO-REEFER | 04.01.2026 | 1ER | 10:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| MAERSK EVERGLADES | DRY-IMO-REEFER | 04.01.2026 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MAERSK EVERGLADES | DRY-IMO-REEFER | 05.01.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| CMA CGM MEKONG | DRY-IMO-REEFER | 04.01.2026 | 1ER | 10:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| LAKONIA | IMO INMEDIATO | 03.01.2026 | 1ER | 09:00 A 11:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| LAKONIA | DRY-IMO-REEFER | 05.01.2026 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| MAERSK REDWOOD | DRY-IMO-REEFER | 05.01.2026 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| SYNERGY OAKLAND | DRY-IMO-REEFER | 05.01.2026 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| SAN FELIPE | IMO INMEDIATO | 05.01.2026 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| MSC RAYSHMI | IMO INMEDIATO | 05.01.2026 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 03.01.2026 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 05.01.2026 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 05.01.2026 | 2DO | 14:00 A 18:00 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| SEMANA DEL 05 AL 09 DE ENERO ENTREGA DE TARJETONES HASTA LAS 20:00 HRS |
Información sujeta a cambios por condiciones climáticas que afecten al puerto de San Antonio.

