Sugerimos realizar la solicitud de tarjetones con anticipación al horario de retiro en puerto, dada la alta demanda de atención remota que presentamos.
Sólo realizamos una reasignación de RUT de transporte, la cual debe ser solicitada en horario de atención.
Las solicitudes de Visación remota para retiro Directo FCL deben ser ralizadas sólo al email saivisaciondirectospuerto@hgt.com.
Si emails son enviados más de una vez, pierden el turno de atención ya que se posicionan al final de la bandeja de recibidos.
Informamos que a contar del 01 de agoso de 2022 hemos retomado el proceso de entrega indirecta, desde nuestros recintos, de contenedores manifestados e inscritos como Retiro Directo de Puerto, que hayan sido visados por Agencias de Aduana y que caen a piso en los terminales portuarios por no hacer retiro en los horarios de secuencia directa de entrega.
Desde nuestra Área Documental se notificará vía email a cada Agencia de Aduana de los contenedores visados directos que se encuentren en piso en los terminales portuarios, para que procedan a realizar la liberación de costos en puerto y como AEP podamos coordinar el retiro y almacenaje en nuestro recinto.
Horario de Visación y entrega de tarjetones
Publicación: Lunes 02 de Febrero 2026
| SEMANA DEL 02 AL 06 DE FEBRERO ENTREGA DE TARJETONES HASTA LAS 20:00 HRS | Email de contacto: aepdocumentalsai@hgt.com | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVE | TIPO DE CARGA | FECHA | TURNO | HORARIO | SERVICIO | TERMINAL |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 02.02.2026 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 02.02.2026 | 2DO | 14:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 2DO | 14:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| SEASPAN BENEFACTOR | DRY-IMO-REEFER | 02.02.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MAERSK REDWOOD | DRY-IMO-REEFER | 02.02.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MAERSK REDWOOD | DRY-IMO-REEFER | 02.02.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| SHANG HAI | DRY-IMO-REEFER | 02.02.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| SHANG HAI | DRY-IMO-REEFER | 02.02.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| SHANG HAI | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC PISA | DRY-IMO-REEFER | 02.02.2026 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| MSC PISA | DRY-IMO-REEFER | 02.02.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC PISA | DRY-IMO-REEFER | 02.02.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC PISA | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC PISA | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| SALLY MAERSK | IMO INMEDIATO | 02.02.2026 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| SALLY MAERSK | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| SALLY MAERSK | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| SALLY MAERSK | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| SALLY MAERSK | DRY-IMO-REEFER | 04.02.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| SALLY MAERSK | DRY-IMO-REEFER | 04.02.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| KOTA CANTIK | IMO INMEDIATO | 02.02.2026 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| KOTA CANTIK | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| KOTA CANTIK | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| KOTA CANTIK | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| KOTA CANTIK | DRY-IMO-REEFER | 04.02.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| KOTA CANTIK | DRY-IMO-REEFER | 04.02.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| CMA CGM JACQUES JOSEPH | IMO INMEDIATO | 03.02.2026 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 02.02.2026 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 02.02.2026 | 2DO | 14:00 A 18:00 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 2DO | 14:00 A 18:00 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| SEMANA DEL 02 AL 06 DE FEBRERO ENTREGA DE TARJETONES HASTA LAS 20:00 HRS |
Información sujeta a cambios por condiciones climáticas que afecten al puerto de San Antonio.
Publicación: Martes 03 de Febrero 2026
| SEMANA DEL 02 AL 06 DE FEBRERO ENTREGA DE TARJETONES HASTA LAS 20:00 HRS | Email de contacto: aepdocumentalsai@hgt.com | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVE | TIPO DE CARGA | FECHA | TURNO | HORARIO | SERVICIO | TERMINAL |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 2DO | 14:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 04.02.2026 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 04.02.2026 | 2DO | 14:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| SHANG HAI | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| SHANG HAI | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| SHANG HAI | DRY-IMO-REEFER | 04.02.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC PISA | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC PISA | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC PISA | DRY-IMO-REEFER | 04.02.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| SALLY MAERSK | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| SALLY MAERSK | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| SALLY MAERSK | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| SALLY MAERSK | DRY-IMO-REEFER | 04.02.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| SALLY MAERSK | DRY-IMO-REEFER | 04.02.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| KOTA CANTIK | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| KOTA CANTIK | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| KOTA CANTIK | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| KOTA CANTIK | DRY-IMO-REEFER | 04.02.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| KOTA CANTIK | DRY-IMO-REEFER | 04.02.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| CMA CGM JACQUES JOSEPH | IMO INMEDIATO | 03.02.2026 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| CMA CGM JACQUES JOSEPH | DRY-IMO-REEFER | 04.02.2026 | 1ER | 09:00 A 15:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| POLAR ARGENTINA | DRY-IMO-REEFER | 04.02.2026 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| POLAR ARGENTINA | DRY-IMO-REEFER | 04.02.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| POLAR ARGENTINA | DRY-IMO-REEFER | 04.02.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| POLAR ARGENTINA | DRY-IMO-REEFER | 05.02.2026 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| POLAR ARGENTINA | DRY-IMO-REEFER | 05.02.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| CMA CGM ALIAGA | IMO INMEDIATO | 05.02.2026 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 03.02.2026 | 2DO | 14:00 A 18:00 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 04.02.2026 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 04.02.2026 | 2DO | 14:00 A 18:00 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| SEMANA DEL 02 AL 06 DE FEBRERO ENTREGA DE TARJETONES HASTA LAS 20:00 HRS |
Información sujeta a cambios por condiciones climáticas que afecten al puerto de San Antonio.

