Sugerimos realizar la solicitud de tarjetones con anticipación al horario de retiro en puerto, dada la alta demanda de atención remota que presentamos.
Sólo realizamos una reasignación de RUT de transporte, la cual debe ser solicitada en horario de atención.
Las solicitudes de Visación remota para retiro Directo FCL deben ser ralizadas sólo al email saivisaciondirectospuerto@hgt.com.
Si emails son enviados más de una vez, pierden el turno de atención ya que se posicionan al final de la bandeja de recibidos.
Informamos que a contar del 01 de agoso de 2022 hemos retomado el proceso de entrega indirecta, desde nuestros recintos, de contenedores manifestados e inscritos como Retiro Directo de Puerto, que hayan sido visados por Agencias de Aduana y que caen a piso en los terminales portuarios por no hacer retiro en los horarios de secuencia directa de entrega.
Desde nuestra Área Documental se notificará vía email a cada Agencia de Aduana de los contenedores visados directos que se encuentren en piso en los terminales portuarios, para que procedan a realizar la liberación de costos en puerto y como AEP podamos coordinar el retiro y almacenaje en nuestro recinto.
Horario de Visación y entrega de tarjetones
Publicación: Sábado 27 de Diciembre 2025
| Email de contacto: aepdocumentalsai@hgt.com | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVE | TIPO DE CARGA | FECHA | TURNO | HORARIO | SERVICIO | TERMINAL |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 27.12.2025 | 1ER | 09:00 A 13:30 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 28.12.2025 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 2DO | 14:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| MSC NOA ARIELA | DRY-IMO-REEFER | 28.12.2025 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC NOA ARIELA | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC NOA ARIELA | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| APL CHARLESTON | DRY-IMO-REEFER | 28.12.2025 | 1ER | 10:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| WAN HAI 721 | DRY-IMO-REEFER | 28.12.2025 | 1ER | 10:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| WAN HAI 721 | DRY-IMO-REEFER | 28.12.2025 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| WAN HAI 721 | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| WAN HAI 721 | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| COSCO MALAYSIA | IMO INMEDIATO | 27.12.2025 | 1ER | 09:00 A 11:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| COSCO MALAYSIA | DRY-IMO-REEFER | 28.12.2025 | 1ER | 10:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| COSCO MALAYSIA | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| COSCO MALAYSIA | DRY-IMO-REEFER | 28.12.2025 | 1ER | 12:00 A 14:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| COSCO MALAYSIA | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| COSCO MALAYSIA | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MALIAKOS | IMO INMEDIATO | 27.12.2025 | 1ER | 09:00 A 11:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| MALIAKOS | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| MALIAKOS | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MALIAKOS | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| NAVIOS DEVOTION | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| MSC SHUBA B | IMO INMEDIATO | 29.12.2025 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| NAVIOS AMARILLO | IMO INMEDIATO | 29.12.2025 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 27.12.2025 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 2DO | 14:00 A 18:00 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
Información sujeta a cambios por condiciones climáticas que afecten al puerto de San Antonio.
Publicación: Lunes 29 de Diciembre 2025
| Email de contacto: aepdocumentalsai@hgt.com | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVE | TIPO DE CARGA | FECHA | TURNO | HORARIO | SERVICIO | TERMINAL |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 2DO | 14:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 30.12.2025 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 30.12.2025 | 2DO | 14:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE GATE PASS | DPW |
| MSC NOA ARIELA | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC NOA ARIELA | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC NOA ARIELA | DRY-IMO-REEFER | 30.12.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| WAN HAI 721 | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| WAN HAI 721 | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| WAN HAI 721 | DRY-IMO-REEFER | 30.12.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| COSCO MALAYSIA | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| COSCO MALAYSIA | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| COSCO MALAYSIA | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| COSCO MALAYSIA | DRY-IMO-REEFER | 30.12.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| COSCO MALAYSIA | DRY-IMO-REEFER | 31.12.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MALIAKOS | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| MALIAKOS | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MALIAKOS | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 2DO | 18:00 A 21:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MALIAKOS | DRY-IMO-REEFER | 30.12.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MALIAKOS | DRY-IMO-REEFER | 31.12.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MALIAKOS | DRY-IMO-REEFER | 01.01.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| NAVIOS DEVOTION | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| NAVIOS AMARILLO | IMO INMEDIATO | 29.12.2025 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| NAVIOS AMARILLO | DRY-IMO-REEFER | 30.12.2025 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| LORI | DRY-IMO-REEFER | 30.12.2025 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| LORI | DRY-IMO-REEFER | 30.12.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| LORI | DRY-IMO-REEFER | 31.12.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| LORI | DRY-IMO-REEFER | 01.01.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| POLAR CHILE | DRY-IMO-REEFER | 31.12.2025 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | STI |
| POLAR CHILE | DRY-IMO-REEFER | 31.12.2025 | 1ER | 10:00 A 12:30 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| POLAR CHILE | DRY-IMO-REEFER | 01.01.2026 | 2DO | 18:00 A 20:00 HRS | ENTREGA DE TARJETONES | STI |
| MSC SHUBA B | DRY-IMO-REEFER | 31.12.2025 | 1ER | 09:00 A 12:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| CARTAGENA EXPRESS | IMO INMEDIATO | 30.12.2025 | 2DO | 14:00 A 17:00 HRS | VISACION DOCUMENTAL, RECEPCION DE DOCUMENTOS | DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 29.12.2025 | 2DO | 14:00 A 18:00 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 30.12.2025 | 1ER | 09:00 A 12:30 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
| VARIAS | DRY-IMO-REEFER | 30.12.2025 | 2DO | 14:00 A 18:00 HRS | REASIGNACION RUT DE TRANSPORTES | STI-DPW |
Información sujeta a cambios por condiciones climáticas que afecten al puerto de San Antonio.

