Programación de Directos se actualiza diariamente a las 12.00 hrs.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL directos desde nuestro terminal de Placilla en Valparaíso.
Unidades Retiradas el día Lunes 29 de Diciembre del 2025
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | STATUS | Ubicación | Nave / Viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | HLXU5390388 | 40 | DESPACHADO | 0P2-IMO-002-002-01 | HUMBOLDT EXPRESS / 2544 |
Programa Viernes 30 Enero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | MRSU-456661-0 | 40 | 0P1-A11-016-003-02 | MAERSK BENGUELA / 551S | ||
| 14:20 | MRKU-099943-4 | 40 | 0P1-A11-016-003-02 | MAERSK BENGUELA / 551S | ||
| 14:25 | MRKU-092140-0 | 40 | 0P1-A11-016-002-02 | MAERSK BENGUELA / 551S | ||
Programa Jueves 29 de Enero del 2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo | Observación | Ubicación | Nave / Viaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | FFAU-497765-9 | 40 | 0P1-A11-008-003-02 | EVER LIBERAL / 0761-06 | ||
| 14:35 | EMCU-821524-0 | 40 | 0P1-A11-008-003-02 | EVER LIBERAL / 0761-06 | ||
| 14:40 | TRHU-456962-7 | 40 | IMO | 000-000-000-000-00 | EVER LIBERAL / 0761-06 | |

