La inscripción para despacho debe ser solicitada al correo electrónico planificacionfclsai@aep.cl entre las 08:00 hrs y 14:00 hrs. a más tardar 2 días antes del retiro del contenedor.
El despacho documental debe ser gestionado el día hábil anterior al retiro físico del contenedor.
Programación sujeta a capacidad máxima de despacho diaria, por lo que sugerimos programar su retiro con anticipación.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL indirectos desde nuestro terminal de San Antonio
MARTES 05/05/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 9:00 | ONEU0917697 | 40 |
| 9:10 | TCLU2695029 | 20 |
| 9:30 | FTAU1273015 | 20 |
| 9:40 | TGHU1796224 | 20 |
| 10:10 | FBIU5029392 | 40RF |
| 10:20 | NYKU4772803 | 40 |
| 10:40 | FBIU5414233 | 40RF |
| 10:50 | TCLU8452561 | 40 |
| 11:00 | TEMU6717484 | 40 |
| 11:10 | TEMU7082984 | 40 |
| 11:20 | HAMU3956930 | 40 |
| 11:30 | MSMU7622384 | 40 |
| 11:40 | HAMU1534010 | 40 |
| 15:00 | MRSU4353954 | 40 |
| 15:10 | MRKU4130990 | 40 |
| 15:20 | TRHU6476992 | 40 |
| 15:30 | MSKU9777131 | 40 |
| 16:00 | FFAU2481382 | 40 |
| 16:10 | SEKU6350150 | 40 |
| 16:20 | FANU1893624 | 40 |
| 16:30 | HAMU2682603 | 40 |
| 17:00 | FANU1448038 | 40 |
| 17:10 | SEGU5460230 | 40 |
LUNES 04/05/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 8:30 | ONEU9021037 | 40RF |
| 8:40 | FBIU5256800 | 40RF |
| 10:00 | TCLU5566426 | 40 |
| 10:10 | SZLU9403864 | 40 |
| 11:00 | TCNU6080971 | 40 |
| 11:10 | CSNU6855934 | 40 |
| 11:20 | TCLU9698143 | 40 |
| 11:30 | DFSU7373273 | 40 |
| 11:40 | TEMU6360078 | 40 |
| 11:50 | MAGU2165540 | 20 |
| 12:20 | CBHU9577171 | 40 |
| 12:30 | AXIU1652695 | 40 |
| 14:00 | TCLU9663091 | 40 |
| 15:00 | MRKU4249090 | 40 |
| 15:10 | TCKU6995618 | 40 |
| 15:20 | TIIU5528309 | 40 |
| 15:30 | HASU4241506 | 40 |
| 15:40 | MRSU5382406 | 40 |
| 15:50 | MRSU3870802 | 40 |
| 16:00 | HAMU4455337 | 40 |
| 16:10 | HAMU4414322 | 40 |
| 16:20 | OOCU8272876 | 40 |
| 16:30 | HAMU4279243 | 40 |
| 17:30 | CSNU7209883 | 40 |
MIERCOLES 06/05/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 6:00 | UETU6393530 | 40 |
| 8:30 | SZLU9097949 | 40RF |
| 8:40 | TTNU8120295 | 40RF |
| 8:50 | TEMU9509355 | 40RF |
| 9:00 | OERU4822381 | 40RF |
| 9:10 | FBIU5729117 | 40RF |
| 9:20 | HAMU4827537 | 40 |
| 9:30 | MSMU7969537 | 40 |
| 9:40 | SEGU3094506 | 20 |
| 9:50 | HLBU6218611 | 40RF |
| 10:00 | HLBU9904889 | 40RF |
| 10:10 | SEKU6367867 | 40 |
| 10:20 | UETU6199102 | 40 |
| 10:30 | MRKU9349867 | 20 |
| 10:40 | GCXU5626807 | 40 |
| 10:50 | UACU8550802 | 40 |
| 11:00 | TEMU7976108 | 40 |
| 11:10 | TGHU9319167 | 40 |
| 11:20 | MSMU8216100 | 40 |
| 11:30 | MEDU4538851 | 40 |
| 11:40 | CAIU7125233 | 40 |
| 11:50 | CAIU9583889 | 40 |
| 12:00 | HAMU1882741 | 40 |
| 12:10 | ECMU5742890 | 40 |
| 12:20 | TGBU3790136 | 20 |
| 12:40 | HAMU4551794 | 40 |
| 12:50 | HAMU4975792 | 40 |
| 13:00 | HAMU2940755 | 40 |
| 14:00 | CXRU1087021 | 40RF |
| 14:10 | HLBU9909129 | 40RF |
| 14:20 | HAMU4485054 | 40 |
| 14:30 | SEGU9103164 | 40RF |
| 14:40 | HAMU2524465 | 40 |
| 14:50 | HAMU4056255 | 40 |
| 15:00 | MRKU6151461 | 40 |
| 15:10 | TCKU7420644 | 40 |
| 15:20 | MSKU5817982 | 20 |
| 15:30 | HASU4887688 | 40 |
| 15:40 | TRHU4038071 | 40 |
| 15:50 | MRKU3330843 | 40 |
| 16:00 | MSMU3068398 | 20 |
| 16:10 | XYLU8235857 | 40 |
| 16:20 | GCXU2338005 | 20 |
| 17:40 | SEGU5505988 | 40 |

