La inscripción para despacho debe ser solicitada al correo electrónico planificacionfclsai@aep.cl entre las 08:00 hrs y 14:00 hrs. a más tardar 2 días antes del retiro del contenedor.
El despacho documental debe ser gestionado el día hábil anterior al retiro físico del contenedor.
Programación sujeta a capacidad máxima de despacho diaria, por lo que sugerimos programar su retiro con anticipación.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL indirectos desde nuestro terminal de San Antonio
LUNES 03/11/2025
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 5:30 | HAMU4071840 | 40 |
| 6:00 | FSCU7103674 | 40 |
| 8:00 | HAMU3328277 | 40 |
| 9:00 | HLBU1603343 | 40 |
| 9:05 | HLBU2522040 | 40 |
| 9:10 | FANU3404240 | 40 |
| 9:30 | HLBU2534078 | 40 |
| 9:35 | HLBU3318432 | 40 |
| 9:40 | BEAU4564177 | 40 |
| 9:50 | FANU1845009 | 40 |
| 10:00 | FANU3409025 | 40 |
| 10:05 | TRHU4556023 | 40 |
| 10:10 | SMLU4629010 | 40 |
| 10:20 | MSNU3593050 | 20 |
| 10:30 | MSNU1114287 | 20 |
| 10:40 | MSNU2384137 | 20 |
| 10:50 | TGBU1008465 | 20 |
| 11:00 | HAMU2584736 | 40 |
| 11:10 | ZMOU8888634 | 40RF |
| 11:20 | MSNU2586040 | 20 |
| 11:30 | MSMU1799536 | 20 |
| 11:40 | BEAU4651245 | 40 |
| 11:50 | CAAU4146076 | 40RF |
| 12:00 | HLBU1329356 | 40 |
| 12:05 | HAMU3332240 | 40 |
| 12:10 | MRSU4292674 | 40 |
| 12:30 | DAYU6128281 | 40 |
| 14:30 | BEAU5168838 | 40 |
| 14:40 | FSCU8429958 | 40 |
| 14:50 | GCXU5929573 | 40 |
| 15:00 | FANU3066353 | 40 |
| 15:10 | BEAU6364753 | 40 |
| 15:20 | MRSU8089264 | 40 |
| 15:30 | CAAU5706489 | 40 |
| 15:40 | TCKU6857917 | 40 |
| 15:50 | MRKU0295498 | 40 |
| 16:00 | FANU3448757 | 40 |
| 16:10 | FANU3499749 | 40 |
| 16:20 | FANU1784916 | 40 |
| 16:30 | TXGU7987980 | 40 |
| 16:40 | FANU1802202 | 40 |
| 16:50 | FANU1121385 | 40 |
| 17:00 | FSCU8252899 | 40 |
| 17:10 | SEGU5104882 | 40 |
MIERCOLES 29/10/2025
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 6:00 | HLBU2811043 | 40 |
| 6:10 | HAMU3850229 | 40 |
| 7:00 | TCNU3700786 | 40 |
| 7:10 | FANU3434331 | 40 |
| 8:00 | HLBU1306582 | 40 |
| 8:55 | CAIU9417390 | 40 |
| 9:00 | MEDU9669411 | 40RF |
| 9:10 | HLBU1880332 | 40 |
| 9:20 | HLBU1889258 | 40 |
| 9:30 | FANU1987847 | 40 |
| 9:40 | HLBU8337287 | 40 |
| 9:50 | FTAU1929567 | 20 |
| 9:55 | HAMU1819219 | 40 |
| 10:00 | CBHU4206590 | 20 |
| 10:10 | CSLU1470995 | 20 |
| 10:20 | TGBU2998742 | 20 |
| 10:30 | CSNU1321290 | 20 |
| 10:40 | CBHU4186071 | 20 |
| 10:50 | TCKU6879705 | 40 |
| 11:00 | TLLU5250288 | 40 |
| 11:10 | MRSU5611626 | 40 |
| 11:20 | MRSU7318860 | 40 |
| 11:30 | HLBU9516482 | 40 |
| 11:40 | HAMU2034468 | 40 |
| 11:50 | CMAU6285461 | 40 |
| 12:00 | TXGU8608839 | 40 |
| 12:10 | SEGU1578456 | 20 |
| 12:20 | CMAU0482062 | 20 |
| 12:30 | RFCU5029975 | 40 |
| 12:40 | UACU5636029 | 40 |
| 12:50 | OOCU9155107 | 40 |
| 13:00 | HAMU4078634 | 40 |
| 13:30 | FCIU4386294 | 20 |
| 13:40 | HAMU2336880 | 40 |
| 13:50 | HAMU3613802 | 40 |
| 14:00 | FANU3297558 | 40 |
| 14:10 | HAMU3624258 | 40 |
| 14:20 | CAIU8659552 | 40 |
| 14:30 | HAMU5142872 | 40 |
| 14:40 | GCXU5305181 | 40 |
| 14:50 | HCOU1380767 | 20 |
| 15:00 | CAAU4889847 | 40 |
| 15:10 | HASU4714044 | 40 |
| 15:20 | MRSU3816606 | 40 |
| 15:30 | MRKU2808012 | 40 |
| 15:40 | HASU4434716 | 40 |
| 15:50 | HASU4274367 | 40 |
| 16:00 | BSIU8184560 | 40 |
| 16:10 | CMAU3349053 | 40 |
| 16:20 | CAIU9257096 | 40 |
| 16:30 | BEAU4116336 | 40 |
| 16:40 | DRYU9649185 | 40 |
| 16:50 | HLBU2131196 | 40 |
| 17:00 | WHSU6257950 | 40 |
| 17:10 | HAMU3779877 | 40 |
| 17:20 | HMMU7103253 | 40 |
| 17:30 | FSCU8673434 | 40 |
| 17:40 | UAEU1258503 | 40RF |
| 17:50 | HLBU6017047 | 40RF |
| 18:00 | HAMU2788956 | 40 |
JUEVES 30/10/2025
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 5:30 | TGBU6221410 | 40 |
| 8:00 | HLBU3165971 | 40 |
| 9:00 | HLBU2538582 | 40 |
| 9:10 | TCNU6746311 | 40 |
| 9:20 | EITU9376184 | 40 |
| 9:25 | EMCU8463565 | 40 |
| 9:30 | HLXU8636238 | 40 |
| 9:35 | TCLU9521780 | 40 |
| 9:40 | GESU9583840 | 40RF |
| 9:50 | HLBU9298523 | 40RF |
| 10:00 | TCNU1948048 | 40 |
| 10:05 | BMOU6909164 | 40 |
| 10:10 | CMAU5858527 | 40 |
| 10:15 | MSNU1113892 | 20 |
| 10:20 | CSNU5770030 | 40 |
| 10:25 | MSNU2162802 | 20 |
| 10:30 | BEAU4710060 | 40 |
| 10:35 | TGBU3825211 | 20 |
| 10:35 | FSCU8229564 | 40 |
| 10:40 | FDCU0131510 | 40 |
| 10:45 | MSDU2617619 | 20 |
| 10:50 | HAMU4032757 | 40 |
| 10:55 | MSNU3266036 | 20 |
| 11:00 | HAMU2617193 | 40 |
| 11:10 | HLBU3197243 | 40 |
| 11:20 | HLBU1144178 | 40 |
| 11:30 | TGHU6308301 | 40 |
| 11:40 | TXGU6761350 | 40 |
| 11:50 | HAMU1979351 | 40 |
| 12:00 | HAMU2457393 | 40 |
| 12:10 | HAMU4355003 | 40 |
| 12:20 | UACU5680675 | 40 |
| 12:30 | CMAU2079837 | 20 |
| 12:40 | TCLU7625847 | 20 |
| 12:50 | TEMU5479170 | 20 |
| 13:00 | BEAU2332110 | 20 |
| 14:00 | HLBU2324385 | 20 |
| 14:10 | TLLU4326666 | 40 |
| 14:20 | SEGU9374090 | 40RF |
| 14:30 | CAAU7459032 | 40 |
| 14:40 | HAMU2336880 | 40 |
| 14:45 | HAMU3613802 | 40 |
| 14:50 | FANU3297558 | 40 |
| 14:55 | HAMU3624258 | 40 |
| 15:00 | HLBU2844793 | 40 |
| 15:10 | UETU7832302 | 40 |
| 15:20 | MRSU6582266 | 40 |
| 15:30 | TCKU6945638 | 40 |
| 15:40 | MRSU6154545 | 40 |
| 15:50 | MSKU6365850 | 40 |
| 16:00 | MSKU6828868 | 40 |
| 16:10 | MRKU0355215 | 40 |
| 16:20 | NYKU9808262 | 20 |
| 16:30 | UETU8358918 | 40 |
| 17:00 | HLBU3507842 | 20 |

