La inscripción para despacho debe ser solicitada al correo electrónico planificacionfclsai@aep.cl entre las 08:00 hrs y 14:00 hrs. a más tardar 2 días antes del retiro del contenedor.
El despacho documental debe ser gestionado el día hábil anterior al retiro físico del contenedor.
Programación sujeta a capacidad máxima de despacho diaria, por lo que sugerimos programar su retiro con anticipación.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL indirectos desde nuestro terminal de San Antonio
LUNES 21/09/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 5:00 | FSCU7116497 | 40 |
| 5:10 | CAIU9162684 | 40 |
| 5:20 | FANU3683015 | 40 |
| 5:30 | FSCU7153510 | 40 |
| 5:40 | HAMU1456900 | 40 |
| 5:50 | TGBU5917127 | 40 |
| 8:00 | CAAU9263753 | 40 |
| 9:00 | HLBU1302904 | 40 |
| 9:10 | HAMU4604111 | 40 |
| 9:20 | HAMU3974620 | 40 |
| 9:30 | OERU4304844 | 40RF |
| 9:40 | BMOU6633245 | 40 |
| 9:50 | FANU3538017 | 40 |
| 10:00 | CSNU8912490 | 40 |
| 10:10 | CSNU8387447 | 40 |
| 10:20 | CSNU7564569 | 40 |
| 10:30 | CSNU7260524 | 40 |
| 10:40 | CSNU6246542 | 40 |
| 10:50 | CSNU8991436 | 40 |
| 11:00 | UACU6026397 | 40 |
| 11:10 | CMAU4305677 | 40 |
| 11:20 | ECMU5775750 | 40 |
| 11:30 | BSIU8565485 | 40 |
| 11:40 | QIBU1243064 | 40 |
| 11:50 | HLBU4130516 | 20 |
| 12:00 | MSBU8068360 | 40 |
| 12:10 | TRLU1664953 | 40RF |
| 12:20 | HLBU6077494 | 40RF |
| 12:30 | HLBU9236305 | 40RF |
| 12:40 | OOCU6877750 | 40 |
| 12:50 | OOCU8118773 | 40 |
| 13:00 | HAMU4192586 | 40 |
| 14:00 | OERU4434540 | 40RF |
| 14:10 | OERU4429651 | 40RF |
| 14:20 | FBIU5161270 | 40RF |
| 14:30 | HAMU4084370 | 40 |
| 14:40 | HAMU4259150 | 40 |
| 14:50 | GCXU5972728 | 40 |
| 15:00 | CAAU5200130 | 40 |
| 15:10 | UETU6457790 | 40 |
| 15:20 | OOCU8264947 | 40 |
| 15:30 | CSNU5960088 | 40 |
| 15:40 | CSNU8282240 | 40 |
| 15:50 | OOCU7255431 | 40 |
| 16:00 | FANU1218570 | 40 |
| 16:10 | FANU1468538 | 40 |
| 16:20 | FANU1853869 | 40 |
| 16:30 | UACU5570446 | 40 |
| 16:40 | UACU5867250 | 40 |
| 16:50 | BSIU8289392 | 40 |
| 17:00 | HLBU2071538 | 40 |
| 17:10 | HLBU1305565 | 40 |
| 17:20 | HLBU4145202 | 20 |
| 17:30 | FANU1013760 | 40 |
| 17:40 | FBLU0109870 | 40 |
| 17:50 | FANU3865940 | 40 |
| 18:00 | HLBU2514770 | 40 |
| 11:00 | TXGU6765720 | 40 |
| 11:00 | WHSU5234800 | 40 |
| 11:00 | WHSU6213530 | 40 |
| 11:00 | WHSU6685325 | 40 |
| 11:00 | WHSU8174915 | 40 |
| 11:00 | WHSU8189469 | 40 |
| 11:00 | BMOU5501732 | 40 |
MIERCOLES 16/09/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 5:00 | BEAU4194339 | 40 |
| 6:00 | HLBU1835251 | 40 |
| 7:00 | FANU1474124 | 40 |
| 8:00 | CAIU9420644 | 40 |
| 8:10 | HLBU3394725 | 40 |
| 9:00 | HLBU3373445 | 40 |
| 9:10 | TCLU1476920 | 40 |
| 9:20 | TCNU3700050 | 40 |
| 9:30 | FANU1543502 | 40 |
| 9:40 | HAMU3036043 | 40 |
| 9:50 | HAMU1735313 | 40 |
| 10:00 | MRSU0578680 | 20 |
| 10:10 | FTAU2088367 | 20 |
| 10:20 | MRKU8668807 | 20 |
| 10:30 | MRSU0022921 | 20 |
| 10:40 | MRKU9900990 | 20 |
| 10:50 | TTNU1226120 | 20 |
| 11:00 | CGMU6970720 | 40RF |
| 11:10 | TLLU5323717 | 40 |
| 11:20 | GLDU9885213 | 40 |
| 11:30 | FFAU4732466 | 40 |
| 11:40 | TCLU8582919 | 40 |
| 11:50 | CMAU9170487 | 40 |
| 12:00 | UETU5517770 | 40 |
| 12:10 | TCLU6584661 | 40 |
| 12:20 | ECMU5012022 | 40 |
| 12:30 | BSIU8565485 | 40 |
| 12:40 | TLLU7673695 | 40 |
| 12:50 | ECMU5775750 | 40 |
| 13:00 | FCGU2326215 | 20 |
| 14:00 | HLBU6257325 | 40RF |
| 14:10 | HLBU6055664 | 40RF |
| 14:20 | HLXU8792483 | 40RF |
| 14:30 | MSBU8215369 | 40 |
| 14:40 | MSMU6096979 | 40 |
| 14:50 | CAIU7275676 | 40 |
| 15:00 | MSMU5334748 | 40 |
| 15:10 | HLBU2257749 | 40 |
| 15:20 | CMAU2343765 | 20 |
| 15:30 | TGCU5339022 | 40 |
| 15:40 | FANU3602923 | 40 |
| 15:50 | FANU3337877 | 40 |
| 16:00 | FANU3741791 | 40 |
| 16:10 | MRSU0579882 | 20 |
| 16:20 | MSKU5548950 | 20 |
| 16:30 | TRHU2333571 | 20 |
| 16:40 | MRSU0023825 | 20 |
| 16:50 | TIIU2000880 | 20 |
| 17:00 | OOCU5435265 | 40 |
| 17:10 | CSNU5803258 | 40 |
| 17:20 | CSNU8833359 | 40 |
| 17:30 | BMOU5837265 | 40 |
| 17:40 | OOLU9574650 | 40 |
| 17:50 | HLBU3948025 | 20 |
| 18:00 | TCNU3872785 | 40 |
| 11:00 | GCXU5408359 | 40 |
| 11:00 | ONEU7712024 | 40 |
| 11:00 | ONEU1990347 | 40 |
| 11:00 | HAMU4135164 | 40 |
| 11:00 | HAMU4263078 | 40 |
| 11:00 | HAMU2192566 | 40 |
| 11:00 | HAMU1739330 | 40 |
| 11:00 | HAMU2626805 | 40 |
| 11:00 | TEMU7175433 | 40 |
| 11:00 | ONEU7709400 | 40 |
JUEVES 17/09/2026
Ver Programación
| Horario | Contenedor | Tipo |
|---|---|---|
| 9:00 | BMOU5501732 | 40 |
| 9:10 | MRSU8213251 | 40 |
| 9:20 | MSKU1556026 | 40 |
| 9:30 | TCKU6864921 | 40 |
| 9:40 | TCNU4521260 | 40 |
| 9:50 | OOCU7567872 | 40 |
| 10:00 | BEAU5995097 | 40 |
| 10:10 | SMLU3133853 | 20 |
| 10:20 | OOCU8224100 | 40 |
| 10:30 | ESHU7271192 | 40 |
| 10:40 | ECMU4834797 | 40 |
| 10:50 | TEMU1480208 | 20 |
| 11:00 | TEMU1903953 | 20 |
| 11:10 | TCKU1224290 | 20 |
| 11:20 | SEGU9819360 | 40RF |
| 11:30 | OOCU6882205 | 40 |
| 11:40 | OOCU9344219 | 40 |
| 11:50 | HLBU3346413 | 40 |
| 12:00 | TCNU1948006 | 40 |
| 12:10 | HLBU1088109 | 40 |
| 12:20 | FANU3397372 | 40 |
| 12:30 | ONEU3368250 | 20 |
| 12:40 | HLBU9967130 | 40RF |
| 12:50 | TCLU3419302 | 20 |
| 13:00 | MRSU7710192 | 40 |
| 9:00 | FFAU7330516 | 40 |
| 9:00 | FFAU8135582 | 40 |
| 9:00 | FFAU8612601 | 40 |
| 9:00 | FFAU8612638 | 40 |
| 9:00 | HAMU2626805 | 40 |
| 9:00 | TEMU4677696 | 20 |
| 9:00 | ONEU4511978 | 40 |
| 9:00 | ECMU4765295 | 40 |

