La inscripción para despacho debe ser solicitada al correo electrónico planificacionfclsai@aep.cl entre las 08:00 hrs y 14:00 hrs. a más tardar 2 días antes del retiro del contenedor.
El despacho documental debe ser gestionado el día hábil anterior al retiro físico del contenedor.
Programación sujeta a capacidad máxima de despacho diaria, por lo que sugerimos programar su retiro con anticipación.
Programación diaria de despacho de contenedores FCL indirectos desde nuestro terminal de San Antonio
LUNES 02/06/2025
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo |
---|---|---|
9:00 | ZCSU6834000 | 40 |
9:10 | HAMU3926860 | 40 |
9:20 | HLBU2273755 | 40 |
9:30 | HLBU9326203 | 40RF |
9:40 | HLBU9660313 | 40RF |
9:50 | CSLU2051782 | 20 |
10:00 | MAEU4079823 | 40 |
10:10 | MAEU4063982 | 40 |
10:20 | MAEU4095845 | 40 |
10:30 | MAEU4102836 | 40 |
10:40 | TEMU9889018 | 40RF |
10:50 | SZLU9728900 | 40RF |
11:00 | ZCSU7978321 | 40 |
11:10 | CAIU4418726 | 40 |
11:20 | ZCSU6528227 | 40 |
11:30 | ZCSU7268422 | 40 |
11:40 | ZCSU7918467 | 40 |
11:50 | TEMU6768265 | 40 |
12:10 | TCNU1832422 | 40 |
12:10 | TLLU5213197 | 40 |
12:20 | ZCSU6961134 | 40 |
12:30 | TCNU2304414 | 40 |
12:40 | TCNU5642924 | 40 |
12:50 | ZCSU6791932 | 40 |
13:00 | CMAU6880090 | 40 |
14:00 | AMCU9379963 | 40RF |
14:40 | HAMU2792030 | 40 |
15:00 | CSNU8073092 | 40 |
15:10 | TGBU3015627 | 20 |
15:20 | OOCU0510284 | 20 |
15:30 | HAMU3853017 | 40 |
16:00 | MSBU6710363 | 40 |
16:10 | CXTU1144577 | 20 |
16:20 | CMAU8342030 | 40 |
16:30 | OOCU0408879 | 20 |
16:40 | SIMU2566977 | 20 |
16:50 | CRXU8661134 | 20 |
17:00 | CSNU7221770 | 40 |
17:10 | OOCU8133401 | 40 |
17:20 | FCIU7095780 | 40 |
Mostrando desde 1 hasta 40 de 40 registros
VIERNES 30/05/2025
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo |
---|---|---|
9:10 | DRYU9354395 | 40 |
9:20 | JXLU4416439 | 40 |
9:30 | HAMU1187550 | 40 |
9:40 | TCNU6135950 | 40 |
9:50 | UETU5803774 | 40 |
10:00 | MAEU4108578 | 40 |
10:10 | MAEU4148945 | 40 |
10:20 | MAEU4074035 | 40 |
10:30 | MAEU4082642 | 40 |
10:40 | CAIU9355560 | 40 |
10:50 | MRKU0863772 | 40 |
11:00 | TGBU8061013 | 40 |
11:10 | TEMU5971196 | 20 |
11:20 | CSNU1040517 | 20 |
11:30 | TCLU7147521 | 40 |
11:40 | TCLU7034802 | 40 |
11:50 | TRIU0498621 | 40 |
12:00 | SUDU9801798 | 40 |
12:10 | FANU3558040 | 40 |
12:20 | UACU5869571 | 40 |
14:50 | UETU5411752 | 40 |
15:00 | HAMU3810972 | 40 |
15:10 | HAMU2992430 | 40 |
15:20 | FCIU7182566 | 40 |
15:30 | CMAU2630894 | 20 |
15:40 | UACU4029777 | 20 |
15:50 | UACU4090951 | 20 |
16:00 | OOCU7789458 | 40 |
16:10 | CSNU6194201 | 40 |
16:20 | CSNU1205427 | 20 |
16:30 | HLBU3012859 | 20 |
16:40 | UACU4111490 | 20 |
16:50 | HLBU3866565 | 20 |
17:00 | UACU3798606 | 20 |
17:10 | SMLU7910519 | 40 |
17:20 | HLBU8272484 | 40 |
17:30 | CMAU3022440 | 20 |
17:40 | CMAU2787970 | 20 |
Mostrando desde 1 hasta 38 de 38 registros
SABADO 31/05/2025
Ver Programación
Horario | Contenedor | Tipo |
---|---|---|
9:10 | MAEU4178507 | 40 |
9:15 | TCNU2305658 | 40 |
9:20 | MAEU4190396 | 40 |
9:25 | ZCSU7678411 | 40 |
9:30 | TRHU8533263 | 40 |
9:35 | TCNU2304414 | 40 |
9:40 | CSNU8600378 | 40 |
9:45 | TCNU5642924 | 40 |
9:50 | CMAU8286087 | 40 |
9:55 | ZCSU6791932 | 40 |
10:00 | TCLU4149921 | 40 |
10:05 | TCNU2310443 | 40 |
10:10 | FFAU5576835 | 40 |
10:15 | GAOU7068338 | 40 |
10:20 | TGBU4963895 | 40 |
10:25 | JXLU6434283 | 40 |
10:30 | HLBU3624176 | 20 |
10:35 | BMOU4514648 | 40 |
10:40 | CMAU2635725 | 20 |
10:45 | ZCSU7903235 | 40 |
10:50 | TRHU3305147 | 20 |
10:55 | APZU4362692 | 40 |
11:00 | TGBU6765369 | 40 |
11:05 | HLBU9266803 | 40RF |
11:10 | FANU3262274 | 40 |
11:15 | HAMU2308147 | 40 |
11:20 | SEKU6733375 | 40 |
11:25 | FANU1872920 | 40 |
11:30 | HAMU3499618 | 40 |
Mostrando desde 1 hasta 29 de 29 registros